Markets - Overview

Markets - Overview

Class III @DA    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 15.02 0 15.03 15.01 15.02
Mar-26 16.46 -0.05 16.79 16.23 16.51
Apr-26 17.32 0.02 17.69 17 17.30
May-26 17.64 0 17.91 17.33 17.64
Jun-26 17.86 -0.02 18.03 17.62 17.88
Jul-26 17.94 -0.05 18.10 17.94 17.99
Cash Settled Cheese @CSC    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 1.442 0.001 1.442 1.440 1.441
Mar-26 1.593 0.006 1.622 1.566 1.587
Apr-26 1.685 0.007 1.714 1.653 1.678
May-26 1.722 0.015 1.746 1.690 1.707
Dry Whey @DY    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 69.050 0 ... ... 69.050
Mar-26 66.550 -0.950 66.975 66.500 67.500
Apr-26 64.500 -2 65.750 64.500 66.500
Corn @C    
Last Change High Low Prev.
Mar-26 427'4 0'0 431'4 425'2 427'4
May-26 440'2 0'4 445'0 437'6 439'6
Jul-26 448'6 0'4 453'2 446'2 448'2
Sep-26 450'0 0'2 453'2 447'2 449'6
Dec-26 464'4 0'0 467'4 462'0 464'4
Class IV @DK    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 15.97 0 ... ... 15.97
Mar-26 19.30 -0.20 19.60 19.30 19.50
Apr-26 19.40 -0.10 19.65 19.40 19.50
May-26 19.12 0.05 19.14 19.12 19.07
Jun-26 18.98 0.26 19.01 18.98 18.72
Jul-26 18.81 0.09 19.03 18.81 18.72
Cash Settled Butter @CB    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 164 0 164.588 164.588 164
Mar-26 204.075 3.925 209.975 201.975 200.150
Apr-26 211.075 5.175 214 206 205.900
May-26 213.675 4.575 217 211.500 209.100
NFDM @NF    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 136 -1 136 136 137
Mar-26 155 -4.275 156 154.975 159.275
Apr-26 150.425 -5.325 156 150.425 155.750
Soybeans @S    
Last Change High Low Prev.
Mar-26 1134'2 -3'2 1148'4 1127'4 1137'4
May-26 1149'6 -3'4 1165'0 1143'0 1153'2
Jul-26 1163'4 -2'4 1177'6 1155'2 1166'0
Aug-26 1154'2 -1'6 1167'2 1146'6 1156'0
Sep-26 1120'4 0'6 1131'0 1112'4 1119'6
CME Spot Cash    
Last Change High Low Prev.
Block 1.5150 0.0175 ... ... 1.4975
Barrel 1.4900 0 ... ... 1.4900
Butter 1.8125 -0.0575 ... ... 1.8700
NFDM 1.6450 -0.0400 ... ... 1.6850
Whey 0.6550 -0.0250 ... ... 0.6800
Live Cattle @LE    
Last Change High Low Prev.
Feb-26 244.975 -1.600 247 243.400 246.575
Apr-26 239.250 -2.750 242.625 238.275 242
Jun-26 235.450 -2.075 238.250 234.150 237.525
Aug-26 233.350 -1.625 235.900 231.925 234.975
Wheat - Minneapolis @MW    
Last Change High Low Prev.
Mar-26 5.8225 -0.0500 5.9250 5.7050 5.8725
May-26 5.9725 -0.0275 6.0500 5.9450 6
Jul-26 6.1050 -0.0225 6.1725 6.0600 6.1275
Sep-26 6.2800 -0.0250 6.3400 6.2400 6.3050
Soybean Meal @SM    
Last Change High Low Prev.
Mar-26 308.7 -1.1 312.4 304.3 309.8
May-26 312.5 -1.3 316.3 308.3 313.8
Jul-26 316.4 -1.5 320 312.5 317.9
Aug-26 315.7 -1.5 319 312.3 317.2
Sep-26 314.3 -1.4 317.5 311.3 315.7

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor LLC. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.