Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | OI | |
0 | ... | ... | 58.725 | -0.375 | 58.350 | 52000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 56.725 | -0.375 | 56.350 | 54000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 54.725 | -0.375 | 54.350 | 56000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 52.725 | -0.375 | 52.350 | 58000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 50.725 | -0.375 | 50.350 | 60000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 48.725 | -0.375 | 48.350 | 62000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 46.725 | -0.375 | 46.350 | 64000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 44.725 | -0.375 | 44.350 | 66000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 42.725 | -0.375 | 42.350 | 68000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 40.725 | -0.375 | 40.350 | 70000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 38.725 | -0.375 | 38.350 | 72000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 36.725 | -0.375 | 36.350 | 74000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 34.725 | -0.375 | 34.350 | 76000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 32.725 | -0.375 | 32.350 | 78000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 30.725 | -0.375 | 30.350 | 80000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 29.725 | -0.375 | 29.350 | 81000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 28.725 | -0.375 | 28.350 | 82000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 27.725 | -0.375 | 27.350 | 83000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 26.725 | -0.375 | 26.350 | 84000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 25.725 | -0.375 | 25.350 | 85000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 24.725 | -0.375 | 24.350 | 86000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 23.725 | -0.375 | 23.350 | 87000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 22.725 | -0.375 | 22.350 | 88000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 21.725 | -0.375 | 21.350 | 89000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 20.725 | -0.375 | 20.350 | 90000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 19.725 | -0.375 | 19.350 | 91000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 18.725 | -0.375 | 18.350 | 92000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 17.725 | -0.375 | 17.350 | 93000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 16.725 | -0.375 | 16.350 | 94000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 15.725 | -0.375 | 15.350 | 95000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 14.725 | -0.375 | 14.350 | 96000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 13.725 | -0.375 | 13.350 | 97000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 12.725 | -0.375 | 12.350 | 98000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 11.725 | -0.375 | 11.350 | 99000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 10.725 | -0.375 | 10.350 | 100000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 67 |
0 | ... | ... | 9.725 | -0.375 | 9.350 | 101000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 8.725 | -0.375 | 8.350 | 102000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 215 |
0 | ... | ... | 7.725 | -0.375 | 7.350 | 103000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 6.725 | -0.375 | 6.350 | 104000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 446 |
0 | ... | ... | 5.725 | -0.375 | 5.350 | 105000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
45 | ... | ... | 4.725 | -0.375 | 4.350 | 106000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 665 |
0 | ... | ... | 3.750 | -0.350 | 3.400 | 107000 | 0.050 | 0.025 | 0.025 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 2.800 | -0.325 | 2.475 | 108000 | 0.125 | 0.050 | 0.075 | ... | ... | 121 |
0 | ... | ... | 1.950 | -0.300 | 1.650 | 109000 | 0.300 | 0.075 | 0.225 | ... | ... | 0 |
12 | ... | ... | 1.225 | -0.225 | 1 | 110000 | 0.650 | 0.150 | 0.500 | ... | ... | 198 |
100 | ... | ... | 0.700 | -0.175 | 0.525 | 111000 | 1.175 | 0.200 | 0.975 | ... | ... | 0 |
52 | ... | ... | 0.350 | -0.100 | 0.250 | 112000 | 1.900 | 0.275 | 1.625 | ... | ... | 238 |
3 | ... | ... | 0.150 | -0.050 | 0.100 | 113000 | 2.750 | 0.325 | 2.425 | ... | ... | 0 |
196 | ... | ... | 0.050 | -0.025 | 0.025 | 114000 | 3.675 | 0.350 | 3.325 | ... | ... | 638 |
25 | ... | ... | 0.025 | -0.013 | 0.013 | 115000 | 4.650 | 0.350 | 4.300 | ... | ... | 0 |
123 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 116000 | 5.650 | 0.375 | 5.275 | ... | ... | 318 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 117000 | 6.650 | 0.375 | 6.275 | ... | ... | 0 |
38 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 118000 | 7.650 | 0.375 | 7.275 | ... | ... | 214 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 119000 | 8.650 | 0.375 | 8.275 | ... | ... | 0 |
254 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 120000 | 9.650 | 0.375 | 9.275 | ... | ... | 167 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 121000 | 10.650 | 0.375 | 10.275 | ... | ... | 0 |
23 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 122000 | 11.650 | 0.375 | 11.275 | ... | ... | 22 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 123000 | 12.650 | 0.375 | 12.275 | ... | ... | 0 |
118 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 124000 | 13.650 | 0.375 | 13.275 | ... | ... | 110 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 125000 | 14.650 | 0.375 | 14.275 | ... | ... | 0 |
146 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 126000 | 15.650 | 0.375 | 15.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 127000 | 16.650 | 0.375 | 16.275 | ... | ... | 0 |
165 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 128000 | 17.650 | 0.375 | 17.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 129000 | 18.650 | 0.375 | 18.275 | ... | ... | 0 |
39 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 130000 | 19.650 | 0.375 | 19.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 131000 | 20.650 | 0.375 | 20.275 | ... | ... | 0 |
7 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 132000 | 21.650 | 0.375 | 21.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 133000 | 22.650 | 0.375 | 22.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 134000 | 23.650 | 0.375 | 23.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 135000 | 24.650 | 0.375 | 24.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 136000 | 25.650 | 0.375 | 25.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 137000 | 26.650 | 0.375 | 26.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 138000 | 27.650 | 0.375 | 27.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 139000 | 28.650 | 0.375 | 28.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 140000 | 29.650 | 0.375 | 29.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 141000 | 30.650 | 0.375 | 30.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 142000 | 31.650 | 0.375 | 31.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 144000 | 33.650 | 0.375 | 33.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 146000 | 35.650 | 0.375 | 35.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 148000 | 37.650 | 0.375 | 37.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 150000 | 39.650 | 0.375 | 39.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 152000 | 41.650 | 0.375 | 41.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 154000 | 43.650 | 0.375 | 43.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 156000 | 45.650 | 0.375 | 45.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 158000 | 47.650 | 0.375 | 47.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 160000 | 49.650 | 0.375 | 49.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 162000 | 51.650 | 0.375 | 51.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 164000 | 53.650 | 0.375 | 53.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 166000 | 55.650 | 0.375 | 55.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 168000 | 57.650 | 0.375 | 57.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 170000 | 59.650 | 0.375 | 59.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 172000 | 61.650 | 0.375 | 61.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 174000 | 63.650 | 0.375 | 63.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 176000 | 65.650 | 0.375 | 65.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 178000 | 67.650 | 0.375 | 67.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 180000 | 69.650 | 0.375 | 69.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 182000 | 71.650 | 0.375 | 71.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 184000 | 73.650 | 0.375 | 73.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 186000 | 75.650 | 0.375 | 75.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 188000 | 77.650 | 0.375 | 77.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 190000 | 79.650 | 0.375 | 79.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 192000 | 81.650 | 0.375 | 81.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 194000 | 83.650 | 0.375 | 83.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 196000 | 85.650 | 0.375 | 85.275 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 198000 | 87.650 | 0.375 | 87.275 | ... | ... | 0 |
Disclaimer:
Website content is intended solely for general market information. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of the data cannot be guaranteed. DairyVisor Inc. is registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) as an introducing broker and is a member of the National Futures Association. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Therefore, carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results.