Markets - Grains

Underlying Price: 10.26
Expiration Date: 10/24/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 5,272.50 -210 5,062.50 5200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,072.50 -210 4,862.50 5400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,872.50 -210 4,662.50 5600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,672.50 -210 4,462.50 5800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,472.50 -210 4,262.50 6000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,272.50 -210 4,062.50 6200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,072.50 -210 3,862.50 6400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,872.50 -210 3,662.50 6600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,672.50 -210 3,462.50 6800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,472.50 -210 3,262.50 7000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,272.50 -210 3,062.50 7200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,072.50 -210 2,862.50 7400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,872.50 -210 2,662.50 7600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,672.50 -210 2,462.50 7800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,472.50 -210 2,262.50 8000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,272.50 -210 2,062.50 8200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,072.50 -210 1,862.50 8400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,872.50 -210 1,662.50 8600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,672.50 -210 1,462.50 8800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,472.50 -210 1,262.50 9000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,272.50 -210 1,062.50 9200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,072.50 -210 862.50 9400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 872.50 -210 662.50 9600 2.50 0 2.50 ... ... 25
0 ... ... 672.50 -212.50 460 9800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 472.50 -202.50 270 10000 10 7.50 2.50 ... ... 0
0 ... ... 287.50 -175 112.50 10200 52.50 35 17.50 ... ... 0
0 ... ... 135 -110 25 10400 165 100 65 ... ... 0
0 ... ... 47.50 -42.50 5 10600 345 167.50 177.50 ... ... 50
0 ... ... 12.50 -10 2.50 10800 540 197.50 342.50 ... ... 50
56 ... ... 2.50 0 2.50 11000 742.50 210 532.50 ... ... 50
60 ... ... 2.50 0 2.50 11200 942.50 210 732.50 ... ... 5
4 ... ... 2.50 0 2.50 11400 1,142.50 210 932.50 ... ... 0
50 ... ... 2.50 0 2.50 11600 1,342.50 210 1,132.50 ... ... 55
15 ... ... 2.50 0 2.50 11800 1,542.50 210 1,332.50 ... ... 0
103 ... ... 2.50 0 2.50 12000 1,742.50 210 1,532.50 ... ... 87
65 ... ... 2.50 0 2.50 12200 1,942.50 210 1,732.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 12400 2,142.50 210 1,932.50 ... ... 18
30 ... ... 2.50 0 2.50 12600 2,342.50 210 2,132.50 ... ... 16
100 ... ... 2.50 0 2.50 12800 2,542.50 210 2,332.50 ... ... 109
19 ... ... 2.50 0 2.50 13000 2,742.50 210 2,532.50 ... ... 5
0 ... ... 2.50 0 2.50 13200 2,942.50 210 2,732.50 ... ... 250
0 ... ... 2.50 0 2.50 13400 3,142.50 210 2,932.50 ... ... 100
100 ... ... 2.50 0 2.50 13600 3,342.50 210 3,132.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 13800 3,542.50 210 3,332.50 ... ... 100
210 ... ... 2.50 0 2.50 14000 3,742.50 210 3,532.50 ... ... 0
250 ... ... 2.50 0 2.50 14200 3,942.50 210 3,732.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14400 4,142.50 210 3,932.50 ... ... 0
102 ... ... 2.50 0 2.50 14600 4,342.50 210 4,132.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14800 4,542.50 210 4,332.50 ... ... 0
150 ... ... 2.50 0 2.50 15000 4,742.50 210 4,532.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15200 4,942.50 210 4,732.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15400 5,142.50 210 4,932.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15600 5,342.50 210 5,132.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15800 5,542.50 210 5,332.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16000 5,742.50 210 5,532.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16200 5,942.50 210 5,732.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16400 6,142.50 210 5,932.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16600 6,342.50 210 6,132.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16800 6,542.50 210 6,332.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17000 6,742.50 210 6,532.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17200 6,942.50 210 6,732.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17400 7,142.50 210 6,932.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17600 7,342.50 210 7,132.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17800 7,542.50 210 7,332.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18000 7,742.50 210 7,532.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18200 7,942.50 212.50 7,730 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18400 8,142.50 212.50 7,930 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18600 8,342.50 212.50 8,130 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18800 8,542.50 212.50 8,330 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19000 8,742.50 212.50 8,530 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19200 8,942.50 212.50 8,730 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19400 9,142.50 212.50 8,930 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19600 9,342.50 212.50 9,130 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19800 9,542.50 212.50 9,330 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20000 9,742.50 212.50 9,530 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20200 9,942.50 212.50 9,730 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20400 10,142.50 212.50 9,930 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20600 10,342.50 212.50 10,130 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20800 10,542.50 212.50 10,330 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21000 10,742.50 212.50 10,530 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21200 10,942.50 212.50 10,730 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21400 11,142.50 212.50 10,930 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21600 11,340 210 11,130 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.