Markets - Livestock

Underlying Price: 116.350
Expiration Date: 12/30/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
AskSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low AskSz
0 ... ... 59.275 1.075 60.350 56000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 57.275 1.075 58.350 58000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 55.275 1.075 56.350 60000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 53.275 1.075 54.350 62000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 51.275 1.075 52.350 64000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 49.275 1.075 50.350 66000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 47.275 1.075 48.350 68000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 45.275 1.075 46.350 70000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 43.275 1.075 44.350 72000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 41.275 1.075 42.350 74000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 39.275 1.075 40.350 76000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 37.275 1.075 38.350 78000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 35.275 1.075 36.350 80000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 33.275 1.075 34.350 82000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 32.275 1.075 33.350 83000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 31.275 1.075 32.350 84000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 30.275 1.075 31.350 85000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 29.275 1.075 30.350 86000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 28.275 1.075 29.350 87000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 27.275 1.075 28.350 88000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 26.275 1.075 27.350 89000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 25.275 1.075 26.350 90000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 24.275 1.075 25.350 91000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 23.275 1.075 24.350 92000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 22.275 1.075 23.350 93000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 21.275 1.075 22.350 94000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 20.275 1.075 21.350 95000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 19.275 1.075 20.350 96000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 18.275 1.075 19.350 97000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 17.275 1.075 18.350 98000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 16.275 1.075 17.350 99000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 15.275 1.075 16.350 100000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 14.275 1.075 15.350 101000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 13.275 1.075 14.350 102000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 12.275 1.075 13.350 103000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 11.275 1.075 12.350 104000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 10.275 1.075 11.350 105000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 9.275 1.075 10.350 106000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 8.275 1.075 9.350 107000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 7.275 1.075 8.350 108000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 6.275 1.075 7.350 109000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 5.275 1.075 6.350 110000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 4.275 1.075 5.350 111000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 3.300 1.050 4.350 112000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 2.350 1 3.350 113000 ... ... 0.013 ... 0.325 5
0 ... ... 1.525 0.850 2.375 114000 ... ... 0.025 ... 0.525 5
0 ... ... 0.875 0.625 1.500 115000 ... ... 0.150 ... 1.500 5
5 ... 2.625 0.850 ... ... 116000 ... ... 0.500 ... 2.800 5
5 ... 1.500 0.425 ... ... 117000 1.075 -0.825 1.900 ... ... 0
5 ... 0.800 0.175 ... ... 118000 1.825 -0.950 2.775 ... ... 0
5 ... 0.550 0.050 ... ... 119000 2.700 -1.025 3.725 ... ... 0
5 ... 0.450 0.025 ... ... 120000 3.650 -1.075 4.725 ... ... 0
5 ... 0.375 0.013 ... ... 121000 4.650 -1.075 5.725 ... ... 0
5 ... 0.350 0.013 ... ... 122000 5.650 -1.075 6.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 123000 6.650 -1.075 7.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 124000 7.650 -1.075 8.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 125000 8.650 -1.075 9.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 126000 9.650 -1.075 10.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 127000 10.650 -1.075 11.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 128000 11.650 -1.075 12.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 129000 12.650 -1.075 13.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 130000 13.650 -1.075 14.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 131000 14.650 -1.075 15.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 132000 15.650 -1.075 16.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 133000 16.650 -1.075 17.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 134000 17.650 -1.075 18.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 135000 18.650 -1.075 19.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 136000 19.650 -1.075 20.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 137000 20.650 -1.075 21.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 138000 21.650 -1.075 22.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 139000 22.650 -1.075 23.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 140000 23.650 -1.075 24.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 141000 24.650 -1.075 25.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 142000 25.650 -1.075 26.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 143000 26.650 -1.075 27.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 144000 27.650 -1.075 28.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 145000 28.650 -1.075 29.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 146000 29.650 -1.075 30.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 147000 30.650 -1.075 31.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 148000 31.650 -1.075 32.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 150000 33.650 -1.075 34.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 152000 35.650 -1.075 36.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 154000 37.650 -1.075 38.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 156000 39.650 -1.075 40.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 158000 41.650 -1.075 42.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 160000 43.650 -1.075 44.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 162000 45.650 -1.075 46.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 164000 47.650 -1.075 48.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 166000 49.650 -1.075 50.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 168000 51.650 -1.075 52.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 170000 53.650 -1.075 54.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 172000 55.650 -1.075 56.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 174000 57.650 -1.075 58.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 176000 59.650 -1.075 60.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 178000 61.650 -1.075 62.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 180000 63.650 -1.075 64.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 182000 65.650 -1.075 66.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 184000 67.650 -1.075 68.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 186000 69.650 -1.075 70.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 188000 71.650 -1.075 72.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 190000 73.650 -1.075 74.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 192000 75.650 -1.075 76.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 194000 77.650 -1.075 78.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 196000 79.650 -1.075 80.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 198000 81.650 -1.075 82.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 200000 83.650 -1.075 84.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 202000 85.650 -1.075 86.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 204000 87.650 -1.075 88.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 206000 89.650 -1.075 90.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 208000 91.650 -1.075 92.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 210000 93.650 -1.075 94.725 ... ... 0
5 ... 0.325 0.013 ... ... 212000 95.650 -1.075 96.725 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.