Markets - Grains

Underlying Price: 318.7
Expiration Date: 12/26/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
BidSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low BidSz
0 ... ... 175.4 -1.7 173.7 14500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 170.4 -1.7 168.7 15000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 165.4 -1.7 163.7 15500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 160.4 -1.7 158.7 16000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 155.4 -1.7 153.7 16500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 150.4 -1.7 148.7 17000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 145.4 -1.7 143.7 17500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 140.4 -1.7 138.7 18000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 135.4 -1.7 133.7 18500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 130.4 -1.7 128.7 19000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 125.4 -1.7 123.7 19500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 120.4 -1.7 118.7 20000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 110.4 -1.7 108.7 21000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 100.4 -1.7 98.7 22000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 95.4 -1.7 93.7 22500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 90.4 -1.7 88.7 23000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 85.4 -1.7 83.7 23500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 80.4 -1.7 78.7 24000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 75.4 -1.7 73.7 24500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 70.4 -1.7 68.7 25000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 65.4 -1.7 63.7 25500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 60.4 -1.7 58.8 26000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 55.5 -1.7 53.8 26500 0.2 0 0.2 ... ... 0
0 ... ... 50.5 -1.7 48.8 27000 0.2 0 0.2 ... ... 16
0 ... ... 45.6 -1.7 43.9 27500 0.2 -0.1 0.3 ... ... 0
0 ... ... 40.6 -1.7 38.9 28000 0.3 0 0.3 ... ... 0
0 ... ... 35.8 -1.8 34 28500 0.4 -0.1 0.4 ... ... 0
0 ... ... 30.9 -1.7 29.2 29000 0.6 0 0.6 0.6 0.6 3
0 ... ... 26.2 -1.7 24.5 29500 0.8 0 0.8 ... ... 6
0 ... ... 25.2 -1.7 23.6 29600 0.9 0.1 0.9 ... ... 3
0 ... ... 21.6 -1.6 20 30000 1.3 0.1 1.2 ... ... 0
0 ... ... 19 -1.6 17.4 30300 1.8 0.2 1.6 ... ... 0
0 ... ... 18.1 -1.5 16.6 30400 2 0.2 1.8 ... ... 1
0 ... ... 17.3 -1.5 15.8 30500 2.1 0.2 2 ... ... 3
0 ... ... 16.5 -1.5 15 30600 2.4 0.2 2.2 ... ... 15
0 ... ... 15.7 -1.5 14.3 30700 2.6 0.3 2.4 ... ... 0
0 ... ... 15 -1.5 13.5 30800 2.9 0.3 2.6 ... ... 0
0 ... ... 14.2 -1.4 12.8 30900 3.1 0.3 2.9 ... ... 0
22 ... ... 13.5 -1.4 12.1 31000 3.4 0.3 3.1 3.8 3.7 0
0 ... ... 12.8 -1.4 11.5 31100 3.8 0.4 3.4 4 4 0
0 ... ... 12.1 -1.3 10.8 31200 4.1 0.4 3.8 ... ... 0
0 ... ... 11.5 -1.3 10.2 31300 4.5 0.5 4.1 ... ... 0
0 ... ... 10.8 -1.2 9.6 31400 4.9 0.5 4.5 5 5 0
0 ... ... 10.2 -1.2 9 31500 5.3 0.5 4.9 ... ... 0
0 ... ... 9.7 -1.2 8.5 31600 5.8 0.6 5.3 ... ... 0
0 ... ... 9.1 -1.2 8 31700 6.3 0.6 5.7 ... ... 0
0 ... ... 8.6 -1.1 7.5 31800 6.8 0.6 6.2 ... ... 0
0 ... ... 8.1 -1.1 7 31900 7.3 0.7 6.7 ... ... 0
2 6.2 6.2 7.6 -1 6.6 32000 7.9 0.7 7.2 8.4 7.4 20
0 ... ... 7.1 -1 6.1 32100 8.4 0.7 7.7 ... ... 0
0 ... ... 6.7 -1 5.7 32200 9 0.8 8.3 ... ... 0
0 ... ... 6.2 -0.9 5.3 32300 9.6 0.8 8.8 ... ... 0
0 ... ... 5.8 -0.9 5 32400 10.3 0.9 9.4 ... ... 0
0 4.5 4.4 5.4 -0.8 4.6 32500 10.9 0.9 10 ... ... 0
0 4.1 4.1 5.1 -0.8 4.3 32600 11.6 0.9 10.7 ... ... 0
0 3.8 3.8 4.7 -0.7 4 32700 12.3 1 11.3 ... ... 0
0 ... ... 4.4 -0.7 3.7 32800 13 1.1 12 ... ... 0
0 ... ... 4.1 -0.7 3.5 32900 13.7 1.1 12.7 ... ... 0
11 3.6 3 3.8 -0.6 3.2 33000 14.5 1.1 13.4 ... ... 0
0 ... ... 3.6 -0.6 3 33100 15.3 1.2 14.1 ... ... 0
0 2.6 2.6 3.3 -0.6 2.8 33200 16.1 1.2 14.9 ... ... 0
0 2.6 2.4 3.1 -0.5 2.6 33300 16.9 1.2 15.7 ... ... 0
0 2.3 2.3 2.9 -0.5 2.4 33400 17.7 1.3 16.4 ... ... 0
0 2.7 2.7 2.7 -0.5 2.2 33500 18.5 1.3 17.3 ... ... 0
0 ... ... 2.5 -0.5 2.1 33600 19.4 1.3 18.1 ... ... 0
1 1.6 1.6 1.9 -0.4 1.6 34000 22.8 1.4 21.5 ... ... 0
1 1.2 1.1 1.4 -0.2 1.2 34500 27.4 1.5 25.9 ... ... 0
0 ... ... 1 -0.2 0.9 35000 32.1 1.6 30.6 ... ... 0
0 ... ... 0.8 -0.1 0.7 35500 36.9 1.6 35.3 ... ... 0
110 ... ... 0.6 -0.1 0.5 36000 41.8 1.7 40.1 ... ... 0
0 ... ... 0.5 -0.1 0.4 36500 46.7 1.7 45 ... ... 0
15 ... ... 0.4 -0.1 0.4 37000 51.6 1.7 49.9 ... ... 0
0 ... ... 0.3 0 0.3 37500 56.5 1.7 54.8 ... ... 0
0 ... ... 0.3 0 0.3 38000 61.5 1.7 59.8 ... ... 0
0 ... ... 0.3 -0.1 0.2 38500 66.4 1.7 64.8 ... ... 0
0 ... ... 0.2 0 0.2 39000 71.4 1.7 69.7 ... ... 0
0 ... ... 0.2 0 0.2 39500 76.4 1.7 74.7 ... ... 0
0 ... ... 0.2 0 0.2 40000 81.4 1.7 79.7 ... ... 0
0 ... ... 0.2 0 0.2 41000 91.4 1.7 89.7 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 42000 101.3 1.7 99.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 43000 111.3 1.7 109.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 44000 121.3 1.7 119.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 -0.1 0.1 45000 131.3 1.7 129.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 46000 141.3 1.7 139.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 47000 151.3 1.7 149.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 48000 161.3 1.7 159.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 49000 171.3 1.7 169.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 50000 181.3 1.7 179.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 51000 191.3 1.7 189.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 52000 201.3 1.7 199.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 53000 211.3 1.7 209.6 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 54000 221.3 1.7 219.6 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.