Markets - Livestock

Underlying Price: 133.275
Expiration Date: 03/04/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 71.700 -0.425 71.275 62000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 69.700 -0.425 69.275 64000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 67.700 -0.425 67.275 66000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 65.700 -0.425 65.275 68000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 63.700 -0.425 63.275 70000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 61.700 -0.425 61.275 72000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 59.700 -0.425 59.275 74000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 57.700 -0.425 57.275 76000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 55.700 -0.425 55.275 78000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 53.700 -0.425 53.275 80000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 51.700 -0.425 51.275 82000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 49.700 -0.425 49.275 84000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 47.700 -0.425 47.275 86000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 45.700 -0.425 45.275 88000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 43.700 -0.425 43.275 90000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 41.700 -0.425 41.275 92000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 39.700 -0.425 39.275 94000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 37.700 -0.425 37.275 96000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 35.700 -0.425 35.275 98000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 33.700 -0.425 33.275 100000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 32.700 -0.425 32.275 101000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 31.700 -0.425 31.275 102000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 30.700 -0.425 30.275 103000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 29.700 -0.425 29.275 104000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 28.700 -0.425 28.275 105000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 27.700 -0.425 27.275 106000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 26.700 -0.425 26.275 107000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 25.700 -0.425 25.275 108000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 24.700 -0.425 24.275 109000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 23.700 -0.425 23.275 110000 0.013 0 0.013 ... ... 20
0 ... ... 22.700 -0.425 22.275 111000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 21.700 -0.425 21.275 112000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 20.700 -0.425 20.275 113000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 19.700 -0.425 19.275 114000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 18.700 -0.425 18.275 115000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 17.700 -0.425 17.275 116000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 16.700 -0.425 16.275 117000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 15.700 -0.425 15.275 118000 0.013 0 0.013 ... ... 130
0 ... ... 14.700 -0.425 14.275 119000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 13.700 -0.425 13.275 120000 0.013 0 0.013 ... ... 35
0 ... ... 12.700 -0.425 12.275 121000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 11.700 -0.425 11.275 122000 0.013 0 0.013 ... ... 1
0 ... ... 10.700 -0.425 10.275 123000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 9.700 -0.425 9.275 124000 0.013 0 0.013 ... ... 65
0 ... ... 8.700 -0.425 8.275 125000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 7.700 -0.425 7.275 126000 0.013 0 0.013 ... ... 77
0 ... ... 6.700 -0.425 6.275 127000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 5.700 -0.425 5.275 128000 0.013 0 0.013 ... ... 34
0 ... ... 4.700 -0.425 4.275 129000 0.013 0 0.013 ... ... 0
10 ... ... 3.700 -0.425 3.275 130000 0.013 0 0.013 ... ... 264
0 ... ... 2.700 -0.425 2.275 131000 0.013 0 0.013 ... ... 0
5 ... ... 1.750 -0.400 1.350 132000 0.075 0.025 0.050 ... ... 154
0 ... ... 0.900 -0.275 0.625 133000 0.350 0.125 0.225 ... ... 0
21 ... ... 0.350 -0.150 0.200 134000 0.925 0.275 0.650 ... ... 115
35 ... ... 0.100 -0.050 0.050 135000 1.750 0.350 1.400 ... ... 0
218 ... ... 0.025 -0.013 0.013 136000 2.725 0.425 2.300 ... ... 67
0 ... ... 0.013 0 0.013 137000 3.725 0.425 3.300 ... ... 0
144 ... ... 0.013 0 0.013 138000 4.725 0.425 4.300 ... ... 136
0 ... ... 0.013 0 0.013 139000 5.725 0.425 5.300 ... ... 0
269 ... ... 0.013 0 0.013 140000 6.725 0.425 6.300 ... ... 20
0 ... ... 0.013 0 0.013 141000 7.725 0.425 7.300 ... ... 0
85 ... ... 0.013 0 0.013 142000 8.725 0.425 8.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 143000 9.725 0.425 9.300 ... ... 0
82 ... ... 0.013 0 0.013 144000 10.725 0.425 10.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 145000 11.725 0.425 11.300 ... ... 0
272 ... ... 0.013 0 0.013 146000 12.725 0.425 12.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 147000 13.725 0.425 13.300 ... ... 0
85 ... ... 0.013 0 0.013 148000 14.725 0.425 14.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 149000 15.725 0.425 15.300 ... ... 0
242 ... ... 0.013 0 0.013 150000 16.725 0.425 16.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 151000 17.725 0.425 17.300 ... ... 0
30 ... ... 0.013 0 0.013 152000 18.725 0.425 18.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 153000 19.725 0.425 19.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 154000 20.725 0.425 20.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 155000 21.725 0.425 21.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 156000 22.725 0.425 22.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 157000 23.725 0.425 23.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 158000 24.725 0.425 24.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 159000 25.725 0.425 25.300 ... ... 0
20 ... ... 0.013 0 0.013 160000 26.725 0.425 26.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 161000 27.725 0.425 27.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 162000 28.725 0.425 28.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 163000 29.725 0.425 29.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 164000 30.725 0.425 30.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 165000 31.725 0.425 31.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 166000 32.725 0.425 32.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 167000 33.725 0.425 33.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 168000 34.725 0.425 34.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 169000 35.725 0.425 35.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 170000 36.725 0.425 36.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 171000 37.725 0.425 37.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 172000 38.725 0.425 38.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 173000 39.725 0.425 39.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 174000 40.725 0.425 40.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 176000 42.725 0.425 42.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 178000 44.725 0.425 44.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 180000 46.725 0.425 46.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 182000 48.725 0.425 48.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 184000 50.725 0.425 50.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 186000 52.725 0.425 52.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 188000 54.725 0.425 54.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 190000 56.725 0.425 56.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 192000 58.725 0.425 58.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 194000 60.725 0.425 60.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 196000 62.725 0.425 62.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 198000 64.725 0.425 64.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 200000 66.725 0.425 66.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 202000 68.725 0.425 68.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 204000 70.725 0.425 70.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 206000 72.725 0.425 72.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 208000 74.725 0.425 74.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 210000 76.725 0.425 76.300 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 212000 78.725 0.425 78.300 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.