Markets - Grains

Calls Strike
Price
Puts
AskSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low AskSz
0 ... ... 6,375 -20 6,355 6400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 6,175 -20 6,155 6600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,975 -20 5,955 6800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,775 -20 5,755 7000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,575 -20 5,555 7200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,375 -20 5,355 7400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,175 -20 5,155 7600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,975 -20 4,955 7800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,775 -20 4,755 8000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,575 -20 4,555 8200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,375 -20 4,355 8400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,175 -20 4,155 8600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,975 -20 3,955 8800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,775 -20 3,755 9000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,575 -20 3,555 9200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,375 -20 3,355 9400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,175 -20 3,155 9600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,975 -20 2,955 9800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,775 -20 2,755 10000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,575 -20 2,555 10200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,375 -20 2,355 10400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,175 -20 2,155 10600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,975 -20 1,955 10800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,775 -20 1,755 11000 7.50 0 7.50 ... ... 0
0 ... ... 1,577.50 -20 1,557.50 11200 12.50 0 12.50 ... ... 0
0 ... ... 1,387.50 -20 1,367.50 11400 25 2.50 22.50 ... ... 0
0 ... ... 1,200 -17.50 1,182.50 11600 40 2.50 37.50 ... ... 0
0 ... ... 1,022.50 -17.50 1,005 11800 60 0 60 ... ... 0
0 ... ... 857.50 -17.50 840 12000 95 2.50 92.50 ... ... 0
0 ... ... 710 -17.50 692.50 12200 145 2.50 142.50 ... ... 0
0 ... ... 582.50 -15 567.50 12400 217.50 5 212.50 ... ... 0
0 ... ... 477.50 -12.50 465 12600 312.50 7.50 305 ... ... 0
0 ... ... 392.50 -10 382.50 12800 427.50 10 417.50 ... ... 0
0 ... ... 325 -10 315 13000 557.50 10 547.50 ... ... 0
0 ... ... 270 -10 260 13200 700 10 690 ... ... 0
0 ... ... 222.50 -7.50 215 13400 852.50 12.50 840 ... ... 0
0 ... ... 185 -5 180 13600 1,015 15 1,000 ... ... 0
0 ... ... 155 -7.50 147.50 13800 1,180 12.50 1,167.50 ... ... 0
0 ... ... 127.50 -5 122.50 14000 1,355 15 1,340 ... ... 0
0 ... ... 107.50 -5 102.50 14200 1,532.50 17.50 1,515 ... ... 0
0 ... ... 85 -5 80 14400 1,707.50 15 1,692.50 ... ... 0
0 ... ... 65 -2.50 62.50 14600 1,887.50 15 1,872.50 ... ... 0
0 ... ... 47.50 0 47.50 14800 2,072.50 17.50 2,055 ... ... 0
0 ... ... 35 0 35 15000 2,260 17.50 2,242.50 ... ... 0
0 ... ... 25 0 25 15200 2,452.50 20 2,432.50 ... ... 0
0 ... ... 17.50 0 17.50 15400 2,647.50 20 2,627.50 ... ... 0
0 ... ... 12.50 -2.50 10 15600 2,845 20 2,825 ... ... 0
0 ... ... 7.50 0 7.50 15800 3,045 20 3,025 ... ... 0
0 ... ... 5 0 5 16000 3,245 20 3,225 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16200 3,445 20 3,425 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16400 3,645 20 3,625 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16600 3,845 20 3,825 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16800 4,045 20 4,025 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17000 4,245 20 4,225 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17200 4,445 20 4,425 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17400 4,645 20 4,625 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17600 4,845 20 4,825 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17800 5,045 20 5,025 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18000 5,245 20 5,225 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18200 5,445 20 5,425 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18400 5,645 20 5,625 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18600 5,845 20 5,825 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18800 6,045 20 6,025 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19000 6,245 20 6,225 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19200 6,445 20 6,425 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19400 6,645 20 6,625 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19600 6,845 20 6,825 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19800 7,045 20 7,025 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20000 7,245 20 7,225 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20200 7,445 20 7,425 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20400 7,645 20 7,625 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20600 7,845 20 7,825 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20800 8,045 20 8,025 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21000 8,245 20 8,225 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21200 8,445 20 8,425 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21400 8,645 20 8,625 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21600 8,845 20 8,825 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.