Markets - Livestock

Underlying Price: 122.800
Expiration Date: 06/30/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 66.425 -1.625 64.800 58000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 64.425 -1.625 62.800 60000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 62.425 -1.625 60.800 62000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 60.425 -1.625 58.800 64000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 58.425 -1.625 56.800 66000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 56.425 -1.625 54.800 68000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 54.425 -1.625 52.800 70000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 52.425 -1.625 50.800 72000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 50.425 -1.625 48.800 74000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 48.425 -1.625 46.800 76000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 46.425 -1.625 44.800 78000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 44.425 -1.625 42.800 80000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 42.425 -1.625 40.800 82000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 40.425 -1.625 38.800 84000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 38.425 -1.625 36.800 86000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 36.425 -1.625 34.800 88000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 34.425 -1.625 32.800 90000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 32.425 -1.625 30.800 92000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 30.425 -1.625 28.800 94000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 28.425 -1.625 26.800 96000 0.025 0.013 0.013 ... ... 0
0 ... ... 26.425 -1.625 24.800 98000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 24.425 -1.625 22.800 100000 0.075 0.025 0.050 ... ... 0
0 ... ... 22.425 -1.625 20.800 102000 0.100 0.025 0.075 ... ... 29
0 ... ... 20.450 -1.600 18.850 104000 0.175 0.050 0.125 ... ... 60
0 ... ... 18.500 -1.550 16.950 106000 0.300 0.075 0.225 ... ... 20
0 ... ... 16.625 -1.500 15.125 108000 0.450 0.100 0.350 ... ... 20
0 ... ... 14.825 -1.475 13.350 110000 0.700 0.175 0.525 ... ... 12
15 ... ... 13.075 -1.400 11.675 112000 1 0.225 0.775 ... ... 58
54 ... ... 11.425 -1.325 10.100 114000 1.400 0.275 1.125 ... ... 61
90 ... ... 9.875 -1.225 8.650 116000 1.925 0.375 1.550 ... ... 1
21 ... ... 8.450 -1.150 7.300 118000 2.575 0.475 2.100 ... ... 0
42 ... ... 7.150 -1.050 6.100 120000 3.350 0.575 2.775 ... ... 20
50 ... ... 5.975 -0.950 5.025 122000 4.250 0.675 3.575 ... ... 14
1 ... ... 4.925 -0.825 4.100 124000 5.275 0.775 4.500 ... ... 0
60 ... ... 4.025 -0.725 3.300 126000 6.450 0.875 5.575 ... ... 8
2 ... ... 3.225 -0.625 2.600 128000 7.750 1 6.750 ... ... 0
20 ... ... 2.575 -0.525 2.050 130000 9.150 1.075 8.075 ... ... 0
1 ... ... 2 -0.425 1.575 132000 10.675 1.175 9.500 ... ... 0
0 ... ... 1.550 -0.350 1.200 134000 12.275 1.250 11.025 ... ... 0
1 ... ... 1.200 -0.300 0.900 136000 13.975 1.350 12.625 ... ... 0
0 ... ... 0.900 -0.225 0.675 138000 15.725 1.400 14.325 ... ... 0
20 ... ... 0.650 -0.175 0.475 140000 17.525 1.450 16.075 ... ... 0
0 ... ... 0.475 -0.125 0.350 142000 19.375 1.475 17.900 ... ... 0
0 ... ... 0.350 -0.100 0.250 144000 21.300 1.550 19.750 ... ... 0
0 ... ... 0.250 -0.075 0.175 146000 23.225 1.550 21.675 ... ... 0
0 ... ... 0.175 -0.050 0.125 148000 25.200 1.600 23.600 ... ... 0
0 ... ... 0.125 -0.050 0.075 150000 27.200 1.625 25.575 ... ... 0
0 ... ... 0.075 -0.025 0.050 152000 29.200 1.625 27.575 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 154000 31.200 1.625 29.575 ... ... 0
0 ... ... 0.050 -0.025 0.025 156000 33.200 1.625 31.575 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 158000 35.200 1.625 33.575 ... ... 0
0 ... ... 0.025 -0.013 0.013 160000 37.200 1.625 35.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 162000 39.200 1.625 37.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 164000 41.200 1.625 39.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 166000 43.200 1.625 41.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 168000 45.200 1.625 43.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 170000 47.200 1.625 45.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 172000 49.200 1.625 47.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 174000 51.200 1.625 49.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 176000 53.200 1.625 51.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 178000 55.200 1.625 53.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 180000 57.200 1.625 55.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 182000 59.200 1.625 57.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 184000 61.200 1.625 59.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 186000 63.200 1.625 61.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 188000 65.200 1.625 63.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 190000 67.200 1.625 65.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 192000 69.200 1.625 67.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 194000 71.200 1.625 69.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 196000 73.200 1.625 71.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 198000 75.200 1.625 73.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 200000 77.200 1.625 75.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 202000 79.200 1.625 77.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 204000 81.200 1.625 79.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 206000 83.200 1.625 81.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 208000 85.200 1.625 83.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 210000 87.200 1.625 85.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 212000 89.200 1.625 87.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 214000 91.200 1.625 89.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 216000 93.200 1.625 91.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 218000 95.200 1.625 93.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 220000 97.200 1.625 95.575 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 222000 99.200 1.625 97.575 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.