Markets - Livestock

Underlying Price: 184.475
Expiration Date: 04/04/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
Ask High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low Ask
0 ... ... 95.575 0.900 96.475 88000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 93.575 0.900 94.475 90000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 91.575 0.900 92.475 92000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 89.575 0.900 90.475 94000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 87.575 0.900 88.475 96000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 85.575 0.900 86.475 98000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 83.575 0.900 84.475 100000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 81.575 0.900 82.475 102000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 79.575 0.900 80.475 104000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 77.575 0.900 78.475 106000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 75.575 0.900 76.475 108000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 73.575 0.900 74.475 110000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 71.575 0.900 72.475 112000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 69.575 0.900 70.475 114000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 67.575 0.900 68.475 116000 0.050 0.025 0.025 ... ... 0
0 ... ... 65.575 0.900 66.475 118000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 63.575 0.900 64.475 120000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 61.575 0.900 62.475 122000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 59.575 0.900 60.475 124000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 57.575 0.900 58.475 126000 0.075 0.025 0.050 ... ... 0
0 ... ... 55.575 0.900 56.475 128000 0.075 0 0.075 ... ... 0
0 ... ... 53.575 0.900 54.475 130000 0.075 0 0.075 ... ... 0
0 ... ... 51.575 0.900 52.475 132000 0.100 0.025 0.075 ... ... 0
0 ... ... 49.575 0.900 50.475 134000 0.100 0 0.100 ... ... 0
0 ... ... 47.575 0.900 48.475 136000 0.125 0 0.125 ... ... 0
0 ... ... 45.575 0.900 46.475 138000 0.125 0 0.125 ... ... 0
0 ... ... 43.575 0.900 44.475 140000 0.150 0 0.150 ... ... 0
0 ... ... 41.575 0.900 42.475 142000 0.175 0 0.175 ... ... 0
0 ... ... 39.575 0.900 40.475 144000 0.200 0 0.200 ... ... 0
0 ... ... 37.575 0.900 38.475 146000 0.250 0 0.250 ... ... 0
0 ... ... 35.600 0.900 36.500 148000 0.300 0 0.300 ... ... 0
0 ... ... 33.650 0.900 34.550 150000 0.350 0 0.350 0.350 0.350 0
0 ... ... 31.700 0.900 32.600 152000 0.425 0 0.425 ... ... 0
0 ... ... 29.775 0.900 30.675 154000 0.525 0 0.525 ... ... 1.5
0 ... ... 27.900 0.875 28.775 156000 0.625 0 0.625 0.625 0.625 0
0 ... ... 26.025 0.900 26.925 158000 0.750 0 0.750 ... ... 2.25
0 ... ... 24.175 0.900 25.075 160000 0.900 0 0.900 ... ... 0
0 ... ... 22.375 0.875 23.250 162000 1.075 -0.025 1.100 1.150 1.150 0
0 ... ... 20.625 0.850 21.475 164000 1.275 -0.025 1.300 1.250 1.250 0
0 ... ... 18.900 0.825 19.725 166000 1.525 -0.050 1.575 1.625 1.575 0
0 ... ... 17.225 0.825 18.050 168000 1.800 -0.075 1.875 ... ... 3
0 ... ... 15.625 0.775 16.400 170000 2.150 -0.100 2.250 2.325 2.325 5
0 ... ... 14.075 0.750 14.825 172000 2.550 -0.125 2.675 2.600 2.600 0
0 ... ... 12.600 0.725 13.325 174000 3.025 -0.150 3.175 3.300 3.050 0
0 ... ... 11.200 0.700 11.900 176000 3.550 -0.175 3.725 3.525 3.525 0
0 ... ... 9.850 0.675 10.525 178000 4.175 -0.200 4.375 4.450 4.200 0
0 9.150 9.075 8.625 0.625 9.250 180000 4.850 -0.250 5.100 5.300 4.800 0
0 ... ... 7.450 0.600 8.050 182000 5.625 -0.275 5.900 6.175 5.425 7
0 7 6.200 6.375 0.575 6.950 184000 6.475 -0.325 6.800 7.150 6.375 0
6.1 5.050 5.050 5.375 0.525 5.900 186000 7.400 -0.375 7.775 8.075 8.075 0
0 5 4.375 4.500 0.450 4.950 188000 8.425 -0.425 8.850 ... ... 0
5 4.025 3.400 3.700 0.400 4.100 190000 9.525 -0.500 10.025 ... ... 18
4.6 2.875 2.850 3 0.350 3.350 192000 10.750 -0.550 11.300 ... ... 0
2.75 2.750 2.200 2.400 0.300 2.700 194000 12.075 -0.600 12.675 ... ... 0
0 2.100 1.850 1.925 0.250 2.175 196000 13.525 -0.625 14.150 ... ... 0
0 1.475 1.475 1.525 0.200 1.725 198000 15.050 -0.700 15.750 ... ... 0
2 ... ... 1.225 0.150 1.375 200000 16.675 -0.725 17.400 ... ... 0
0 ... ... 0.975 0.125 1.100 202000 18.375 -0.775 19.150 ... ... 0
0 ... ... 0.775 0.100 0.875 204000 20.150 -0.800 20.950 ... ... 0
3.8 ... ... 0.625 0.075 0.700 206000 21.950 -0.850 22.800 ... ... 0
0 ... ... 0.525 0.025 0.550 208000 23.825 -0.850 24.675 ... ... 0
4 0.450 0.450 0.425 0.025 0.450 210000 25.700 -0.875 26.575 ... ... 0
0 ... ... 0.350 0.025 0.375 212000 27.625 -0.900 28.525 ... ... 0
3.3 0.325 0.325 0.300 0 0.300 214000 29.575 -0.900 30.475 ... ... 0
0 ... ... 0.250 0 0.250 216000 31.550 -0.900 32.450 ... ... 0
0 ... ... 0.200 0 0.200 218000 33.525 -0.900 34.425 ... ... 0
0 ... ... 0.175 0 0.175 220000 35.525 -0.900 36.425 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0 0.150 222000 37.525 -0.900 38.425 ... ... 0
0 ... ... 0.125 0 0.125 224000 39.525 -0.900 40.425 ... ... 0
0 ... ... 0.125 0 0.125 226000 41.525 -0.900 42.425 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0 0.100 228000 43.525 -0.900 44.425 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0 0.100 230000 45.525 -0.900 46.425 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0 0.075 232000 47.525 -0.900 48.425 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0 0.075 234000 49.525 -0.900 50.425 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0 0.075 236000 51.525 -0.900 52.425 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0 0.075 238000 53.525 -0.900 54.425 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 240000 55.525 -0.900 56.425 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 242000 57.525 -0.900 58.425 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 244000 59.525 -0.900 60.425 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 246000 61.525 -0.900 62.425 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 248000 63.525 -0.900 64.425 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 250000 65.525 -0.900 66.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 252000 67.525 -0.900 68.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 254000 69.525 -0.900 70.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 256000 71.525 -0.900 72.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 258000 73.525 -0.900 74.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 260000 75.525 -0.900 76.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 262000 77.525 -0.900 78.425 ... ... 0
0 ... ... 0.025 0 0.025 264000 79.525 -0.900 80.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 266000 81.525 -0.900 82.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 268000 83.525 -0.900 84.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 270000 85.525 -0.900 86.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 272000 87.525 -0.900 88.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 274000 89.525 -0.900 90.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 276000 91.525 -0.900 92.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 278000 93.525 -0.900 94.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 280000 95.525 -0.900 96.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 282000 97.525 -0.900 98.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 284000 99.525 -0.900 100.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 286000 101.525 -0.900 102.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 288000 103.525 -0.900 104.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 290000 105.525 -0.900 106.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 292000 107.525 -0.900 108.425 ... ... 0
0 ... ... 0.013 0 0.013 294000 109.525 -0.900 110.425 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.