Markets - Livestock

Underlying Price: 115.250
Expiration Date: 11/04/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 57.150 0.100 57.250 58000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 55.150 0.100 55.250 60000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 53.150 0.100 53.250 62000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 51.150 0.100 51.250 64000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 49.150 0.100 49.250 66000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 47.150 0.100 47.250 68000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 45.150 0.100 45.250 70000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 43.150 0.100 43.250 72000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 41.150 0.100 41.250 74000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 39.150 0.100 39.250 76000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 37.150 0.100 37.250 78000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 35.150 0.100 35.250 80000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 33.150 0.100 33.250 82000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 31.150 0.100 31.250 84000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 29.150 0.100 29.250 86000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 28.150 0.100 28.250 87000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 27.150 0.100 27.250 88000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 26.150 0.100 26.250 89000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 25.150 0.100 25.250 90000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 24.150 0.100 24.250 91000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 23.150 0.100 23.250 92000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 22.150 0.100 22.250 93000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 21.150 0.100 21.250 94000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 20.150 0.100 20.250 95000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 19.150 0.100 19.250 96000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 18.150 0.100 18.250 97000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 17.150 0.100 17.250 98000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 16.150 0.100 16.250 99000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 15.150 0.100 15.250 100000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 14.150 0.100 14.250 101000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 13.150 0.100 13.250 102000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 12.150 0.100 12.250 103000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 11.150 0.100 11.250 104000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 10.150 0.100 10.250 105000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 9.150 0.100 9.250 106000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 8.150 0.100 8.250 107000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 7.150 0.100 7.250 108000 ... ... 0.013 ... 0.325 40
0 ... ... 6.150 0.100 6.250 109000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 5.150 0.100 5.250 110000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 4.150 0.100 4.250 111000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 3.150 0.100 3.250 112000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 2.150 0.100 2.250 113000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 1.150 0.100 1.250 114000 ... ... 0.013 ... 0.325 40
0 ... ... 0.275 0.075 0.350 115000 ... ... 0.100 ... 0.900 40
0 ... 2.600 0.013 ... ... 116000 0.750 -0.100 0.850 ... ... 35
0 ... 0.500 0.013 ... ... 117000 1.750 -0.100 1.850 ... ... 0
0 ... 0.350 0.013 ... ... 118000 2.750 -0.100 2.850 ... ... 60
0 ... 0.325 0.013 ... ... 119000 ... ... 3.750 ... ... 40
0 ... 0.325 0.013 ... ... 120000 ... ... 4.750 ... ... 262
2 ... 0.325 0.013 ... ... 121000 5.750 -0.100 5.850 ... ... 0
40 ... 0.325 0.013 ... ... 122000 ... ... 6.750 ... ... 160
0 ... 0.325 0.013 ... ... 123000 7.750 -0.100 7.850 ... ... 0
40 ... 0.325 0.013 ... ... 124000 ... ... 8.750 ... ... 81
25 ... ... 0.013 0 0.013 125000 9.750 -0.100 9.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 126000 ... ... 10.750 ... ... 154
0 ... 0.325 0.013 ... ... 127000 11.750 -0.100 11.850 ... ... 0
35 ... ... 0.013 0 0.013 128000 12.750 -0.100 12.850 ... ... 188
0 ... 0.325 0.013 ... ... 129000 13.750 -0.100 13.850 ... ... 0
53 ... ... 0.013 0 0.013 130000 14.750 -0.100 14.850 ... ... 90
0 ... 0.325 0.013 ... ... 131000 15.750 -0.100 15.850 ... ... 0
120 ... ... 0.013 0 0.013 132000 ... ... 16.750 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 133000 17.750 -0.100 17.850 ... ... 0
118 ... ... 0.013 0 0.013 134000 18.750 -0.100 18.850 ... ... 20
0 ... 0.325 0.013 ... ... 135000 19.750 -0.100 19.850 ... ... 0
138 ... ... 0.013 0 0.013 136000 20.750 -0.100 20.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 137000 21.750 -0.100 21.850 ... ... 0
237 ... ... 0.013 0 0.013 138000 22.750 -0.100 22.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 139000 23.750 -0.100 23.850 ... ... 0
60 ... 0.325 0.013 ... ... 140000 24.750 -0.100 24.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 141000 25.750 -0.100 25.850 ... ... 0
56 ... 0.325 0.013 ... ... 142000 26.750 -0.100 26.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 143000 27.750 -0.100 27.850 ... ... 0
48 ... 0.325 0.013 ... ... 144000 28.750 -0.100 28.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 145000 29.750 -0.100 29.850 ... ... 0
25 ... 0.325 0.013 ... ... 146000 30.750 -0.100 30.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 147000 31.750 -0.100 31.850 ... ... 0
121 ... ... 0.013 0 0.013 148000 32.750 -0.100 32.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 149000 33.750 -0.100 33.850 ... ... 0
1 ... 0.325 0.013 ... ... 150000 34.750 -0.100 34.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 151000 35.750 -0.100 35.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 152000 36.750 -0.100 36.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 153000 37.750 -0.100 37.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 154000 38.750 -0.100 38.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 156000 40.750 -0.100 40.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 158000 42.750 -0.100 42.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 160000 44.750 -0.100 44.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 162000 46.750 -0.100 46.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 164000 48.750 -0.100 48.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 166000 50.750 -0.100 50.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 168000 52.750 -0.100 52.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 170000 54.750 -0.100 54.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 172000 56.750 -0.100 56.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 174000 58.750 -0.100 58.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 176000 60.750 -0.100 60.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 178000 62.750 -0.100 62.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 180000 64.750 -0.100 64.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 182000 66.750 -0.100 66.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 184000 68.750 -0.100 68.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 186000 70.750 -0.100 70.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 188000 72.750 -0.100 72.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 190000 74.750 -0.100 74.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 192000 76.750 -0.100 76.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 194000 78.750 -0.100 78.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 196000 80.750 -0.100 80.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 198000 82.750 -0.100 82.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 200000 84.750 -0.100 84.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 202000 86.750 -0.100 86.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 204000 88.750 -0.100 88.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 206000 90.750 -0.100 90.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 208000 92.750 -0.100 92.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 210000 94.750 -0.100 94.850 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 212000 96.750 -0.100 96.850 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.