Markets - Livestock

Underlying Price: 115.750
Expiration Date: 12/30/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 59.675 0.075 59.750 56000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 57.675 0.075 57.750 58000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 55.675 0.075 55.750 60000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 53.675 0.075 53.750 62000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 51.675 0.075 51.750 64000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 49.675 0.075 49.750 66000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 47.675 0.075 47.750 68000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 45.675 0.075 45.750 70000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 43.675 0.075 43.750 72000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 41.675 0.075 41.750 74000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 39.675 0.075 39.750 76000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 37.675 0.075 37.750 78000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 35.675 0.075 35.750 80000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 33.675 0.075 33.750 82000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 32.675 0.075 32.750 83000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 31.675 0.075 31.750 84000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 30.675 0.075 30.750 85000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 29.675 0.075 29.750 86000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 28.675 0.075 28.750 87000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 27.675 0.075 27.750 88000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 26.675 0.075 26.750 89000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 25.675 0.075 25.750 90000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 24.675 0.075 24.750 91000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 23.675 0.075 23.750 92000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 22.675 0.075 22.750 93000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 21.675 0.075 21.750 94000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 20.675 0.075 20.750 95000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 19.675 0.075 19.750 96000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 18.675 0.075 18.750 97000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 17.675 0.075 17.750 98000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 16.675 0.075 16.750 99000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 15.675 0.075 15.750 100000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 14.675 0.075 14.750 101000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 13.675 0.075 13.750 102000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 12.675 0.075 12.750 103000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 11.675 0.075 11.750 104000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 10.675 0.075 10.750 105000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 9.675 0.075 9.750 106000 ... ... 0.013 ... 0.325 85
0 ... ... 8.675 0.075 8.750 107000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 7.675 0.075 7.750 108000 ... ... 0.013 ... 0.325 116
0 ... ... 6.675 0.075 6.750 109000 ... ... 0.013 ... 0.325 44
0 ... ... 5.675 0.075 5.750 110000 ... ... 0.013 ... 0.325 65
0 ... ... 4.675 0.075 4.750 111000 ... ... 0.013 ... 0.325 0
0 ... ... 3.675 0.075 3.750 112000 ... ... 0.013 ... 0.325 103
0 ... ... 2.675 0.075 2.750 113000 ... ... 0.013 ... 0.325 30
36 ... ... 1.675 0.075 1.750 114000 ... ... 0.013 ... 0.325 116
0 ... ... 0.775 0.050 0.825 115000 ... ... 0.075 ... 0.400 44
85 ... 2.950 0.200 ... ... 116000 ... ... 0.450 ... 1.425 45
18 ... 0.750 0.025 ... ... 117000 1.275 -0.075 1.350 ... ... 0
76 ... 0.375 0.013 ... ... 118000 2.250 -0.075 2.325 ... ... 133
0 ... 0.325 0.013 ... ... 119000 3.250 -0.075 3.325 ... ... 0
1 ... 0.325 0.013 ... ... 120000 4.250 -0.075 4.325 ... ... 122
0 ... 0.325 0.013 ... ... 121000 5.250 -0.075 5.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 122000 6.250 -0.075 6.325 ... ... 184
0 ... 0.325 0.013 ... ... 123000 7.250 -0.075 7.325 ... ... 0
45 ... 0.325 0.013 ... ... 124000 8.250 -0.075 8.325 ... ... 181
0 ... 0.325 0.013 ... ... 125000 9.250 -0.075 9.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 126000 10.250 -0.075 10.325 ... ... 85
0 ... 0.325 0.013 ... ... 127000 11.250 -0.075 11.325 ... ... 0
245 ... 0.325 0.013 ... ... 128000 12.250 -0.075 12.325 ... ... 81
0 ... 0.325 0.013 ... ... 129000 13.250 -0.075 13.325 ... ... 0
133 ... 0.325 0.013 ... ... 130000 14.250 -0.075 14.325 ... ... 82
0 ... 0.325 0.013 ... ... 131000 15.250 -0.075 15.325 ... ... 0
150 ... 0.325 0.013 ... ... 132000 16.250 -0.075 16.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 133000 17.250 -0.075 17.325 ... ... 0
100 ... 0.325 0.013 ... ... 134000 18.250 -0.075 18.325 ... ... 20
0 ... 0.325 0.013 ... ... 135000 19.250 -0.075 19.325 ... ... 0
63 ... 0.325 0.013 ... ... 136000 20.250 -0.075 20.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 137000 21.250 -0.075 21.325 ... ... 0
244 ... 0.325 0.013 ... ... 138000 22.250 -0.075 22.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 139000 23.250 -0.075 23.325 ... ... 0
71 ... 0.325 0.013 ... ... 140000 24.250 -0.075 24.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 141000 25.250 -0.075 25.325 ... ... 0
56 ... 0.325 0.013 ... ... 142000 26.250 -0.075 26.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 143000 27.250 -0.075 27.325 ... ... 0
27 ... 0.325 0.013 ... ... 144000 28.250 -0.075 28.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 145000 29.250 -0.075 29.325 ... ... 0
25 ... 0.325 0.013 ... ... 146000 30.250 -0.075 30.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 147000 31.250 -0.075 31.325 ... ... 0
121 ... 0.325 0.013 ... ... 148000 32.250 -0.075 32.325 ... ... 0
1 ... 0.325 0.013 ... ... 150000 34.250 -0.075 34.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 152000 36.250 -0.075 36.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 154000 38.250 -0.075 38.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 156000 40.250 -0.075 40.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 158000 42.250 -0.075 42.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 160000 44.250 -0.075 44.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 162000 46.250 -0.075 46.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 164000 48.250 -0.075 48.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 166000 50.250 -0.075 50.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 168000 52.250 -0.075 52.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 170000 54.250 -0.075 54.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 172000 56.250 -0.075 56.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 174000 58.250 -0.075 58.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 176000 60.250 -0.075 60.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 178000 62.250 -0.075 62.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 180000 64.250 -0.075 64.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 182000 66.250 -0.075 66.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 184000 68.250 -0.075 68.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 186000 70.250 -0.075 70.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 188000 72.250 -0.075 72.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 190000 74.250 -0.075 74.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 192000 76.250 -0.075 76.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 194000 78.250 -0.075 78.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 196000 80.250 -0.075 80.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 198000 82.250 -0.075 82.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 200000 84.250 -0.075 84.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 202000 86.250 -0.075 86.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 204000 88.250 -0.075 88.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 206000 90.250 -0.075 90.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 208000 92.250 -0.075 92.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 210000 94.250 -0.075 94.325 ... ... 0
0 ... 0.325 0.013 ... ... 212000 96.250 -0.075 96.325 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.