| Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | OI | |
| 0 | ... | ... | 44.775 | -1.775 | 43 | 40000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 42.775 | -1.775 | 41 | 42000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 40.775 | -1.775 | 39 | 44000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 38.775 | -1.775 | 37 | 46000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 36.775 | -1.775 | 35 | 48000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 34.775 | -1.775 | 33 | 50000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 32.775 | -1.775 | 31 | 52000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 30.775 | -1.775 | 29 | 54000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 1 |
| 0 | ... | ... | 28.775 | -1.775 | 27 | 56000 | 0.013 | 0 | 0.013 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 26.775 | -1.775 | 25 | 58000 | 0.025 | 0 | 0.025 | ... | ... | 6 |
| 0 | ... | ... | 25.775 | -1.775 | 24 | 59000 | 0.025 | 0 | 0.025 | ... | ... | 1 |
| 0 | ... | ... | 24.775 | -1.775 | 23 | 60000 | 0.025 | 0 | 0.025 | ... | ... | 15 |
| 0 | ... | ... | 23.775 | -1.775 | 22 | 61000 | 0.025 | 0 | 0.025 | ... | ... | 164 |
| 0 | ... | ... | 22.775 | -1.775 | 21 | 62000 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 201 |
| 0 | ... | ... | 21.775 | -1.775 | 20 | 63000 | 0.025 | 0 | 0.025 | ... | ... | 20 |
| 0 | ... | ... | 20.775 | -1.775 | 19 | 64000 | 0.025 | 0 | 0.025 | ... | ... | 83 |
| 0 | ... | ... | 19.775 | -1.750 | 18.025 | 65000 | 0.050 | 0.025 | 0.025 | ... | ... | 50 |
| 2 | ... | ... | 18.775 | -1.750 | 17.025 | 66000 | 0.050 | 0.025 | 0.025 | ... | ... | 13 |
| 0 | ... | ... | 17.800 | -1.775 | 16.025 | 67000 | 0.050 | 0 | 0.050 | ... | ... | 67 |
| 0 | ... | ... | 16.800 | -1.750 | 15.050 | 68000 | 0.075 | 0.025 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 349 |
| 0 | ... | ... | 15.800 | -1.750 | 14.050 | 69000 | 0.075 | 0.025 | 0.050 | ... | ... | 220 |
| 0 | ... | ... | 14.825 | -1.775 | 13.050 | 70000 | 0.075 | 0 | 0.075 | ... | ... | 530 |
| 0 | ... | ... | 13.825 | -1.750 | 12.075 | 71000 | 0.100 | 0.025 | 0.075 | ... | ... | 305 |
| 2 | ... | ... | 12.850 | -1.750 | 11.100 | 72000 | 0.125 | 0.050 | 0.075 | ... | ... | 547 |
| 2 | ... | ... | 11.850 | -1.725 | 10.125 | 73000 | 0.150 | 0.050 | 0.100 | ... | ... | 215 |
| 3 | ... | ... | 10.875 | -1.725 | 9.150 | 74000 | 0.175 | 0.050 | 0.125 | ... | ... | 1198 |
| 3 | ... | ... | 9.900 | -1.700 | 8.200 | 75000 | 0.200 | 0.050 | 0.150 | 0.175 | 0.175 | 393 |
| 0 | ... | ... | 8.925 | -1.675 | 7.250 | 76000 | 0.275 | 0.100 | 0.175 | ... | ... | 285 |
| 2 | ... | ... | 7.975 | -1.650 | 6.325 | 77000 | 0.350 | 0.125 | 0.225 | ... | ... | 422 |
| 9 | ... | ... | 7.050 | -1.600 | 5.450 | 78000 | 0.450 | 0.175 | 0.275 | ... | ... | 656 |
| 47 | 5.500 | 5.500 | 6.125 | -1.525 | 4.600 | 79000 | 0.625 | 0.250 | 0.375 | ... | ... | 610 |
| 360 | ... | ... | 5.275 | -1.450 | 3.825 | 80000 | 0.850 | 0.350 | 0.500 | 0.900 | 0.725 | 1174 |
| 294 | 2.900 | 2.900 | 4.450 | -1.325 | 3.125 | 81000 | 1.125 | 0.450 | 0.675 | 1.200 | 1.200 | 421 |
| 859 | 2.500 | 2.325 | 3.675 | -1.175 | 2.500 | 82000 | 1.500 | 0.600 | 0.900 | 1.375 | 1.150 | 339 |
| 428 | 2.425 | 2.100 | 2.975 | -1.025 | 1.950 | 83000 | 1.950 | 0.725 | 1.225 | 1.875 | 1.600 | 279 |
| 662 | ... | ... | 2.375 | -0.875 | 1.500 | 84000 | 2.500 | 0.900 | 1.600 | ... | ... | 90 |
| 631 | 1.100 | 1.100 | 1.850 | -0.725 | 1.125 | 85000 | 3.125 | 1.050 | 2.075 | ... | ... | 17 |
| 942 | ... | ... | 1.425 | -0.600 | 0.825 | 86000 | 3.825 | 1.200 | 2.625 | ... | ... | 79 |
| 424 | 0.800 | 0.675 | 1.075 | -0.475 | 0.600 | 87000 | 4.575 | 1.300 | 3.275 | ... | ... | 42 |
| 675 | 0.500 | 0.450 | 0.800 | -0.375 | 0.425 | 88000 | 5.425 | 1.425 | 4 | ... | ... | 6 |
| 699 | ... | ... | 0.600 | -0.275 | 0.325 | 89000 | 6.300 | 1.500 | 4.800 | ... | ... | 15 |
| 7609 | 0.300 | 0.250 | 0.450 | -0.200 | 0.250 | 90000 | 7.225 | 1.575 | 5.650 | ... | ... | 10 |
| 429 | 0.225 | 0.225 | 0.325 | -0.150 | 0.175 | 91000 | 8.175 | 1.625 | 6.550 | ... | ... | 1 |
| 329 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | -0.100 | 0.150 | 92000 | 9.125 | 1.675 | 7.450 | ... | ... | 2 |
| 60 | ... | ... | 0.200 | -0.075 | 0.125 | 93000 | 10.100 | 1.700 | 8.400 | 9.150 | 9.150 | 4 |
| 240 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | -0.050 | 0.100 | 94000 | 11.075 | 1.725 | 9.350 | ... | ... | 2 |
| 62 | ... | ... | 0.100 | -0.025 | 0.075 | 95000 | 12.050 | 1.725 | 10.325 | ... | ... | 0 |
| 58 | ... | ... | 0.075 | -0.025 | 0.050 | 96000 | 13.050 | 1.750 | 11.300 | ... | ... | 0 |
| 112 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | -0.025 | 0.050 | 97000 | 14.025 | 1.750 | 12.275 | ... | ... | 0 |
| 50 | ... | ... | 0.050 | 0 | 0.050 | 98000 | 15.025 | 1.775 | 13.250 | ... | ... | 0 |
| 13 | ... | ... | 0.050 | -0.025 | 0.025 | 99000 | 16 | 1.750 | 14.250 | ... | ... | 0 |
| 176 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 100000 | 17 | 1.750 | 15.250 | ... | ... | 0 |
| 35 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 101000 | 18 | 1.775 | 16.225 | ... | ... | 0 |
| 76 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 102000 | 19 | 1.775 | 17.225 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 103000 | 20 | 1.775 | 18.225 | ... | ... | 0 |
| 211 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 104000 | 21 | 1.775 | 19.225 | ... | ... | 0 |
| 17 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 105000 | 22 | 1.775 | 20.225 | ... | ... | 0 |
| 38 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 106000 | 23 | 1.775 | 21.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 107000 | 24 | 1.775 | 22.225 | ... | ... | 0 |
| 8 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 108000 | 25 | 1.775 | 23.225 | ... | ... | 0 |
| 23 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 110000 | 27 | 1.775 | 25.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 112000 | 29 | 1.775 | 27.225 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 114000 | 31 | 1.775 | 29.225 | ... | ... | 0 |
| 6 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 116000 | 33 | 1.775 | 31.225 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 118000 | 35 | 1.775 | 33.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 120000 | 37 | 1.775 | 35.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 122000 | 39 | 1.775 | 37.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 124000 | 41 | 1.775 | 39.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 126000 | 43 | 1.775 | 41.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 128000 | 45 | 1.775 | 43.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 130000 | 47 | 1.775 | 45.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 132000 | 49 | 1.775 | 47.225 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 134000 | 51 | 1.775 | 49.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 136000 | 53 | 1.775 | 51.225 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.013 | 0 | 0.013 | 138000 | 55 | 1.775 | 53.225 | ... | ... | 0 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.