Markets - Livestock

Underlying Price: 352.275
Expiration Date: 05/21/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 218.025 -7.750 210.275 142000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 216.025 -7.750 208.275 144000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 214.025 -7.750 206.275 146000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 212.025 -7.750 204.275 148000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 210.025 -7.750 202.275 150000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 208.025 -7.750 200.275 152000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 206.025 -7.750 198.275 154000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 204.025 -7.750 196.275 156000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 202.025 -7.750 194.275 158000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 200.025 -7.750 192.275 160000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 198.025 -7.750 190.275 162000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 196.025 -7.750 188.275 164000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 194.025 -7.750 186.275 166000 0.025 0 0.025 ... ... 1
0 ... ... 192.025 -7.750 184.275 168000 0.050 0.025 0.025 ... ... 0
0 ... ... 190.025 -7.750 182.275 170000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 188.025 -7.750 180.275 172000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 186.025 -7.750 178.275 174000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 184.025 -7.750 176.275 176000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 182.025 -7.750 174.275 178000 0.050 0 0.050 ... ... 0
0 ... ... 180.025 -7.750 172.275 180000 0.075 0.025 0.050 ... ... 0
0 ... ... 178.025 -7.750 170.275 182000 0.075 0 0.075 ... ... 0
0 ... ... 176.025 -7.750 168.275 184000 0.075 0 0.075 ... ... 0
0 ... ... 174.025 -7.750 166.275 186000 0.075 0 0.075 ... ... 0
0 ... ... 172.025 -7.750 164.275 188000 0.100 0.025 0.075 ... ... 0
0 ... ... 170.025 -7.750 162.275 190000 0.100 0.025 0.075 ... ... 0
0 ... ... 168.025 -7.750 160.275 192000 0.100 0 0.100 ... ... 0
0 ... ... 166.025 -7.750 158.275 194000 0.100 0 0.100 ... ... 22
0 ... ... 164.025 -7.750 156.275 196000 0.125 0.025 0.100 ... ... 0
0 ... ... 162.025 -7.750 154.275 198000 0.125 0 0.125 ... ... 15
0 ... ... 160.025 -7.750 152.275 200000 0.150 0.025 0.125 ... ... 0
0 ... ... 158.025 -7.750 150.275 202000 0.150 0.025 0.125 ... ... 15
0 ... ... 156.025 -7.750 148.275 204000 0.150 0 0.150 ... ... 0
0 ... ... 154.025 -7.750 146.275 206000 0.175 0.025 0.150 ... ... 20
0 ... ... 152.025 -7.750 144.275 208000 0.175 0.025 0.150 ... ... 19
0 ... ... 150.025 -7.750 142.275 210000 0.200 0.025 0.175 ... ... 38
0 ... ... 148.025 -7.750 140.275 212000 0.200 0.025 0.175 ... ... 38
0 ... ... 146.025 -7.750 138.275 214000 0.225 0.050 0.175 ... ... 38
0 ... ... 144.025 -7.750 136.275 216000 0.225 0.025 0.200 ... ... 19
0 ... ... 142.025 -7.750 134.275 218000 0.250 0.050 0.200 ... ... 38
0 ... ... 140.025 -7.750 132.275 220000 0.275 0.050 0.225 ... ... 24
0 ... ... 138.025 -7.750 130.275 222000 0.275 0.050 0.225 ... ... 19
0 ... ... 136.025 -7.750 128.275 224000 0.300 0.050 0.250 ... ... 0
0 ... ... 134.025 -7.750 126.275 226000 0.325 0.075 0.250 ... ... 60
0 ... ... 132.025 -7.750 124.275 228000 0.350 0.075 0.275 ... ... 28
0 ... ... 130.025 -7.750 122.275 230000 0.350 0.075 0.275 ... ... 21
0 ... ... 128.025 -7.750 120.275 232000 0.375 0.075 0.300 ... ... 0
0 ... ... 126.025 -7.750 118.275 234000 0.400 0.100 0.300 ... ... 0
0 ... ... 124.025 -7.725 116.300 236000 0.425 0.100 0.325 ... ... 66
0 ... ... 122.025 -7.725 114.300 238000 0.450 0.100 0.350 ... ... 0
0 ... ... 120.025 -7.700 112.325 240000 0.475 0.125 0.350 ... ... 4
0 ... ... 118.025 -7.700 110.325 242000 0.525 0.150 0.375 ... ... 0
0 ... ... 116.025 -7.675 108.350 244000 0.550 0.150 0.400 ... ... 2
0 ... ... 114.050 -7.675 106.375 246000 0.575 0.150 0.425 ... ... 21
0 ... ... 112.050 -7.650 104.400 248000 0.600 0.150 0.450 ... ... 42
0 ... ... 110.050 -7.625 102.425 250000 0.650 0.175 0.475 ... ... 17
0 ... ... 108.075 -7.625 100.450 252000 0.675 0.175 0.500 ... ... 155
0 ... ... 106.100 -7.600 98.500 254000 0.725 0.200 0.525 ... ... 0
0 ... ... 104.100 -7.575 96.525 256000 0.775 0.225 0.550 ... ... 2
0 ... ... 102.125 -7.550 94.575 258000 0.825 0.250 0.575 ... ... 9
0 ... ... 100.150 -7.525 92.625 260000 0.875 0.275 0.600 ... ... 164
0 ... ... 98.175 -7.500 90.675 262000 0.925 0.275 0.650 ... ... 77
0 ... ... 96.225 -7.500 88.725 264000 0.975 0.300 0.675 ... ... 20
0 ... ... 94.250 -7.475 86.775 266000 1.025 0.300 0.725 ... ... 26
0 ... ... 92.275 -7.425 84.850 268000 1.100 0.350 0.750 ... ... 142
0 ... ... 90.325 -7.425 82.900 270000 1.150 0.350 0.800 1.250 1.250 126
0 ... ... 88.375 -7.400 80.975 272000 1.225 0.375 0.850 ... ... 130
0 ... ... 86.425 -7.375 79.050 274000 1.300 0.400 0.900 ... ... 33
0 ... ... 84.475 -7.325 77.150 276000 1.375 0.425 0.950 1.450 1.450 40
0 ... ... 82.525 -7.300 75.225 278000 1.475 0.450 1.025 ... ... 19
0 ... ... 80.600 -7.275 73.325 280000 1.575 0.500 1.075 ... ... 254
0 ... ... 78.675 -7.250 71.425 282000 1.675 0.525 1.150 ... ... 103
0 ... ... 76.750 -7.200 69.550 284000 1.775 0.550 1.225 ... ... 26
0 ... ... 74.825 -7.150 67.675 286000 1.875 0.575 1.300 ... ... 24
0 ... ... 72.925 -7.125 65.800 288000 2 0.600 1.400 ... ... 59
0 ... ... 71.025 -7.075 63.950 290000 2.150 0.675 1.475 2.125 1.650 1524
0 ... ... 69.125 -7.025 62.100 292000 2.275 0.700 1.575 ... ... 82
0 ... ... 67.250 -7 60.250 294000 2.425 0.725 1.700 ... ... 50
0 ... ... 65.375 -6.950 58.425 296000 2.600 0.775 1.825 ... ... 71
0 ... ... 63.500 -6.900 56.600 298000 2.775 0.825 1.950 ... ... 81
5 ... ... 61.650 -6.850 54.800 300000 2.975 0.900 2.075 3.300 2.750 334
2 ... ... 59.800 -6.775 53.025 302000 3.175 0.950 2.225 ... ... 118
7 ... ... 57.975 -6.725 51.250 304000 3.375 0.975 2.400 3.225 3.225 294
3 ... ... 56.150 -6.650 49.500 306000 3.625 1.075 2.550 3.475 3.475 348
48 ... ... 54.350 -6.575 47.775 308000 3.875 1.125 2.750 ... ... 234
96 ... ... 52.550 -6.500 46.050 310000 4.150 1.200 2.950 4.250 3.975 504
70 ... ... 50.775 -6.425 44.350 312000 4.425 1.275 3.150 4.275 4.275 119
40 ... ... 49.025 -6.350 42.675 314000 4.725 1.325 3.400 ... ... 129
28 ... ... 47.300 -6.275 41.025 316000 5.075 1.425 3.650 ... ... 55
19 ... ... 45.575 -6.175 39.400 318000 5.425 1.525 3.900 ... ... 204
64 ... ... 43.875 -6.100 37.775 320000 5.800 1.600 4.200 6 5.250 1524
47 ... ... 42.175 -5.975 36.200 322000 6.200 1.700 4.500 5.975 5.975 141
41 ... ... 40.525 -5.875 34.650 324000 6.650 1.825 4.825 ... ... 117
42 ... ... 38.875 -5.750 33.125 326000 7.100 1.925 5.175 6.800 6.800 144
27 ... ... 37.275 -5.650 31.625 328000 7.575 2.050 5.525 ... ... 112
97 ... ... 35.675 -5.500 30.175 330000 8.100 2.175 5.925 6.500 6.500 311
49 ... ... 34.125 -5.400 28.725 332000 8.650 2.300 6.350 ... ... 191
64 ... ... 32.575 -5.250 27.325 334000 9.225 2.425 6.800 ... ... 226
67 25.750 25.750 31.075 -5.100 25.975 336000 9.850 2.575 7.275 ... ... 193
101 24.275 24.125 29.600 -4.975 24.625 338000 10.500 2.725 7.775 ... ... 98
148 ... ... 28.150 -4.825 23.325 340000 11.175 2.850 8.325 11.650 11.650 203
22 ... ... 26.750 -4.675 22.075 342000 11.900 3.025 8.875 ... ... 95
36 ... ... 25.350 -4.500 20.850 344000 12.650 3.175 9.475 ... ... 128
47 ... ... 24.025 -4.375 19.650 346000 13.450 3.325 10.125 ... ... 134
37 ... ... 22.700 -4.200 18.500 348000 14.275 3.475 10.800 ... ... 56
192 ... ... 21.425 -4.025 17.400 350000 15.125 3.625 11.500 16 12.500 268
40 15.950 15.950 20.200 -3.900 16.300 352000 16.050 3.800 12.250 ... ... 263
91 15.200 15.200 19 -3.725 15.275 354000 16.975 3.925 13.050 ... ... 117
76 14 14 17.850 -3.575 14.275 356000 17.975 4.100 13.875 ... ... 128
167 ... ... 16.725 -3.400 13.325 358000 19 4.275 14.725 ... ... 146
181 13 12.050 15.675 -3.275 12.400 360000 20.075 4.425 15.650 17 17 66
173 ... ... 14.625 -3.075 11.550 362000 21.175 4.575 16.600 ... ... 37
134 10.600 10.600 13.650 -2.950 10.700 364000 22.325 4.750 17.575 22.950 22.950 137
83 9.950 9.950 12.700 -2.775 9.925 366000 23.525 4.900 18.625 ... ... 201
15 ... ... 11.800 -2.625 9.175 368000 24.750 5.050 19.700 ... ... 46
320 9.600 8.250 10.925 -2.450 8.475 370000 26.025 5.200 20.825 ... ... 262
30 ... ... 10.125 -2.300 7.825 372000 27.350 5.375 21.975 ... ... 61
88 ... ... 9.350 -2.150 7.200 374000 28.725 5.525 23.200 ... ... 175
73 6.300 6.300 8.625 -2 6.625 376000 30.125 5.675 24.450 ... ... 1
41 ... ... 7.950 -1.875 6.075 378000 31.575 5.825 25.750 ... ... 0
158 6.200 6.200 7.300 -1.725 5.575 380000 33.050 5.950 27.100 ... ... 1
22 ... ... 6.700 -1.600 5.100 382000 34.575 6.100 28.475 ... ... 0
5 ... ... 6.150 -1.475 4.675 384000 36.125 6.225 29.900 ... ... 0
36 ... ... 5.625 -1.325 4.300 386000 37.725 6.350 31.375 ... ... 0
50 ... ... 5.150 -1.225 3.925 388000 39.350 6.475 32.875 ... ... 2
89 ... ... 4.725 -1.125 3.600 390000 41 6.575 34.425 ... ... 0
42 ... ... 4.300 -1 3.300 392000 42.675 6.675 36 ... ... 0
32 ... ... 3.950 -0.925 3.025 394000 44.400 6.775 37.625 ... ... 0
8 ... ... 3.600 -0.825 2.775 396000 46.125 6.850 39.275 ... ... 0
5 ... ... 3.300 -0.750 2.550 398000 47.900 6.950 40.950 ... ... 0
332 2.250 2.250 3.025 -0.700 2.325 400000 49.675 7.025 42.650 ... ... 0
20 ... ... 2.750 -0.600 2.150 402000 51.475 7.100 44.375 ... ... 0
8 ... ... 2.525 -0.550 1.975 404000 53.300 7.150 46.150 ... ... 0
0 ... ... 2.325 -0.500 1.825 406000 55.125 7.200 47.925 ... ... 0
9 ... ... 2.125 -0.450 1.675 408000 57 7.275 49.725 ... ... 0
84 ... ... 1.950 -0.400 1.550 410000 58.850 7.300 51.550 ... ... 0
7 ... ... 1.800 -0.350 1.450 412000 60.725 7.350 53.375 ... ... 0
5 ... ... 1.650 -0.325 1.325 414000 62.625 7.400 55.225 ... ... 0
0 ... ... 1.525 -0.275 1.250 416000 64.525 7.425 57.100 ... ... 0
10 ... ... 1.425 -0.275 1.150 418000 66.425 7.450 58.975 ... ... 0
28 ... ... 1.300 -0.225 1.075 420000 68.350 7.500 60.850 ... ... 0
0 ... ... 1.225 -0.225 1 422000 70.275 7.525 62.750 ... ... 0
4 ... ... 1.125 -0.175 0.950 424000 72.225 7.550 64.675 ... ... 0
4 ... ... 1.050 -0.175 0.875 426000 74.150 7.550 66.600 ... ... 0
0 ... ... 0.975 -0.150 0.825 428000 76.100 7.575 68.525 ... ... 0
1 ... ... 0.925 -0.150 0.775 430000 78.050 7.600 70.450 ... ... 0
38 ... ... 0.850 -0.125 0.725 432000 80 7.600 72.400 ... ... 0
1 ... ... 0.800 -0.100 0.700 434000 81.975 7.650 74.325 ... ... 0
10 ... ... 0.750 -0.100 0.650 436000 83.925 7.625 76.300 ... ... 0
13 ... ... 0.700 -0.075 0.625 438000 85.900 7.650 78.250 ... ... 0
1 ... ... 0.675 -0.100 0.575 440000 87.875 7.675 80.200 ... ... 0
0 ... ... 0.625 -0.075 0.550 442000 89.850 7.675 82.175 ... ... 0
0 ... ... 0.600 -0.075 0.525 444000 91.825 7.675 84.150 ... ... 0
0 ... ... 0.550 -0.050 0.500 446000 93.800 7.675 86.125 ... ... 0
14 ... ... 0.525 -0.050 0.475 448000 95.800 7.700 88.100 ... ... 0
333 0.500 0.500 0.500 -0.050 0.450 450000 97.775 7.700 90.075 ... ... 0
7 ... ... 0.475 -0.025 0.450 452000 99.775 7.725 92.050 ... ... 0
20 ... ... 0.450 -0.025 0.425 454000 101.750 7.725 94.025 ... ... 0
9 ... ... 0.425 -0.025 0.400 456000 103.750 7.725 96.025 ... ... 0
0 ... ... 0.425 -0.050 0.375 458000 105.750 7.750 98 ... ... 0
2 ... ... 0.400 -0.025 0.375 460000 107.725 7.725 100 ... ... 0
15 ... ... 0.375 -0.025 0.350 462000 109.725 7.725 102 ... ... 0
0 ... ... 0.350 0 0.350 464000 111.725 7.750 103.975 ... ... 0
0 ... ... 0.350 -0.025 0.325 466000 113.725 7.750 105.975 ... ... 0
0 ... ... 0.325 0 0.325 468000 115.725 7.750 107.975 ... ... 0
0 ... ... 0.325 -0.025 0.300 470000 117.725 7.750 109.975 ... ... 0
0 ... ... 0.300 0 0.300 472000 119.725 7.750 111.975 ... ... 0
6 ... ... 0.300 -0.025 0.275 474000 121.725 7.750 113.975 ... ... 0
0 ... ... 0.275 0 0.275 476000 123.725 7.750 115.975 ... ... 0
0 ... ... 0.275 0 0.275 478000 125.725 7.750 117.975 ... ... 0
0 ... ... 0.250 0 0.250 480000 127.725 7.750 119.975 ... ... 0
0 ... ... 0.250 0 0.250 482000 129.725 7.750 121.975 ... ... 0
0 ... ... 0.250 0 0.250 484000 131.725 7.750 123.975 ... ... 0
0 ... ... 0.225 0 0.225 486000 133.725 7.750 125.975 ... ... 0
0 ... ... 0.225 0 0.225 488000 135.725 7.750 127.975 ... ... 0
0 ... ... 0.225 0 0.225 490000 137.725 7.750 129.975 ... ... 0
0 ... ... 0.200 0.025 0.225 492000 139.725 7.750 131.975 ... ... 0
0 ... ... 0.200 0 0.200 494000 141.725 7.750 133.975 ... ... 0
0 ... ... 0.200 0 0.200 496000 143.725 7.750 135.975 ... ... 0
0 ... ... 0.200 0 0.200 498000 145.725 7.750 137.975 ... ... 0
20 ... ... 0.175 0.025 0.200 500000 147.725 7.750 139.975 ... ... 0
0 ... ... 0.175 0 0.175 502000 149.725 7.750 141.975 ... ... 0
0 ... ... 0.175 0 0.175 504000 151.725 7.750 143.975 ... ... 0
0 ... ... 0.175 0 0.175 506000 153.725 7.750 145.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0.025 0.175 508000 155.725 7.750 147.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0.025 0.175 510000 157.725 7.750 149.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0.025 0.175 512000 159.725 7.750 151.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0 0.150 514000 161.725 7.750 153.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0 0.150 516000 163.725 7.750 155.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0 0.150 518000 165.725 7.750 157.975 ... ... 0
0 ... ... 0.150 0 0.150 520000 167.725 7.750 159.975 ... ... 0
0 ... ... 0.125 0.025 0.150 522000 169.725 7.750 161.975 ... ... 0
0 ... ... 0.125 0.025 0.150 524000 171.725 7.750 163.975 ... ... 0
0 ... ... 0.125 0.025 0.150 526000 173.725 7.750 165.975 ... ... 0
20 ... ... 0.125 0 0.125 528000 175.725 7.750 167.975 ... ... 0
0 ... ... 0.125 0 0.125 530000 177.725 7.750 169.975 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0.025 0.125 532000 179.725 7.750 171.975 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0.025 0.125 534000 181.725 7.750 173.975 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0 0.100 536000 183.725 7.750 175.975 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0 0.100 538000 185.725 7.750 177.975 ... ... 0
0 ... ... 0.100 0 0.100 540000 187.725 7.750 179.975 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0.025 0.100 542000 189.725 7.750 181.975 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0.025 0.100 544000 191.725 7.750 183.975 ... ... 0
1 ... ... 0.075 0 0.075 546000 193.725 7.750 185.975 ... ... 0
18 ... ... 0.075 0 0.075 548000 195.725 7.750 187.975 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0 0.075 550000 197.725 7.750 189.975 ... ... 0
0 ... ... 0.075 0 0.075 552000 199.725 7.750 191.975 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0.025 0.075 554000 201.725 7.750 193.975 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0.025 0.075 556000 203.725 7.750 195.975 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0.025 0.075 558000 205.725 7.750 197.975 ... ... 0
0 ... ... 0.050 0 0.050 560000 207.725 7.750 199.975 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.