Markets - Livestock

Underlying Price: 237
Expiration Date: 09/29/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
Vol High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low Vol
0 ... ... 136 -13 123 110000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 134 -13 121 112000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 132 -13 119 114000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 130 -13 117 116000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 128 -13 115 118000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 126 -13 113 120000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 124 -13 111 122000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 122 -13 109 124000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 120 -13 107 126000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 118 -13 105 128000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 116 -13 103 130000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 114 -13 101 132000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 112 -13 99 134000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 110 -13 97 136000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 108 -13 95 138000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 106 -13 93 140000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 104 -13 91 142000 0.013 0 0.013 ... ... 0
0 ... ... 102 -13 89 144000 0.025 0.013 0.013 ... ... 0
0 ... ... 100 -13 87 146000 0.025 0.013 0.013 ... ... 0
0 ... ... 98 -13 85 148000 0.025 0.013 0.013 ... ... 0
0 ... ... 96 -13 83 150000 0.025 0 0.025 ... ... 0
0 ... ... 94 -13 81 152000 0.050 0.025 0.025 ... ... 0
0 ... ... 92 -13 79 154000 0.050 0.025 0.025 ... ... 0
0 ... ... 90 -13 77 156000 0.075 0.050 0.025 ... ... 0
0 ... ... 88 -13 75 158000 0.100 0.075 0.025 ... ... 0
0 ... ... 86 -13 73 160000 0.125 0.075 0.050 ... ... 0
0 ... ... 84 -13 71 162000 0.150 0.100 0.050 ... ... 0
0 ... ... 82 -13 69 164000 0.175 0.100 0.075 ... ... 0
0 ... ... 80 -13 67 166000 0.225 0.125 0.100 ... ... 0
0 ... ... 78 -13 65 168000 0.275 0.150 0.125 ... ... 0
0 ... ... 76 -13 63 170000 0.325 0.175 0.150 ... ... 0
0 ... ... 74 -13 61 172000 0.400 0.225 0.175 ... ... 0
0 ... ... 72 -13 59 174000 0.475 0.275 0.200 ... ... 0
0 ... ... 70 -12.975 57.025 176000 0.575 0.325 0.250 ... ... 0
0 ... ... 68 -12.950 55.050 178000 0.675 0.375 0.300 ... ... 0
0 ... ... 66 -12.875 53.125 180000 0.800 0.425 0.375 ... ... 0
0 ... ... 64 -12.775 51.225 182000 0.950 0.500 0.450 ... ... 0
0 ... ... 62 -12.625 49.375 184000 1.100 0.575 0.525 ... ... 0
0 ... ... 60.025 -12.500 47.525 186000 1.275 0.650 0.625 ... ... 0
0 ... ... 58.075 -12.350 45.725 188000 1.475 0.750 0.725 ... ... 0
0 ... ... 56.150 -12.200 43.950 190000 1.700 0.850 0.850 ... ... 0
0 ... ... 54.250 -12.050 42.200 192000 1.950 0.950 1 ... ... 0
0 ... ... 52.375 -11.900 40.475 194000 2.250 1.100 1.150 ... ... 0
0 ... ... 50.525 -11.725 38.800 196000 2.550 1.225 1.325 ... ... 0
0 ... ... 48.700 -11.550 37.150 198000 2.875 1.350 1.525 ... ... 0
0 ... ... 46.925 -11.375 35.550 200000 3.250 1.500 1.750 ... ... 0
0 ... ... 45.175 -11.200 33.975 202000 3.650 1.675 1.975 ... ... 0
0 ... ... 43.450 -11 32.450 204000 4.075 1.825 2.250 ... ... 0
0 ... ... 41.750 -10.800 30.950 206000 4.550 2 2.550 ... ... 0
0 ... ... 40.100 -10.600 29.500 208000 5.050 2.175 2.875 ... ... 0
0 ... ... 38.475 -10.400 28.075 210000 5.600 2.375 3.225 ... ... 0
0 ... ... 36.875 -10.175 26.700 212000 6.200 2.600 3.600 ... ... 0
0 ... ... 35.325 -9.975 25.350 214000 6.825 2.800 4.025 ... ... 0
0 ... ... 33.800 -9.725 24.075 216000 7.475 3 4.475 ... ... 0
0 ... ... 32.300 -9.475 22.825 218000 8.175 3.225 4.950 ... ... 0
0 ... ... 30.850 -9.250 21.600 220000 8.925 3.475 5.450 ... ... 0
0 ... ... 29.450 -9 20.450 222000 9.725 3.700 6.025 ... ... 0
0 ... ... 28.075 -8.750 19.325 224000 10.550 3.950 6.600 ... ... 0
0 ... ... 26.750 -8.500 18.250 226000 11.425 4.200 7.225 ... ... 0
0 ... ... 25.450 -8.250 17.200 228000 12.325 4.425 7.900 ... ... 0
0 ... ... 24.200 -7.975 16.225 230000 13.300 4.700 8.600 ... ... 0
0 ... ... 23 -7.750 15.250 232000 14.275 4.925 9.350 ... ... 0
0 ... ... 21.825 -7.475 14.350 234000 15.325 5.200 10.125 ... ... 0
0 ... ... 20.700 -7.225 13.475 236000 16.400 5.450 10.950 ... ... 0
0 ... ... 19.600 -6.950 12.650 238000 17.525 5.725 11.800 ... ... 0
0 ... ... 18.550 -6.700 11.850 240000 18.675 5.975 12.700 ... ... 0
0 ... ... 17.550 -6.450 11.100 242000 19.875 6.225 13.650 ... ... 0
0 ... ... 16.575 -6.200 10.375 244000 21.125 6.500 14.625 ... ... 0
0 ... ... 15.650 -5.950 9.700 246000 22.400 6.750 15.650 ... ... 0
0 ... ... 14.750 -5.675 9.075 248000 23.700 7 16.700 ... ... 0
0 ... ... 13.900 -5.450 8.450 250000 25.050 7.250 17.800 ... ... 0
0 ... ... 13.075 -5.200 7.875 252000 26.425 7.500 18.925 ... ... 0
0 ... ... 12.300 -4.975 7.325 254000 27.825 7.725 20.100 ... ... 0
0 ... ... 11.550 -4.725 6.825 256000 29.275 7.975 21.300 ... ... 0
0 ... ... 10.850 -4.500 6.350 258000 30.750 8.200 22.550 ... ... 0
0 ... ... 10.175 -4.300 5.875 260000 32.275 8.450 23.825 ... ... 0
0 ... ... 9.525 -4.075 5.450 262000 33.800 8.650 25.150 ... ... 0
0 ... ... 8.925 -3.875 5.050 264000 35.375 8.875 26.500 ... ... 0
0 ... ... 8.350 -3.675 4.675 266000 36.950 9.075 27.875 ... ... 0
0 ... ... 7.800 -3.475 4.325 268000 38.575 9.300 29.275 ... ... 0
0 ... ... 7.300 -3.300 4 270000 40.200 9.475 30.725 ... ... 0
0 ... ... 6.800 -3.100 3.700 272000 41.875 9.675 32.200 ... ... 0
0 ... ... 6.350 -2.925 3.425 274000 43.575 9.875 33.700 ... ... 0
0 ... ... 5.900 -2.750 3.150 276000 45.275 10.050 35.225 ... ... 0
0 ... ... 5.500 -2.600 2.900 278000 47 10.225 36.775 ... ... 0
0 ... ... 5.125 -2.450 2.675 280000 48.750 10.400 38.350 ... ... 0
0 ... ... 4.750 -2.300 2.450 282000 50.525 10.575 39.950 ... ... 0
0 ... ... 4.425 -2.175 2.250 284000 52.325 10.750 41.575 ... ... 0
0 ... ... 4.100 -2.025 2.075 286000 54.125 10.875 43.250 ... ... 0
0 ... ... 3.800 -1.900 1.900 288000 55.950 11.025 44.925 ... ... 0
0 ... ... 3.525 -1.775 1.750 290000 57.800 11.200 46.600 ... ... 0
0 ... ... 3.250 -1.650 1.600 292000 59.650 11.325 48.325 ... ... 0
0 ... ... 3.025 -1.550 1.475 294000 61.525 11.475 50.050 ... ... 0
0 ... ... 2.800 -1.450 1.350 296000 63.400 11.575 51.825 ... ... 0
0 ... ... 2.575 -1.350 1.225 298000 65.325 11.725 53.600 ... ... 0
0 ... ... 2.375 -1.250 1.125 300000 67.225 11.850 55.375 ... ... 0
0 ... ... 2.200 -1.175 1.025 302000 69.150 11.950 57.200 ... ... 0
0 ... ... 2.025 -1.100 0.925 304000 71.100 12.075 59.025 ... ... 0
0 ... ... 1.875 -1.025 0.850 306000 73.050 12.200 60.850 ... ... 0
0 ... ... 1.725 -0.950 0.775 308000 75.025 12.325 62.700 ... ... 0
0 ... ... 1.575 -0.875 0.700 310000 77 12.425 64.575 ... ... 0
0 ... ... 1.450 -0.800 0.650 312000 79 12.550 66.450 ... ... 0
0 ... ... 1.325 -0.750 0.575 314000 81 12.650 68.350 ... ... 0
0 ... ... 1.225 -0.700 0.525 316000 83 12.725 70.275 ... ... 0
0 ... ... 1.125 -0.650 0.475 318000 85 12.800 72.200 ... ... 0
0 ... ... 1.025 -0.575 0.450 320000 87 12.875 74.125 ... ... 0
0 ... ... 0.950 -0.550 0.400 322000 89 12.925 76.075 ... ... 0
0 ... ... 0.875 -0.500 0.375 324000 91 12.950 78.050 ... ... 0
0 ... ... 0.800 -0.475 0.325 326000 93 12.975 80.025 ... ... 0
0 ... ... 0.725 -0.425 0.300 328000 95 13 82 ... ... 0
0 ... ... 0.675 -0.400 0.275 330000 97 13 84 ... ... 0
0 ... ... 0.600 -0.350 0.250 332000 99 13 86 ... ... 0
0 ... ... 0.550 -0.325 0.225 334000 101 13 88 ... ... 0
0 ... ... 0.500 -0.300 0.200 336000 103 13 90 ... ... 0
0 ... ... 0.475 -0.300 0.175 338000 105 13 92 ... ... 0
0 ... ... 0.425 -0.250 0.175 340000 107 13 94 ... ... 0
0 ... ... 0.400 -0.250 0.150 342000 109 13 96 ... ... 0
0 ... ... 0.350 -0.225 0.125 344000 111 13 98 ... ... 0
0 ... ... 0.325 -0.200 0.125 346000 113 13 100 ... ... 0
0 ... ... 0.300 -0.200 0.100 348000 115 13 102 ... ... 0
0 ... ... 0.275 -0.175 0.100 350000 117 13 104 ... ... 0
0 ... ... 0.250 -0.150 0.100 352000 119 13 106 ... ... 0
0 ... ... 0.225 -0.150 0.075 354000 121 13 108 ... ... 0
0 ... ... 0.200 -0.125 0.075 356000 123 13 110 ... ... 0
0 ... ... 0.175 -0.100 0.075 358000 125 13 112 ... ... 0
0 ... ... 0.175 -0.125 0.050 360000 127 13 114 ... ... 0
0 ... ... 0.150 -0.100 0.050 362000 129 13 116 ... ... 0
0 ... ... 0.150 -0.100 0.050 364000 131 13 118 ... ... 0
0 ... ... 0.125 -0.075 0.050 366000 133 13 120 ... ... 0
0 ... ... 0.125 -0.075 0.050 368000 135 13 122 ... ... 0
0 ... ... 0.100 -0.075 0.025 370000 137 13 124 ... ... 0
0 ... ... 0.100 -0.075 0.025 372000 139 13 126 ... ... 0
0 ... ... 0.075 -0.050 0.025 374000 141 13 128 ... ... 0
0 ... ... 0.075 -0.050 0.025 376000 143 13 130 ... ... 0
0 ... ... 0.075 -0.050 0.025 378000 145 13 132 ... ... 0
0 ... ... 0.075 -0.050 0.025 380000 147 13 134 ... ... 0
0 ... ... 0.050 -0.025 0.025 382000 149 13 136 ... ... 0
0 ... ... 0.050 -0.025 0.025 384000 151 13 138 ... ... 0
0 ... ... 0.050 -0.025 0.025 386000 153 13 140 ... ... 0
0 ... ... 0.050 -0.025 0.025 388000 155 13 142 ... ... 0
0 ... ... 0.050 -0.025 0.025 390000 157 13 144 ... ... 0
0 ... ... 0.025 -0.013 0.013 392000 159 13 146 ... ... 0
0 ... ... 0.025 -0.013 0.013 394000 161 13 148 ... ... 0
0 ... ... 0.025 -0.013 0.013 396000 163 13 150 ... ... 0
0 ... ... 0.025 -0.013 0.013 398000 165 13 152 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.