Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | Bid | |
257.875 | ... | ... | 259'4 | 0'0 | 259'4 | 7900 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 249'4 | 0'0 | 249'4 | 8000 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
239.25 | ... | ... | 239'4 | 0'0 | 239'4 | 8100 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 229'4 | 0'0 | 229'4 | 8200 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 219'4 | 0'0 | 219'4 | 8300 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 209'4 | 0'0 | 209'4 | 8400 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
199.25 | ... | ... | 199'4 | 0'0 | 199'4 | 8500 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
189.25 | ... | ... | 189'4 | 0'0 | 189'4 | 8600 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
179.25 | ... | ... | 179'4 | 0'0 | 179'4 | 8700 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | 0'1 | 0'1 | 0 |
169.25 | ... | ... | 169'4 | 0'0 | 169'4 | 8800 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | 0'1 | 0'1 | 0 |
159.25 | ... | ... | 159'4 | 0'0 | 159'4 | 8900 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
149.25 | ... | ... | 149'4 | 0'0 | 149'4 | 9000 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.125 |
139.5 | ... | ... | 139'4 | 0'0 | 139'4 | 9100 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.125 |
129.5 | ... | ... | 129'5 | 0'0 | 129'5 | 9200 | 0'2 | -0'1 | 0'3 | 0'3 | 0'2 | 0.25 |
119.5 | ... | ... | 119'5 | 0'0 | 119'5 | 9300 | 0'3 | 0'0 | 0'3 | ... | ... | 0.25 |
110 | ... | ... | 109'6 | 0'0 | 109'6 | 9400 | 0'3 | 0'0 | 0'3 | 0'3 | 0'3 | 0.25 |
99.625 | ... | ... | 99'7 | 0'0 | 99'7 | 9500 | 0'5 | 0'1 | 0'4 | 0'5 | 0'4 | 0.375 |
90.25 | ... | ... | 90'0 | 0'0 | 90'0 | 9600 | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 0'6 | 0'4 | 0.5 |
80.625 | ... | ... | 80'2 | 0'0 | 80'2 | 9700 | 0'7 | 0'0 | 0'7 | 0'7 | 0'7 | 0.625 |
70.875 | ... | ... | 70'5 | 0'0 | 70'5 | 9800 | 1'1 | -0'1 | 1'2 | 1'3 | 1'0 | 1 |
61.5 | ... | ... | 61'2 | 0'0 | 61'2 | 9900 | 1'5 | -0'2 | 1'7 | 2'1 | 1'5 | 1.5 |
54.625 | ... | ... | 55'7 | 0'0 | 55'7 | 9960 | 2'1 | -0'3 | 2'4 | 2'7 | 2'1 | 2 |
52.875 | ... | ... | 54'1 | 0'0 | 54'1 | 9980 | 2'2 | -0'4 | 2'6 | 3'1 | 2'2 | 2.25 |
52.375 | ... | ... | 52'3 | 0'0 | 52'3 | 10000 | 2'4 | -0'4 | 3'0 | 3'3 | 2'3 | 2.5 |
49.375 | ... | ... | 50'5 | 0'0 | 50'5 | 10020 | 2'6 | -0'4 | 3'2 | 3'6 | 2'5 | 2.75 |
47.75 | ... | ... | 48'7 | 0'0 | 48'7 | 10040 | 3'0 | -0'4 | 3'4 | 4'1 | 2'7 | 3 |
46 | ... | ... | 47'2 | 0'0 | 47'2 | 10060 | 3'3 | -0'4 | 3'7 | 4'1 | 3'1 | 3.25 |
44.375 | ... | ... | 45'4 | 0'0 | 45'4 | 10080 | 3'5 | -0'4 | 4'1 | 4'5 | 3'5 | 3.625 |
44 | 42'3 | 42'3 | 43'7 | -1'4 | 42'3 | 10100 | 3'6 | -0'6 | 4'4 | 5'2 | 3'6 | 4 |
41.25 | ... | ... | 42'3 | 0'0 | 42'3 | 10120 | 5'0 | 0'0 | 5'0 | ... | ... | 4.375 |
39.625 | ... | ... | 40'6 | 0'0 | 40'6 | 10140 | 5'7 | 0'4 | 5'3 | 5'7 | 5'6 | 4.75 |
39.125 | ... | ... | 39'2 | 0'0 | 39'2 | 10160 | 5'5 | -0'2 | 5'7 | 6'0 | 5'5 | 5.125 |
37.625 | ... | ... | 37'6 | 0'0 | 37'6 | 10180 | 6'1 | -0'2 | 6'3 | 7'0 | 6'1 | 5.625 |
36.125 | 38'3 | 33'0 | 36'2 | -3'2 | 33'0 | 10200 | 5'6 | -1'1 | 6'7 | 7'6 | 5'6 | 6.125 |
34.75 | ... | ... | 34'6 | 0'0 | 34'6 | 10220 | 7'1 | -0'2 | 7'3 | 8'3 | 7'1 | 6.625 |
33.25 | ... | ... | 33'3 | 0'0 | 33'3 | 10240 | 8'5 | 0'5 | 8'0 | 9'0 | 8'5 | 7.25 |
31.875 | ... | ... | 32'0 | 0'0 | 32'0 | 10260 | 8'2 | -0'3 | 8'5 | 9'6 | 8'2 | 7.75 |
30.5 | 31'2 | 31'2 | 30'5 | 0'5 | 31'2 | 10280 | 9'0 | -0'2 | 9'2 | 9'0 | 9'0 | 8.375 |
29.125 | 27'7 | 27'7 | 29'3 | -1'4 | 27'7 | 10300 | 8'6 | -1'1 | 9'7 | 10'6 | 8'6 | 9 |
27.875 | 25'6 | 25'6 | 28'0 | -2'2 | 25'6 | 10320 | 11'7 | 1'2 | 10'5 | 11'7 | 11'7 | 9.75 |
26.625 | 27'5 | 27'5 | 26'6 | 0'7 | 27'5 | 10340 | 11'3 | 0'0 | 11'3 | ... | ... | 10.375 |
25.375 | ... | ... | 25'4 | 0'0 | 25'4 | 10360 | 13'0 | 0'7 | 12'1 | 13'5 | 13'0 | 11.125 |
24.125 | 22'2 | 22'2 | 24'3 | -2'1 | 22'2 | 10380 | 12'5 | -0'2 | 12'7 | 12'5 | 12'5 | 12 |
23 | 23'5 | 20'7 | 23'2 | 0'3 | 23'5 | 10400 | 12'0 | -1'6 | 13'6 | 15'4 | 12'0 | 12.75 |
21.875 | 23'7 | 23'2 | 22'1 | 1'1 | 23'2 | 10420 | 13'4 | -1'1 | 14'5 | 16'2 | 13'2 | 13.625 |
20.875 | 21'2 | 20'1 | 21'0 | 0'2 | 21'2 | 10440 | 15'4 | 0'0 | 15'4 | 17'2 | 15'4 | 14.5 |
19.75 | 21'0 | 19'3 | 20'0 | 1'0 | 21'0 | 10460 | 15'1 | -1'3 | 16'4 | 17'6 | 15'1 | 15.5 |
18.75 | 18'1 | 16'6 | 19'0 | -0'7 | 18'1 | 10480 | 17'4 | 0'0 | 17'4 | 19'0 | 17'4 | 16.375 |
17.75 | 18'3 | 15'5 | 18'0 | 0'0 | 18'0 | 10500 | 17'1 | -1'3 | 18'4 | 20'5 | 17'0 | 17.5 |
16.875 | 15'4 | 14'2 | 17'1 | -1'5 | 15'4 | 10520 | 18'1 | -1'4 | 19'5 | 19'5 | 18'1 | 18.5 |
15.875 | 17'0 | 15'1 | 16'1 | 0'7 | 17'0 | 10540 | 20'7 | 0'2 | 20'5 | 23'1 | 20'7 | 19.5 |
15 | 15'4 | 13'1 | 15'3 | 0'1 | 15'4 | 10560 | 21'7 | 0'0 | 21'7 | ... | ... | 20.625 |
14.25 | 13'4 | 13'1 | 14'4 | -1'0 | 13'4 | 10580 | 24'7 | 1'7 | 23'0 | 24'7 | 23'5 | 21.875 |
13.375 | 14'7 | 11'6 | 13'6 | 0'2 | 14'0 | 10600 | 23'0 | -1'2 | 24'2 | 25'0 | 21'6 | 23 |
12.625 | 13'3 | 12'0 | 13'0 | 0'3 | 13'3 | 10620 | 27'5 | 2'1 | 25'4 | 27'5 | 27'5 | 24.25 |
12 | 12'6 | 10'5 | 12'2 | -1'0 | 11'2 | 10640 | 26'6 | 0'0 | 26'6 | ... | ... | 25.5 |
11.25 | 12'1 | 10'6 | 11'5 | 0'4 | 12'1 | 10660 | 28'1 | 0'0 | 28'1 | ... | ... | 26.75 |
10.625 | 11'3 | 9'3 | 11'0 | -0'1 | 10'7 | 10680 | 28'4 | -0'7 | 29'3 | 28'4 | 28'4 | 28.125 |
10 | 11'3 | 8'4 | 10'3 | 0'3 | 10'6 | 10700 | 30'6 | 0'0 | 30'6 | ... | ... | 29.5 |
9.375 | 9'1 | 9'1 | 9'6 | -0'5 | 9'1 | 10720 | 32'2 | 0'0 | 32'2 | ... | ... | 30.875 |
8.75 | 9'0 | 8'3 | 9'2 | -0'2 | 9'0 | 10740 | 33'5 | 0'0 | 33'5 | ... | ... | 32.25 |
8.25 | ... | ... | 8'5 | 0'0 | 8'5 | 10760 | 35'1 | 0'0 | 35'1 | ... | ... | 33.75 |
7.75 | 8'3 | 7'1 | 8'1 | 0'2 | 8'3 | 10780 | 36'5 | 0'0 | 36'5 | ... | ... | 35.25 |
7.25 | 8'7 | 6'2 | 7'5 | 0'0 | 7'5 | 10800 | 38'1 | 0'0 | 38'1 | ... | ... | 36.75 |
6.875 | 7'3 | 6'4 | 7'2 | 0'1 | 7'3 | 10820 | 39'5 | 0'0 | 39'5 | ... | ... | 38.25 |
6.375 | ... | ... | 6'6 | 0'0 | 6'6 | 10840 | 41'2 | 0'0 | 41'2 | ... | ... | 39.875 |
6 | 6'4 | 6'4 | 6'3 | 0'1 | 6'4 | 10860 | 42'6 | 0'0 | 42'6 | ... | ... | 41.375 |
5.625 | 6'0 | 4'7 | 6'0 | 0'0 | 6'0 | 10880 | 44'3 | 0'0 | 44'3 | ... | ... | 43 |
5.25 | 6'1 | 5'0 | 5'5 | 0'1 | 5'6 | 10900 | 46'0 | 0'0 | 46'0 | ... | ... | 44.625 |
4.875 | 5'2 | 4'3 | 5'2 | -0'1 | 5'1 | 10920 | 47'5 | 0'0 | 47'5 | ... | ... | 32.875 |
4.625 | 5'0 | 4'7 | 5'0 | 0'0 | 5'0 | 10940 | 49'3 | 0'0 | 49'3 | ... | ... | 46.75 |
4.25 | 5'0 | 4'2 | 4'6 | -0'2 | 4'4 | 10960 | 51'0 | 0'0 | 51'0 | ... | ... | 48.5 |
4 | 5'2 | 3'6 | 4'3 | -0'1 | 4'2 | 10980 | 52'6 | 0'0 | 52'6 | ... | ... | 50.125 |
3.75 | 4'2 | 3'3 | 4'1 | -0'2 | 3'7 | 11000 | 54'4 | 0'0 | 54'4 | ... | ... | 53.125 |
3.5 | 3'6 | 3'2 | 3'7 | -0'1 | 3'6 | 11020 | 56'2 | 0'0 | 56'2 | ... | ... | 53.625 |
3.375 | 4'2 | 3'2 | 3'5 | -0'3 | 3'2 | 11040 | 58'0 | 0'0 | 58'0 | ... | ... | 55.5 |
3.125 | 3'3 | 3'0 | 3'4 | -0'1 | 3'3 | 11060 | 59'7 | 0'0 | 59'7 | ... | ... | 57.25 |
2.875 | 3'5 | 2'6 | 3'2 | -0'3 | 2'7 | 11080 | 61'5 | 0'0 | 61'5 | ... | ... | 58.875 |
2.75 | 2'7 | 2'5 | 3'1 | -0'2 | 2'7 | 11100 | 63'3 | 0'0 | 63'3 | ... | ... | 61.625 |
2.125 | 2'5 | 2'0 | 2'3 | -0'1 | 2'2 | 11200 | 72'5 | 0'0 | 72'5 | ... | ... | 70.625 |
1.625 | 1'6 | 1'5 | 1'7 | -0'1 | 1'6 | 11300 | 82'1 | 0'0 | 82'1 | ... | ... | 80.25 |
1.25 | 1'3 | 1'3 | 1'4 | -0'1 | 1'3 | 11400 | 91'6 | 0'0 | 91'6 | ... | ... | 89.75 |
1 | 1'3 | 1'1 | 1'2 | -0'1 | 1'1 | 11500 | 101'4 | 0'0 | 101'4 | ... | ... | 99.375 |
0.875 | ... | ... | 1'0 | 0'0 | 1'0 | 11600 | 111'2 | 0'0 | 111'2 | ... | ... | 109.875 |
0.75 | 0'6 | 0'6 | 0'7 | -0'1 | 0'6 | 11700 | 121'1 | 0'0 | 121'1 | ... | ... | 119.875 |
0.625 | 0'6 | 0'6 | 0'6 | 0'0 | 0'6 | 11800 | 131'0 | 0'0 | 131'0 | ... | ... | 129.125 |
0.5 | 0'6 | 0'5 | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 11900 | 140'7 | 0'0 | 140'7 | ... | ... | 139.125 |
0.5 | 0'5 | 0'5 | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 12000 | 150'7 | 0'0 | 150'7 | ... | ... | 149.5 |
0.375 | 0'4 | 0'4 | 0'4 | 0'0 | 0'4 | 12100 | 160'6 | 0'0 | 160'6 | ... | ... | 159 |
0.375 | 0'4 | 0'4 | 0'4 | 0'0 | 0'4 | 12200 | 170'5 | 0'0 | 170'5 | ... | ... | 169.5 |
0.375 | ... | ... | 0'3 | 0'0 | 0'3 | 12300 | 180'5 | 0'0 | 180'5 | ... | ... | 178.625 |
0.25 | ... | ... | 0'3 | 0'0 | 0'3 | 12400 | 190'5 | 0'0 | 190'5 | ... | ... | 189.375 |
0.25 | ... | ... | 0'3 | 0'0 | 0'3 | 12500 | 200'5 | 0'0 | 200'5 | ... | ... | 199.375 |
0.25 | ... | ... | 0'2 | 0'0 | 0'2 | 12600 | 210'4 | 0'0 | 210'4 | ... | ... | 208.875 |
0.25 | ... | ... | 0'2 | 0'0 | 0'2 | 12700 | 220'4 | 0'0 | 220'4 | ... | ... | 218.625 |
0.125 | ... | ... | 0'1 | 0'0 | 0'1 | 13000 | 250'4 | 0'0 | 250'4 | ... | ... | 248.5 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.