Markets - Grains

Underlying Price: 52.17
Expiration Date: 11/21/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 31.60 0.57 32.17 20000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 31.10 0.57 31.67 20500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 30.60 0.57 31.17 21000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 30.10 0.57 30.67 21500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 29.60 0.57 30.17 22000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 29.10 0.57 29.67 22500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 28.60 0.57 29.17 23000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 28.10 0.57 28.67 23500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 27.60 0.57 28.17 24000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 27.10 0.57 27.67 24500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 26.60 0.57 27.17 25000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 26.10 0.57 26.67 25500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 25.60 0.57 26.17 26000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 25.10 0.57 25.67 26500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 24.60 0.57 25.17 27000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 24.10 0.57 24.67 27500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 23.60 0.57 24.17 28000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 23.10 0.57 23.67 28500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 22.60 0.57 23.17 29000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 22.10 0.57 22.67 29500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 21.60 0.57 22.17 30000 0.01 0 0.01 ... ... 20
0 ... ... 21.10 0.57 21.67 30500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 20.60 0.57 21.17 31000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 20.10 0.57 20.67 31500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 19.60 0.57 20.17 32000 0.01 0 0.01 ... ... 3
0 ... ... 19.10 0.57 19.67 32500 0.01 0 0.01 ... ... 2
0 ... ... 18.60 0.57 19.17 33000 0.01 0 0.01 ... ... 3
0 ... ... 18.10 0.57 18.67 33500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 17.60 0.57 18.17 34000 0.02 0 0.02 ... ... 36
0 ... ... 17.10 0.57 17.67 34500 0.02 0 0.02 ... ... 32
0 ... ... 16.60 0.57 17.17 35000 0.02 0 0.02 ... ... 10
0 ... ... 16.10 0.57 16.67 35500 0.02 0 0.02 ... ... 0
0 ... ... 15.60 0.57 16.17 36000 0.02 0 0.02 ... ... 717
0 ... ... 15.10 0.57 15.67 36500 0.03 0 0.03 ... ... 23
0 ... ... 14.60 0.57 15.17 37000 0.03 0 0.03 ... ... 17
0 ... ... 14.10 0.57 14.67 37500 0.03 0 0.03 ... ... 72
0 ... ... 13.60 0.57 14.17 38000 0.04 0 0.04 ... ... 117
0 ... ... 13.11 0.57 13.68 38500 0.04 0 0.04 ... ... 53
0 ... ... 12.61 0.57 13.18 39000 0.05 0 0.05 ... ... 313
0 ... ... 12.12 0.57 12.69 39500 0.06 0 0.06 ... ... 50
1 ... ... 11.62 0.57 12.19 40000 0.06 0 0.06 ... ... 2011
0 ... ... 11.13 0.57 11.70 40500 0.07 0 0.07 ... ... 102
0 ... ... 10.64 0.57 11.21 41000 0.09 0 0.09 ... ... 105
0 ... ... 10.16 0.57 10.73 41500 0.10 0 0.10 ... ... 204
0 ... ... 9.68 0.57 10.24 42000 0.12 0 0.12 ... ... 1044
0 ... ... 9.20 0.57 9.77 42500 0.14 0 0.14 ... ... 208
598 ... ... 8.72 0.57 9.29 43000 0.16 0 0.16 0.14 0.14 1069
32 ... ... 8.25 0.57 8.82 43500 0.19 0 0.19 ... ... 172
220 ... ... 7.79 0.57 8.35 44000 0.22 -0.01 0.23 ... ... 529
0 ... ... 7.33 0.56 7.89 44500 0.26 -0.01 0.27 ... ... 157
364 ... ... 6.89 0.56 7.44 45000 0.31 -0.01 0.32 ... ... 1511
3 ... ... 6.45 0.55 7 45500 0.37 -0.02 0.38 0.35 0.35 272
319 ... ... 6.03 0.54 6.57 46000 0.43 -0.03 0.46 0.41 0.39 3143
9 ... ... 5.62 0.53 6.15 46500 0.51 -0.04 0.55 ... ... 276
15 ... ... 5.22 0.52 5.74 47000 0.60 -0.05 0.65 0.61 0.58 4388
24 ... ... 4.84 0.51 5.35 47500 0.71 -0.06 0.77 ... ... 2870
975 ... ... 4.48 0.50 4.98 48000 0.83 -0.07 0.90 0.80 0.80 4786
474 ... ... 4.14 0.49 4.62 48500 0.97 -0.09 1.06 1 0.92 941
113 ... ... 3.81 0.47 4.28 49000 1.13 -0.10 1.23 1.05 1.05 2624
687 4.01 4.01 3.51 0.46 3.96 49500 1.31 -0.12 1.42 1.22 1.22 971
1506 3.63 3.63 3.22 0.44 3.66 50000 1.51 -0.13 1.63 1.62 1.35 9838
786 ... ... 2.96 0.43 3.38 50500 1.72 -0.14 1.86 ... ... 227
979 3.06 2.92 2.71 0.41 3.12 51000 1.96 -0.16 2.11 1.95 1.90 1692
82 2.69 2.69 2.48 0.40 2.87 51500 2.21 -0.17 2.38 2.21 2.21 401
2071 2.72 2.46 2.27 0.38 2.64 52000 2.48 -0.19 2.66 2.49 2.30 1800
303 2.45 2.26 2.07 0.37 2.43 52500 2.76 -0.21 2.96 ... ... 807
4166 2.22 2.22 1.89 0.35 2.23 53000 3.06 -0.22 3.28 2.90 2.90 886
1241 1.93 1.88 1.72 0.33 2.05 53500 3.37 -0.24 3.60 ... ... 279
5309 ... ... 1.56 0.32 1.88 54000 3.70 -0.25 3.95 ... ... 1678
941 ... ... 1.42 0.30 1.72 54500 4.03 -0.27 4.30 ... ... 151
9853 1.57 1.20 1.29 0.29 1.57 55000 4.39 -0.28 4.66 ... ... 1778
1474 1.39 1.39 1.17 0.27 1.44 55500 4.75 -0.30 5.04 ... ... 243
6935 1.33 1.18 1.06 0.26 1.31 56000 5.12 -0.31 5.43 ... ... 130
4969 1.08 1.08 0.96 0.24 1.20 56500 5.50 -0.33 5.83 ... ... 297
6121 1.07 0.99 0.87 0.23 1.09 57000 5.89 -0.34 6.23 ... ... 4
133 ... ... 0.79 0.21 1 57500 6.30 -0.36 6.65 ... ... 0
6839 0.88 0.82 0.71 0.20 0.91 58000 6.71 -0.37 7.07 ... ... 0
521 ... ... 0.65 0.18 0.83 58500 7.12 -0.39 7.51 ... ... 0
1040 ... ... 0.59 0.17 0.76 59000 7.55 -0.40 7.95 ... ... 2
2692 ... ... 0.53 0.16 0.69 59500 7.98 -0.41 8.39 ... ... 0
14481 0.54 0.53 0.49 0.14 0.63 60000 8.41 -0.43 8.84 ... ... 30
150 0.54 0.54 0.44 0.13 0.57 60500 8.86 -0.44 9.29 ... ... 0
1245 0.49 0.49 0.40 0.12 0.52 61000 9.31 -0.45 9.75 ... ... 5
319 ... ... 0.37 0.11 0.48 61500 9.76 -0.46 10.22 ... ... 0
3345 ... ... 0.34 0.10 0.44 62000 10.22 -0.47 10.68 ... ... 0
1690 0.38 0.37 0.31 0.09 0.40 62500 10.68 -0.48 11.16 ... ... 0
1070 0.36 0.36 0.29 0.08 0.37 63000 11.14 -0.49 11.63 ... ... 0
583 ... ... 0.26 0.08 0.34 63500 11.61 -0.49 12.10 ... ... 0
4572 ... ... 0.24 0.07 0.31 64000 12.08 -0.50 12.58 ... ... 122
131 ... ... 0.22 0.07 0.29 64500 12.56 -0.51 13.06 ... ... 0
7088 ... ... 0.21 0.06 0.26 65000 13.03 -0.52 13.55 ... ... 0
2010 ... ... 0.19 0.06 0.25 65500 13.51 -0.52 14.03 ... ... 0
1307 ... ... 0.18 0.05 0.23 66000 13.99 -0.53 14.52 ... ... 0
59 ... ... 0.17 0.05 0.21 66500 14.48 -0.53 15 ... ... 0
923 ... ... 0.16 0.04 0.20 67000 14.96 -0.53 15.49 ... ... 1
500 ... ... 0.15 0.04 0.18 67500 15.45 -0.54 15.98 ... ... 0
1741 ... ... 0.14 0.04 0.17 68000 15.94 -0.54 16.47 ... ... 50
139 ... ... 0.13 0.04 0.16 68500 16.43 -0.54 16.96 ... ... 50
2024 ... ... 0.12 0.03 0.15 69000 16.92 -0.54 17.46 ... ... 50
63 ... ... 0.12 0.03 0.14 69500 17.41 -0.55 17.95 ... ... 136
3821 ... ... 0.11 0.03 0.14 70000 17.90 -0.55 18.44 ... ... 50
359 ... ... 0.11 0.03 0.13 70500 18.39 -0.55 18.94 ... ... 125
360 ... ... 0.10 0.02 0.12 71000 18.88 -0.55 19.43 ... ... 0
36 ... ... 0.10 0.02 0.12 71500 19.38 -0.56 19.93 ... ... 0
391 ... ... 0.09 0.02 0.11 72000 19.87 -0.56 20.43 ... ... 10
206 ... ... 0.09 0.02 0.11 72500 20.37 -0.56 20.92 ... ... 0
757 ... ... 0.09 0.02 0.10 73000 20.86 -0.56 21.42 ... ... 0
39 ... ... 0.08 0.02 0.10 73500 21.36 -0.56 21.92 ... ... 0
652 ... ... 0.08 0.02 0.09 74000 21.86 -0.56 22.42 ... ... 0
41 ... ... 0.08 0.02 0.09 74500 22.35 -0.56 22.91 ... ... 0
346 ... ... 0.07 0.02 0.09 75000 22.85 -0.56 23.41 ... ... 0
10 ... ... 0.07 0.01 0.08 75500 23.35 -0.56 23.91 ... ... 0
9 ... ... 0.07 0.02 0.08 76000 23.85 -0.56 24.41 ... ... 0
0 ... ... 0.07 0.01 0.08 76500 24.34 -0.57 24.91 ... ... 0
174 ... ... 0.06 0.02 0.08 77000 24.84 -0.57 25.41 ... ... 0
34 ... ... 0.06 0.01 0.07 77500 25.34 -0.57 25.90 ... ... 0
88 ... ... 0.06 0.02 0.07 78000 25.84 -0.57 26.40 ... ... 0
95 ... ... 0.06 0.01 0.07 78500 26.34 -0.57 26.90 ... ... 0
326 ... ... 0.03 0.01 0.04 90000 37.83 -0.57 38.40 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.