Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | Bid | |
34.77 | ... | ... | 34.74 | 0 | 34.74 | 20000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
34.27 | ... | ... | 34.24 | 0 | 34.24 | 20500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
33.77 | ... | ... | 33.74 | 0 | 33.74 | 21000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
33.27 | ... | ... | 33.24 | 0 | 33.24 | 21500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
32.77 | ... | ... | 32.74 | 0 | 32.74 | 22000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
32.27 | ... | ... | 32.24 | 0 | 32.24 | 22500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
31.77 | ... | ... | 31.74 | 0 | 31.74 | 23000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
31.27 | ... | ... | 31.24 | 0 | 31.24 | 23500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
30.77 | ... | ... | 30.74 | 0 | 30.74 | 24000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
30.27 | ... | ... | 30.24 | 0 | 30.24 | 24500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
29.77 | ... | ... | 29.74 | 0 | 29.74 | 25000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
29.27 | ... | ... | 29.24 | 0 | 29.24 | 25500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
28.77 | ... | ... | 28.74 | 0 | 28.74 | 26000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
28.27 | ... | ... | 28.24 | 0 | 28.24 | 26500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
27.77 | ... | ... | 27.74 | 0 | 27.74 | 27000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
27.27 | ... | ... | 27.24 | 0 | 27.24 | 27500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
26.77 | ... | ... | 26.74 | 0 | 26.74 | 28000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
26.27 | ... | ... | 26.24 | 0 | 26.24 | 28500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
25.77 | ... | ... | 25.74 | 0 | 25.74 | 29000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
25.27 | ... | ... | 25.24 | 0 | 25.24 | 29500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
24.77 | ... | ... | 24.74 | 0 | 24.74 | 30000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
24.27 | ... | ... | 24.24 | 0 | 24.24 | 30500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
23.77 | ... | ... | 23.74 | 0 | 23.74 | 31000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
23.27 | ... | ... | 23.24 | 0 | 23.24 | 31500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
22.77 | ... | ... | 22.74 | 0 | 22.74 | 32000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
22.27 | ... | ... | 22.24 | 0 | 22.24 | 32500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0 |
21.77 | ... | ... | 21.74 | 0 | 21.74 | 33000 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0 |
21.27 | ... | ... | 21.24 | 0 | 21.24 | 33500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0 |
20.77 | ... | ... | 20.74 | 0 | 20.74 | 34000 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0.005 |
20.27 | ... | ... | 20.24 | 0 | 20.24 | 34500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0.005 |
19.77 | ... | ... | 19.74 | 0 | 19.74 | 35000 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 0.01 |
19.265 | ... | ... | 19.24 | 0 | 19.24 | 35500 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 0.015 |
18.765 | ... | ... | 18.74 | 0 | 18.74 | 36000 | 0.04 | 0 | 0.04 | ... | ... | 0.015 |
18.265 | ... | ... | 18.24 | 0 | 18.24 | 36500 | 0.04 | 0 | 0.04 | ... | ... | 0.02 |
17.765 | ... | ... | 17.74 | 0 | 17.74 | 37000 | 0.05 | 0 | 0.05 | ... | ... | 0.025 |
17.265 | ... | ... | 17.24 | 0 | 17.24 | 37500 | 0.05 | 0 | 0.05 | ... | ... | 0.03 |
16.765 | ... | ... | 16.74 | 0 | 16.74 | 38000 | 0.06 | 0 | 0.06 | ... | ... | 0.035 |
16.265 | ... | ... | 16.25 | 0 | 16.25 | 38500 | 0.07 | 0 | 0.07 | ... | ... | 0.045 |
15.77 | ... | ... | 15.75 | 0 | 15.75 | 39000 | 0.08 | 0 | 0.08 | ... | ... | 0.05 |
15.27 | ... | ... | 15.26 | 0 | 15.26 | 39500 | 0.09 | 0 | 0.09 | ... | ... | 0.06 |
14.78 | ... | ... | 14.76 | 0 | 14.76 | 40000 | 0.10 | 0 | 0.10 | ... | ... | 0.07 |
14.285 | ... | ... | 14.27 | 0 | 14.27 | 40500 | 0.11 | 0 | 0.11 | ... | ... | 0.085 |
13.8 | ... | ... | 13.79 | 0 | 13.79 | 41000 | 0.13 | 0 | 0.13 | ... | ... | 0.1 |
13.31 | ... | ... | 13.30 | 0 | 13.30 | 41500 | 0.14 | 0 | 0.14 | ... | ... | 0.115 |
12.825 | ... | ... | 12.82 | 0 | 12.82 | 42000 | 0.16 | 0 | 0.16 | ... | ... | 0.14 |
12.345 | ... | ... | 12.34 | 0 | 12.34 | 42500 | 0.18 | 0 | 0.18 | ... | ... | 0.155 |
11.87 | ... | ... | 11.87 | 0 | 11.87 | 43000 | 0.21 | 0 | 0.21 | ... | ... | 0.18 |
11.395 | ... | ... | 11.40 | 0 | 11.40 | 43500 | 0.24 | 0 | 0.24 | ... | ... | 0.205 |
10.95 | ... | ... | 10.93 | 0 | 10.93 | 44000 | 0.27 | 0 | 0.27 | ... | ... | 0.24 |
10.47 | ... | ... | 10.47 | 0 | 10.47 | 44500 | 0.31 | 0 | 0.31 | ... | ... | 0.275 |
10.02 | ... | ... | 10.02 | 0 | 10.02 | 45000 | 0.36 | 0 | 0.36 | ... | ... | 0.32 |
9.565 | ... | ... | 9.57 | 0 | 9.57 | 45500 | 0.41 | 0 | 0.41 | ... | ... | 0.365 |
9.13 | ... | ... | 9.13 | 0 | 9.13 | 46000 | 0.47 | 0 | 0.47 | ... | ... | 0.42 |
8.69 | ... | ... | 8.70 | 0 | 8.70 | 46500 | 0.53 | 0 | 0.53 | ... | ... | 0.485 |
8.265 | ... | ... | 8.28 | 0 | 8.28 | 47000 | 0.61 | 0 | 0.61 | ... | ... | 0.555 |
7.85 | ... | ... | 7.86 | 0 | 7.86 | 47500 | 0.69 | 0 | 0.69 | ... | ... | 0.635 |
7.47 | ... | ... | 7.46 | 0 | 7.46 | 48000 | 0.78 | 0 | 0.78 | ... | ... | 0.725 |
7.08 | ... | ... | 7.07 | 0 | 7.07 | 48500 | 0.89 | 0 | 0.89 | ... | ... | 0.83 |
6.7 | ... | ... | 6.69 | 0 | 6.69 | 49000 | 1 | 0 | 1 | ... | ... | 0.94 |
6.33 | ... | ... | 6.32 | 0 | 6.32 | 49500 | 1.13 | 0 | 1.13 | ... | ... | 1.07 |
5.97 | ... | ... | 5.96 | 0 | 5.96 | 50000 | 1.27 | 0 | 1.27 | ... | ... | 1.205 |
5.625 | ... | ... | 5.62 | 0 | 5.62 | 50500 | 1.42 | 0 | 1.42 | ... | ... | 1.35 |
5.295 | ... | ... | 5.29 | 0 | 5.29 | 51000 | 1.59 | 0 | 1.59 | ... | ... | 1.52 |
4.96 | ... | ... | 4.97 | 0 | 4.97 | 51500 | 1.77 | 0 | 1.77 | ... | ... | 1.695 |
4.675 | ... | ... | 4.67 | 0 | 4.67 | 52000 | 1.96 | 0 | 1.96 | ... | ... | 1.885 |
4.385 | ... | ... | 4.39 | 0 | 4.39 | 52500 | 2.17 | 0 | 2.17 | ... | ... | 2.09 |
4.1 | ... | ... | 4.11 | 0 | 4.11 | 53000 | 2.39 | 0 | 2.39 | ... | ... | 2.305 |
3.86 | ... | ... | 3.86 | 0 | 3.86 | 53500 | 2.63 | 0 | 2.63 | ... | ... | 2.535 |
3.615 | ... | ... | 3.61 | 0 | 3.61 | 54000 | 2.88 | 0 | 2.88 | ... | ... | 2.795 |
3.38 | ... | ... | 3.38 | 0 | 3.38 | 54500 | 3.14 | 0 | 3.14 | ... | ... | 3.04 |
3.155 | ... | ... | 3.16 | 0 | 3.16 | 55000 | 3.42 | 0 | 3.42 | ... | ... | 3.31 |
2.945 | ... | ... | 2.95 | 0 | 2.95 | 55500 | 3.70 | 0 | 3.70 | ... | ... | 3.59 |
2.745 | ... | ... | 2.75 | 0 | 2.75 | 56000 | 4 | 0 | 4 | ... | ... | 3.885 |
2.56 | ... | ... | 2.57 | 0 | 2.57 | 56500 | 4.31 | 0 | 4.31 | ... | ... | 4.19 |
2.38 | ... | ... | 2.39 | 0 | 2.39 | 57000 | 4.63 | 0 | 4.63 | ... | ... | 4.48 |
2.215 | ... | ... | 2.23 | 0 | 2.23 | 57500 | 4.96 | 0 | 4.96 | ... | ... | 4.805 |
2.065 | ... | ... | 2.07 | 0 | 2.07 | 58000 | 5.30 | 0 | 5.30 | ... | ... | 5.145 |
1.915 | ... | ... | 1.92 | 0 | 1.92 | 58500 | 5.64 | 0 | 5.64 | ... | ... | 5.49 |
1.78 | ... | ... | 1.78 | 0 | 1.78 | 59000 | 6 | 0 | 6 | ... | ... | 5.845 |
1.65 | ... | ... | 1.65 | 0 | 1.65 | 59500 | 6.37 | 0 | 6.37 | ... | ... | 6.21 |
1.525 | ... | ... | 1.53 | 0 | 1.53 | 60000 | 6.74 | 0 | 6.74 | ... | ... | 6.58 |
1.41 | ... | ... | 1.42 | 0 | 1.42 | 60500 | 7.13 | 0 | 7.13 | ... | ... | 6.965 |
1.305 | ... | ... | 1.32 | 0 | 1.32 | 61000 | 7.52 | 0 | 7.52 | ... | ... | 7.35 |
1.21 | ... | ... | 1.22 | 0 | 1.22 | 61500 | 7.92 | 0 | 7.92 | ... | ... | 7.74 |
1.12 | ... | ... | 1.13 | 0 | 1.13 | 62000 | 8.32 | 0 | 8.32 | ... | ... | 8.15 |
1.03 | ... | ... | 1.05 | 0 | 1.05 | 62500 | 8.74 | 0 | 8.74 | ... | ... | 8.565 |
0.955 | ... | ... | 0.97 | 0 | 0.97 | 63000 | 9.15 | 0 | 9.15 | ... | ... | 8.975 |
0.885 | ... | ... | 0.90 | 0 | 0.90 | 63500 | 9.58 | 0 | 9.58 | ... | ... | 9.4 |
0.815 | ... | ... | 0.83 | 0 | 0.83 | 64000 | 10.01 | 0 | 10.01 | ... | ... | 9.84 |
0.75 | ... | ... | 0.77 | 0 | 0.77 | 64500 | 10.45 | 0 | 10.45 | ... | ... | 10.265 |
0.7 | ... | ... | 0.72 | 0 | 0.72 | 65000 | 10.89 | 0 | 10.89 | ... | ... | 10.705 |
0.645 | ... | ... | 0.67 | 0 | 0.67 | 65500 | 11.33 | 0 | 11.33 | ... | ... | 11.15 |
0.6 | ... | ... | 0.62 | 0 | 0.62 | 66000 | 11.79 | 0 | 11.79 | ... | ... | 11.6 |
0.555 | ... | ... | 0.58 | 0 | 0.58 | 66500 | 12.24 | 0 | 12.24 | ... | ... | 12.055 |
0.52 | ... | ... | 0.54 | 0 | 0.54 | 67000 | 12.70 | 0 | 12.70 | ... | ... | 12.51 |
0.485 | ... | ... | 0.50 | 0 | 0.50 | 67500 | 13.16 | 0 | 13.16 | ... | ... | 12.97 |
0.45 | ... | ... | 0.47 | 0 | 0.47 | 68000 | 13.62 | 0 | 13.62 | ... | ... | 13.445 |
0.42 | ... | ... | 0.44 | 0 | 0.44 | 68500 | 14.09 | 0 | 14.09 | ... | ... | 13.905 |
0.39 | ... | ... | 0.41 | 0 | 0.41 | 69000 | 14.56 | 0 | 14.56 | ... | ... | 14.375 |
0.365 | ... | ... | 0.39 | 0 | 0.39 | 69500 | 15.04 | 0 | 15.04 | ... | ... | 14.84 |
0.345 | ... | ... | 0.37 | 0 | 0.37 | 70000 | 15.51 | 0 | 15.51 | ... | ... | 15.32 |
0.32 | ... | ... | 0.34 | 0 | 0.34 | 70500 | 15.99 | 0 | 15.99 | ... | ... | 15.795 |
0.3 | ... | ... | 0.33 | 0 | 0.33 | 71000 | 16.47 | 0 | 16.47 | ... | ... | 16.275 |
0.285 | ... | ... | 0.31 | 0 | 0.31 | 71500 | 16.95 | 0 | 16.95 | ... | ... | 16.755 |
0.265 | ... | ... | 0.29 | 0 | 0.29 | 72000 | 17.43 | 0 | 17.43 | ... | ... | 17.24 |
0.25 | ... | ... | 0.27 | 0 | 0.27 | 72500 | 17.91 | 0 | 17.91 | ... | ... | 17.72 |
0.235 | ... | ... | 0.26 | 0 | 0.26 | 73000 | 18.40 | 0 | 18.40 | ... | ... | 18.205 |
0.225 | ... | ... | 0.25 | 0 | 0.25 | 73500 | 18.88 | 0 | 18.88 | ... | ... | 18.695 |
0.21 | ... | ... | 0.23 | 0 | 0.23 | 74000 | 19.37 | 0 | 19.37 | ... | ... | 19.18 |
0.2 | ... | ... | 0.22 | 0 | 0.22 | 74500 | 19.86 | 0 | 19.86 | ... | ... | 19.67 |
0.19 | ... | ... | 0.21 | 0 | 0.21 | 75000 | 20.35 | 0 | 20.35 | ... | ... | 20.16 |
0.18 | ... | ... | 0.20 | 0 | 0.20 | 75500 | 20.84 | 0 | 20.84 | ... | ... | 20.65 |
0.17 | ... | ... | 0.19 | 0 | 0.19 | 76000 | 21.33 | 0 | 21.33 | ... | ... | 21.14 |
0.16 | ... | ... | 0.18 | 0 | 0.18 | 76500 | 21.82 | 0 | 21.82 | ... | ... | 21.63 |
0.155 | ... | ... | 0.17 | 0 | 0.17 | 77000 | 22.31 | 0 | 22.31 | ... | ... | 22.125 |
0.145 | ... | ... | 0.17 | 0 | 0.17 | 77500 | 22.81 | 0 | 22.81 | ... | ... | 22.615 |
0.14 | ... | ... | 0.16 | 0 | 0.16 | 78000 | 23.30 | 0 | 23.30 | ... | ... | 23.11 |
0.135 | ... | ... | 0.15 | 0 | 0.15 | 78500 | 23.79 | 0 | 23.79 | ... | ... | 23.605 |
0.05 | ... | ... | 0.07 | 0 | 0.07 | 90000 | 35.26 | 0 | 35.26 | ... | ... | 35.08 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.