Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | Bid | |
36.915 | ... | ... | 37.20 | 0 | 37.20 | 20000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
36.415 | ... | ... | 36.70 | 0 | 36.70 | 20500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
35.915 | ... | ... | 36.20 | 0 | 36.20 | 21000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
35.415 | ... | ... | 35.70 | 0 | 35.70 | 21500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
34.915 | ... | ... | 35.20 | 0 | 35.20 | 22000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
34.415 | ... | ... | 34.70 | 0 | 34.70 | 22500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
33.915 | ... | ... | 34.20 | 0 | 34.20 | 23000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
33.415 | ... | ... | 33.70 | 0 | 33.70 | 23500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
32.915 | ... | ... | 33.20 | 0 | 33.20 | 24000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
32.415 | ... | ... | 32.70 | 0 | 32.70 | 24500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
31.915 | ... | ... | 32.20 | 0 | 32.20 | 25000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
31.415 | ... | ... | 31.70 | 0 | 31.70 | 25500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
30.915 | ... | ... | 31.20 | 0 | 31.20 | 26000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
30.415 | ... | ... | 30.70 | 0 | 30.70 | 26500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
29.915 | ... | ... | 30.20 | 0 | 30.20 | 27000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
29.415 | ... | ... | 29.70 | 0 | 29.70 | 27500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
28.915 | ... | ... | 29.20 | 0 | 29.20 | 28000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
28.415 | ... | ... | 28.70 | 0 | 28.70 | 28500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
27.915 | ... | ... | 28.20 | 0 | 28.20 | 29000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
27.415 | ... | ... | 27.70 | 0 | 27.70 | 29500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
26.915 | ... | ... | 27.20 | 0 | 27.20 | 30000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
26.415 | ... | ... | 26.70 | 0 | 26.70 | 30500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
25.915 | ... | ... | 26.20 | 0 | 26.20 | 31000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
25.415 | ... | ... | 25.70 | 0 | 25.70 | 31500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
24.915 | ... | ... | 25.20 | 0 | 25.20 | 32000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
24.415 | ... | ... | 24.70 | 0 | 24.70 | 32500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
23.915 | ... | ... | 24.20 | 0 | 24.20 | 33000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
23.415 | ... | ... | 23.70 | 0 | 23.70 | 33500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
22.915 | ... | ... | 23.20 | 0 | 23.20 | 34000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
22.415 | ... | ... | 22.70 | 0 | 22.70 | 34500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
21.915 | ... | ... | 22.20 | 0 | 22.20 | 35000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
21.415 | ... | ... | 21.70 | 0 | 21.70 | 35500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
20.915 | ... | ... | 21.20 | 0 | 21.20 | 36000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
20.415 | ... | ... | 20.70 | 0 | 20.70 | 36500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
19.915 | ... | ... | 20.20 | 0 | 20.20 | 37000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
19.415 | ... | ... | 19.70 | 0 | 19.70 | 37500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
18.915 | ... | ... | 19.20 | 0 | 19.20 | 38000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
18.415 | ... | ... | 18.70 | 0 | 18.70 | 38500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
17.915 | ... | ... | 18.20 | 0 | 18.20 | 39000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
17.415 | ... | ... | 17.70 | 0 | 17.70 | 39500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
16.915 | ... | ... | 17.20 | 0 | 17.20 | 40000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
16.415 | ... | ... | 16.70 | 0 | 16.70 | 40500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
15.915 | ... | ... | 16.20 | 0 | 16.20 | 41000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
15.415 | ... | ... | 15.70 | 0 | 15.70 | 41500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
14.915 | ... | ... | 15.20 | 0 | 15.20 | 42000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
14.415 | ... | ... | 14.70 | 0 | 14.70 | 42500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
13.915 | ... | ... | 14.20 | 0 | 14.20 | 43000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
13.415 | ... | ... | 13.70 | 0 | 13.70 | 43500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
12.915 | ... | ... | 13.20 | 0 | 13.20 | 44000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
12.415 | ... | ... | 12.70 | 0 | 12.70 | 44500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0.005 |
11.92 | 11.94 | 11.94 | 12.20 | -0.27 | 11.94 | 45000 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 |
11.42 | ... | ... | 11.71 | 0 | 11.71 | 45500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0.01 |
10.92 | ... | ... | 11.21 | 0 | 11.21 | 46000 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 0.01 |
10.425 | ... | ... | 10.71 | 0 | 10.71 | 46500 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 0.015 |
9.925 | ... | ... | 10.22 | 0 | 10.22 | 47000 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 0.02 |
9.43 | ... | ... | 9.72 | 0 | 9.72 | 47500 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 0.02 |
8.935 | ... | ... | 9.23 | 0 | 9.23 | 48000 | 0.04 | 0 | 0.04 | ... | ... | 0.03 |
8.445 | ... | ... | 8.73 | 0 | 8.73 | 48500 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
7.95 | ... | ... | 8.24 | 0 | 8.24 | 49000 | 0.05 | 0 | 0.05 | ... | ... | 0.04 |
7.46 | ... | ... | 7.75 | 0 | 7.75 | 49500 | 0.06 | 0 | 0.06 | ... | ... | 0.05 |
6.97 | 7.17 | 7.17 | 7.26 | -0.09 | 7.17 | 50000 | 0.08 | 0 | 0.08 | ... | ... | 0.06 |
6.485 | ... | ... | 6.78 | 0 | 6.78 | 50500 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.075 |
6.005 | ... | ... | 6.30 | 0 | 6.30 | 51000 | 0.11 | 0 | 0.11 | ... | ... | 0.1 |
5.53 | ... | ... | 5.82 | 0 | 5.82 | 51500 | 0.14 | 0 | 0.14 | ... | ... | 0.12 |
5.06 | 5.05 | 5.01 | 5.36 | -0.35 | 5.01 | 52000 | 0.15 | -0.02 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
4.6 | 4.71 | 4.62 | 4.90 | -0.19 | 4.71 | 52500 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.185 |
4.155 | ... | ... | 4.45 | 0 | 4.45 | 53000 | 0.25 | -0.02 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
3.725 | 3.91 | 3.74 | 4.02 | -0.11 | 3.91 | 53500 | 0.33 | 0 | 0.33 | ... | ... | 0.305 |
3.505 | ... | ... | 3.81 | 0 | 3.81 | 53750 | 0.37 | 0 | 0.37 | ... | ... | 0.345 |
3.31 | 3.37 | 3.37 | 3.60 | -0.23 | 3.37 | 54000 | 0.41 | 0 | 0.41 | ... | ... | 0.39 |
3.105 | ... | ... | 3.40 | 0 | 3.40 | 54250 | 0.46 | 0 | 0.46 | ... | ... | 0.445 |
2.915 | ... | ... | 3.21 | 0 | 3.21 | 54500 | 0.52 | 0 | 0.52 | ... | ... | 0.5 |
2.73 | ... | ... | 3.02 | 0 | 3.02 | 54750 | 0.58 | 0 | 0.58 | ... | ... | 0.57 |
2.565 | ... | ... | 2.84 | 0 | 2.84 | 55000 | 0.59 | -0.06 | 0.65 | 0.70 | 0.59 | 0.645 |
2.38 | ... | ... | 2.66 | 0 | 2.66 | 55250 | 0.72 | 0 | 0.72 | ... | ... | 0.72 |
2.23 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 55500 | 0.80 | 0 | 0.80 | ... | ... | 0.81 |
2.07 | ... | ... | 2.33 | 0 | 2.33 | 55750 | 0.89 | 0 | 0.89 | ... | ... | 0.905 |
1.925 | 2.44 | 2.44 | 2.18 | 0.27 | 2.44 | 56000 | 0.94 | -0.05 | 0.98 | 1.03 | 0.94 | 1.005 |
1.785 | ... | ... | 2.03 | 0 | 2.03 | 56250 | 1.08 | 0 | 1.08 | ... | ... | 1.115 |
1.655 | ... | ... | 1.89 | 0 | 1.89 | 56500 | 1.28 | 0.09 | 1.19 | 1.36 | 1.28 | 1.23 |
1.525 | ... | ... | 1.76 | 0 | 1.76 | 56750 | 1.31 | 0 | 1.31 | ... | ... | 1.355 |
1.41 | 1.58 | 1.32 | 1.63 | -0.11 | 1.52 | 57000 | 1.37 | -0.07 | 1.43 | 1.50 | 1.37 | 1.48 |
1.295 | ... | ... | 1.51 | 0 | 1.51 | 57250 | 1.56 | 0 | 1.56 | ... | ... | 1.61 |
1.195 | 1.21 | 1.16 | 1.40 | -0.23 | 1.17 | 57500 | 1.70 | 0 | 1.70 | ... | ... | 1.755 |
1.095 | ... | ... | 1.29 | 0 | 1.29 | 57750 | 1.84 | 0 | 1.84 | ... | ... | 1.905 |
1.005 | 1.09 | 0.96 | 1.19 | -0.11 | 1.09 | 58000 | 1.99 | 0 | 1.99 | ... | ... | 2.055 |
0.915 | ... | ... | 1.10 | 0 | 1.10 | 58250 | 2.15 | 0 | 2.15 | ... | ... | 2.215 |
0.835 | 0.86 | 0.86 | 1.01 | -0.15 | 0.86 | 58500 | 2.31 | 0 | 2.31 | ... | ... | 2.38 |
0.755 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | -0.14 | 0.79 | 58750 | 2.48 | 0 | 2.48 | ... | ... | 2.55 |
0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | -0.14 | 0.72 | 59000 | 2.65 | 0 | 2.65 | ... | ... | 2.725 |
0.62 | ... | ... | ... | ... | ... | 59250 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.91 |
0.565 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | -0.12 | 0.59 | 59500 | 3.01 | 0 | 3.01 | ... | ... | 3.095 |
0.51 | ... | ... | ... | ... | ... | 59750 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.29 |
0.46 | 0.59 | 0.44 | 0.59 | -0.05 | 0.54 | 60000 | 3.39 | 0 | 3.39 | ... | ... | 3.49 |
0.375 | 0.37 | 0.36 | 0.49 | -0.13 | 0.36 | 60500 | 3.79 | 0 | 3.79 | ... | ... | 3.905 |
0.305 | 0.38 | 0.30 | 0.41 | -0.08 | 0.33 | 61000 | 4.20 | 0 | 4.20 | ... | ... | 4.335 |
0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | -0.04 | 0.30 | 61500 | 4.63 | 0 | 4.63 | ... | ... | 4.775 |
0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | -0.04 | 0.25 | 62000 | 5.07 | 0 | 5.07 | ... | ... | 5.23 |
0.175 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | -0.03 | 0.21 | 62500 | 5.52 | 0 | 5.52 | ... | ... | 5.695 |
0.145 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | -0.04 | 0.16 | 63000 | 5.98 | 0 | 5.98 | ... | ... | 6.165 |
0.125 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | -0.03 | 0.14 | 63500 | 6.45 | 0 | 6.45 | ... | ... | 6.645 |
0.105 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | -0.02 | 0.12 | 64000 | 6.93 | 0 | 6.93 | ... | ... | 7.125 |
0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | -0.03 | 0.10 | 64500 | 7.41 | 0 | 7.41 | ... | ... | 7.61 |
0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | -0.02 | 0.09 | 65000 | 7.89 | 0 | 7.89 | ... | ... | 8.1 |
0.065 | ... | ... | 0.09 | 0 | 0.09 | 65500 | 8.38 | 0 | 8.38 | ... | ... | 8.59 |
0.06 | ... | ... | 0.08 | 0 | 0.08 | 66000 | 8.87 | 0 | 8.87 | ... | ... | 9.08 |
0.05 | ... | ... | 0.08 | 0 | 0.08 | 66500 | 9.36 | 0 | 9.36 | ... | ... | 9.575 |
0.045 | ... | ... | 0.07 | 0 | 0.07 | 67000 | 9.85 | 0 | 9.85 | ... | ... | 10.065 |
0.04 | ... | ... | 0.06 | 0 | 0.06 | 67500 | 10.34 | 0 | 10.34 | ... | ... | 10.56 |
0.035 | ... | ... | 0.06 | 0 | 0.06 | 68000 | 10.84 | 0 | 10.84 | ... | ... | 11.06 |
0.03 | ... | ... | 0.05 | 0 | 0.05 | 68500 | 11.33 | 0 | 11.33 | ... | ... | 11.555 |
0.03 | ... | ... | 0.05 | 0 | 0.05 | 69000 | 11.83 | 0 | 11.83 | ... | ... | 12.05 |
0.025 | ... | ... | 0.04 | 0 | 0.04 | 69500 | 12.32 | 0 | 12.32 | ... | ... | 12.55 |
0.025 | ... | ... | 0.04 | 0 | 0.04 | 70000 | 12.82 | 0 | 12.82 | ... | ... | 13.045 |
0.02 | ... | ... | 0.04 | 0 | 0.04 | 70500 | 13.32 | 0 | 13.32 | ... | ... | 13.545 |
0.02 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 71000 | 13.82 | 0 | 13.82 | ... | ... | 14.04 |
0.015 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 71500 | 14.31 | 0 | 14.31 | ... | ... | 14.54 |
0.015 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 72000 | 14.81 | 0 | 14.81 | ... | ... | 15.04 |
0.015 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 72500 | 15.31 | 0 | 15.31 | ... | ... | 15.54 |
0.01 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 73000 | 15.81 | 0 | 15.81 | ... | ... | 16.035 |
0.01 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 73500 | 16.31 | 0 | 16.31 | ... | ... | 16.535 |
0.01 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 74000 | 16.81 | 0 | 16.81 | ... | ... | 17.035 |
0.01 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 74500 | 17.30 | 0 | 17.30 | ... | ... | 17.535 |
0.005 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 75000 | 17.80 | 0 | 17.80 | ... | ... | 18.035 |
0.005 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 75500 | 18.30 | 0 | 18.30 | ... | ... | 18.535 |
0.005 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 76000 | 18.80 | 0 | 18.80 | ... | ... | 19.035 |
0.005 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 76500 | 19.30 | 0 | 19.30 | ... | ... | 19.535 |
0.005 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 77000 | 19.80 | 0 | 19.80 | ... | ... | 20.035 |
0.005 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 77500 | 20.30 | 0 | 20.30 | ... | ... | 20.535 |
0.005 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 78000 | 20.80 | 0 | 20.80 | ... | ... | 21.035 |
0.005 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 78500 | 21.30 | 0 | 21.30 | ... | ... | 21.535 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.