Markets - Grains

Underlying Price: 50.94
Expiration Date: 09/26/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
Ask High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low Ask
0 ... ... 28.44 3.94 32.38 19500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 27.94 3.94 31.88 20000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 27.44 3.94 31.38 20500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 26.94 3.94 30.88 21000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 26.44 3.94 30.38 21500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 25.94 3.94 29.88 22000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 25.44 3.94 29.38 22500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 24.94 3.94 28.88 23000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 24.44 3.94 28.38 23500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 23.94 3.94 27.88 24000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 23.44 3.94 27.38 24500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 22.94 3.94 26.88 25000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 22.44 3.94 26.38 25500 0.01 -0.01 0.01 ... ... 0
0 ... ... 21.94 3.94 25.88 26000 0.01 -0.01 0.01 ... ... 0
0 ... ... 21.44 3.94 25.38 26500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 20.94 3.94 24.88 27000 0.01 -0.01 0.02 ... ... 0
0 ... ... 20.44 3.94 24.38 27500 0.01 -0.01 0.02 ... ... 0
0 ... ... 19.94 3.94 23.88 28000 0.01 -0.01 0.02 ... ... 0
0 ... ... 19.44 3.94 23.38 28500 0.02 -0.01 0.02 ... ... 0
0 ... ... 18.94 3.94 22.88 29000 0.02 -0.01 0.03 ... ... 0
0 ... ... 18.44 3.94 22.38 29500 0.02 -0.01 0.03 ... ... 0
0 ... ... 17.94 3.94 21.88 30000 0.02 -0.01 0.03 ... ... 0
0 ... ... 17.44 3.94 21.38 30500 0.03 -0.01 0.04 ... ... 0
0 ... ... 16.94 3.94 20.88 31000 0.03 -0.02 0.04 ... ... 0
0 ... ... 16.44 3.94 20.38 31500 0.03 -0.02 0.05 ... ... 0
0 ... ... 15.94 3.94 19.88 32000 0.04 -0.02 0.06 ... ... 0
0 ... ... 15.45 3.94 19.38 32500 0.04 -0.03 0.07 ... ... 0
0 ... ... 14.95 3.93 18.88 33000 0.04 -0.03 0.07 ... ... 0
0 ... ... 14.46 3.93 18.38 33500 0.05 -0.03 0.08 ... ... 0
0 ... ... 13.97 3.92 17.88 34000 0.06 -0.04 0.10 ... ... 0
0 ... ... 13.48 3.91 17.38 34500 0.06 -0.05 0.11 ... ... 0
0 15.99 15.99 12.99 3.90 16.89 35000 0.07 -0.05 0.12 ... ... 0
0 15.50 15.50 12.51 3.89 16.39 35500 0.08 -0.06 0.14 ... ... 0
0 ... ... 12.03 3.88 15.90 36000 0.09 -0.07 0.16 ... ... 0
0 ... ... 11.55 3.86 15.41 36500 0.10 -0.08 0.18 ... ... 0
0 ... ... 11.08 3.85 14.92 37000 0.12 -0.10 0.21 ... ... 0.9
0 ... ... 10.61 3.83 14.44 37500 0.14 -0.11 0.24 ... ... 0
0 ... ... 10.15 3.81 13.95 38000 0.16 -0.12 0.28 ... ... 0
0 ... ... 9.69 3.79 13.48 38500 0.18 -0.14 0.32 ... ... 0
0 ... ... 9.24 3.76 13 39000 0.20 -0.17 0.37 ... ... 0
0 ... ... 8.80 3.73 12.53 39500 0.23 -0.19 0.42 ... ... 0
0 ... ... 8.36 3.70 12.06 40000 0.26 -0.23 0.49 ... ... 0
0 ... ... 7.94 3.66 11.59 40500 0.30 -0.26 0.56 ... ... 0
0 ... ... 7.52 3.61 11.13 41000 0.33 -0.31 0.64 ... ... 0
0 ... ... 7.12 3.56 10.68 41500 0.38 -0.36 0.73 ... ... 0
0 ... ... 6.72 3.51 10.23 42000 0.43 -0.41 0.84 ... ... 0
0 ... ... 6.34 3.45 9.79 42500 0.48 -0.47 0.95 ... ... 0
0 ... ... 5.98 3.38 9.35 43000 0.55 -0.54 1.08 ... ... 0
0 ... ... 5.63 3.30 8.93 43500 0.62 -0.61 1.23 ... ... 0
0 ... ... 5.29 3.23 8.51 44000 0.70 -0.69 1.38 ... ... 0
0 ... ... 4.96 3.14 8.10 44500 0.79 -0.77 1.56 ... ... 0
0 ... ... 4.66 3.06 7.71 45000 0.89 -0.85 1.74 ... ... 0
0 ... ... 4.36 2.97 7.33 45500 1.01 -0.94 1.94 ... ... 0
0 ... ... 4.08 2.88 6.96 46000 1.13 -1.03 2.16 ... ... 0
0 ... ... 3.82 2.79 6.61 46500 1.27 -1.12 2.39 ... ... 0
0 ... ... 3.57 2.70 6.27 47000 1.43 -1.21 2.64 ... ... 0
0 ... ... 3.33 2.61 5.94 47500 1.60 -1.30 2.90 ... ... 0
0 ... ... 3.11 2.53 5.63 48000 1.79 -1.38 3.17 ... ... 0
0 ... ... 2.90 2.44 5.33 48500 1.99 -1.47 3.45 ... ... 0
0 ... ... 2.70 2.36 5.05 49000 2.20 -1.55 3.75 ... ... 0
0 ... ... 2.51 2.28 4.79 49500 2.43 -1.63 4.06 ... ... 0
0 ... ... 2.34 2.20 4.54 50000 2.68 -1.70 4.38 ... ... 0
0 ... ... 2.17 2.13 4.30 50500 2.94 -1.78 4.71 ... ... 0
0 ... ... 2.02 2.06 4.08 51000 3.21 -1.85 5.05 ... ... 0
0 ... ... 1.88 2 3.87 51500 3.50 -1.91 5.40 ... ... 0
0 3.51 3.49 1.74 1.94 3.68 52000 3.80 -1.97 5.76 ... ... 0
0 ... ... 1.61 1.88 3.49 52500 4.11 -2.03 6.13 ... ... 0
0 ... ... 1.50 1.82 3.32 53000 4.43 -2.09 6.51 ... ... 0
0 ... ... 1.39 1.77 3.16 53500 4.76 -2.14 6.90 ... ... 0
0 2.69 2.69 1.29 1.72 3.01 54000 5.11 -2.19 7.29 ... ... 0
0 ... ... 1.19 1.67 2.86 54500 5.46 -2.24 7.69 ... ... 0
0 ... ... 1.11 1.63 2.73 55000 5.82 -2.28 8.10 ... ... 0
0 ... ... 1.03 1.58 2.60 55500 6.19 -2.33 8.52 ... ... 0
0 ... ... 0.95 1.54 2.49 56000 6.57 -2.38 8.94 ... ... 0
0 ... ... 0.88 1.49 2.37 56500 6.95 -2.42 9.37 ... ... 0
0 ... ... 0.82 1.45 2.27 57000 7.34 -2.46 9.80 ... ... 0
0 ... ... 0.76 1.41 2.17 57500 7.74 -2.51 10.24 ... ... 0
0 ... ... 0.71 1.37 2.07 58000 8.14 -2.55 10.69 ... ... 0
0 ... ... 0.66 1.32 1.98 58500 8.54 -2.59 11.13 ... ... 0
0 ... ... 0.61 1.29 1.90 59000 8.95 -2.64 11.59 ... ... 0
0 ... ... 0.57 1.24 1.81 59500 9.37 -2.68 12.04 ... ... 0
0 ... ... 0.54 1.20 1.73 60000 9.78 -2.72 12.50 ... ... 0
0 ... ... 0.50 1.16 1.66 60500 10.20 -2.76 12.96 ... ... 0
0 ... ... 0.47 1.12 1.58 61000 10.62 -2.81 13.43 ... ... 0
0 ... ... 0.44 1.08 1.51 61500 11.05 -2.85 13.90 ... ... 0
0 ... ... 0.41 1.03 1.44 62000 11.47 -2.90 14.37 ... ... 0
0 ... ... 0.39 0.99 1.37 62500 11.90 -2.94 14.84 ... ... 0
9.35 ... ... 0.36 0.95 1.31 63000 12.33 -2.99 15.32 ... ... 0
0 ... ... 0.34 0.90 1.24 63500 12.76 -3.03 15.79 ... ... 0
0 ... ... 0.32 0.86 1.18 64000 13.20 -3.08 16.27 ... ... 0
0 ... ... 0.30 0.82 1.12 64500 13.63 -3.12 16.75 ... ... 0
0 ... ... 0.29 0.78 1.06 65000 14.07 -3.16 17.23 ... ... 0
0 ... ... 0.27 0.73 1 65500 14.51 -3.21 17.72 ... ... 0
0 ... ... 0.26 0.70 0.95 66000 14.96 -3.25 18.20 ... ... 0
0 ... ... 0.24 0.66 0.90 66500 15.40 -3.29 18.69 ... ... 0
0 ... ... 0.23 0.62 0.85 67000 15.85 -3.33 19.18 ... ... 0
0 ... ... 0.22 0.59 0.81 67500 16.31 -3.36 19.66 ... ... 0
0 ... ... 0.21 0.56 0.77 68000 16.76 -3.39 20.15 ... ... 0
0 ... ... 0.20 0.53 0.73 68500 17.22 -3.42 20.64 ... ... 0
0 ... ... 0.19 0.51 0.70 69000 17.69 -3.45 21.14 ... ... 0
0 ... ... 0.18 0.49 0.67 69500 18.15 -3.48 21.63 ... ... 0
0 ... ... 0.18 0.46 0.64 70000 18.62 -3.50 22.12 ... ... 0
0 ... ... 0.17 0.44 0.61 70500 19.09 -3.53 22.61 ... ... 0
0 ... ... 0.16 0.42 0.58 71000 19.56 -3.55 23.11 ... ... 0
0 ... ... 0.15 0.41 0.56 71500 20.03 -3.57 23.60 ... ... 0
0 ... ... 0.15 0.39 0.54 72000 20.51 -3.58 24.09 ... ... 0
0 ... ... 0.14 0.37 0.51 72500 20.99 -3.61 24.59 ... ... 0
0 ... ... 0.14 0.36 0.49 73000 21.47 -3.62 25.09 ... ... 0
0 ... ... 0.13 0.35 0.48 73500 21.95 -3.64 25.58 ... ... 0
0 ... ... 0.13 0.33 0.46 74000 22.43 -3.65 26.08 ... ... 0
0 ... ... 0.12 0.32 0.44 74500 22.91 -3.67 26.58 ... ... 0
0 ... ... 0.12 0.32 0.43 75000 23.39 -3.68 27.07 ... ... 0
0 ... ... 0.12 0.30 0.42 75500 23.88 -3.70 27.57 ... ... 0
0 ... ... 0.11 0.29 0.40 76000 24.37 -3.70 28.07 ... ... 0
0 ... ... 0.11 0.29 0.39 76500 24.85 -3.72 28.57 ... ... 0
0 ... ... 0.10 0.28 0.38 77000 25.34 -3.73 29.07 ... ... 0
0 ... ... 0.10 0.27 0.37 77500 25.83 -3.74 29.56 ... ... 0
0 ... ... 0.10 0.26 0.36 78000 26.31 -3.75 30.06 ... ... 0
0 ... ... 0.09 0.25 0.34 78500 26.80 -3.76 30.56 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.