Markets - Grains

Underlying Price: 10.3700
Expiration Date: 08/22/25

Quick Links:
Calls Strike
Price
Puts
Theta High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low Theta
-0.059748 ... ... 3.1325 0.0375 3.1700 7200 0 0 0 0 0 0
-0.056024 ... ... 2.9325 0.0375 2.9700 7400 0 0 0 0 0 0
-0.05229 ... ... 2.7325 0.0375 2.7700 7600 0 0 0 0 0 0
-0.048546 ... ... 2.5325 0.0375 2.5700 7800 0 0 0 0 0 0
-0.046671 ... ... 2.4325 0.0375 2.4700 7900 0 0 0 0 0 0
-0.044794 ... ... 2.3325 0.0375 2.3700 8000 0 0 0 0 0 0
-0.042916 ... ... 2.2325 0.0375 2.2700 8100 0 0 0 0 0 0
-0.041035 ... ... 2.1325 0.0375 2.1700 8200 0 0 0 0 0 0
-0.040659 ... ... 2.1125 0.0375 2.1500 8220 0 0 0 0 0 0
-0.040471 ... ... 2.1025 0.0375 2.1400 8230 0 0 0 0 0 0
-0.040283 ... ... 2.0925 0.0375 2.1300 8240 0 0 0 0 0 0
-0.040094 ... ... 2.0825 0.0375 2.1200 8250 0 0 0 0 0 0
-0.039906 ... ... 2.0725 0.0375 2.1100 8260 0 0 0 0 0 0
-0.039718 ... ... 2.0625 0.0375 2.1000 8270 0 0 0 0 0 0
-0.03953 ... ... 2.0525 0.0375 2.0900 8280 0 0 0 0 0 0
-0.039342 ... ... 2.0425 0.0375 2.0800 8290 0 0 0 0 0 0
-0.039153 ... ... 2.0325 0.0375 2.0700 8300 0 0 0 0 0 0
-0.038965 ... ... 2.0238 0.0363 2.0600 8310 0 0 0 0 0 0
-0.042086 ... ... 2.0138 0.0375 2.0513 8320 0 0 0 0 0 0
-0.041898 ... ... 2.0038 0.0375 2.0413 8330 0 0 0 0 0 0
-0.041709 ... ... 1.9938 0.0375 2.0313 8340 0 0 0 0 0 0
-0.041521 ... ... 1.9838 0.0375 2.0213 8350 0 0 0 0 0 0
-0.041332 ... ... 1.9738 0.0375 2.0113 8360 0 0 0 0 0 0
-0.041144 ... ... 1.9638 0.0375 2.0013 8370 0 0 0 0 0 0
-0.040956 ... ... 1.9538 0.0375 1.9913 8380 0 0 0 0 0 0
-0.040767 ... ... 1.9438 0.0375 1.9813 8390 0 0 0 0 0 0
-0.040579 ... ... 1.9338 0.0375 1.9713 8400 0 0 0 0 0 0
-0.04039 ... ... 1.9238 0.0375 1.9613 8410 0 0 0 0 0 0
-0.040202 ... ... 1.9138 0.0375 1.9513 8420 0 0 0 0 0 0
-0.040013 ... ... 1.9038 0.0375 1.9413 8430 0 0 0 0 0 0
-0.039825 ... ... 1.8938 0.0375 1.9313 8440 0 0 0 0 0 0
-0.039636 ... ... 1.8838 0.0375 1.9213 8450 0 0 0 0 0 0
-0.039447 ... ... 1.8738 0.0375 1.9113 8460 0 0 0 0 0 0
-0.039259 ... ... 1.8650 0.0363 1.9013 8470 0 0 0 0 0 0
-0.03907 ... ... 1.8550 0.0363 1.8913 8480 0 0 0 0 0 0
-0.042122 ... ... 1.8450 0.0375 1.8825 8490 0 0 0 0 0 0
-0.041933 ... ... 1.8350 0.0375 1.8725 8500 0 0 0 0 0 0
-0.041744 ... ... 1.8250 0.0375 1.8625 8510 0 0 0 0 0 0
-0.041554 ... ... 1.8150 0.0375 1.8525 8520 0 0 0 0 0 0
-0.041365 ... ... 1.8050 0.0375 1.8425 8530 0 0 0 0 0 0
-0.041176 ... ... 1.7950 0.0375 1.8325 8540 0 0 0 0 0 0
-0.040987 ... ... 1.7850 0.0375 1.8225 8550 0 0 0 0 0 0
-0.040798 ... ... 1.7750 0.0375 1.8125 8560 0 0 0 0 0 0
-0.040608 ... ... 1.7650 0.0375 1.8025 8570 0 0 0 0 0 0
-0.040419 ... ... 1.7563 0.0363 1.7925 8580 0 0 0 0 0 0
-0.04023 ... ... 1.7463 0.0363 1.7825 8590 0 0 0 0 0 0
-0.04321 ... ... 1.7363 0.0375 1.7738 8600 0 0 0 0 0 0
-0.04302 ... ... 1.7263 0.0375 1.7638 8610 0 0 0 0 0 0
-0.04283 ... ... 1.7163 0.0375 1.7538 8620 0 0 0 0 0 0
-0.04264 ... ... 1.7063 0.0375 1.7438 8630 0 0 0 0 0 0
-0.042449 ... ... 1.6963 0.0375 1.7338 8640 0 0 0 0 0 0
-0.042259 ... ... 1.6863 0.0375 1.7238 8650 0 0 0 0 0 0
-0.042069 ... ... 1.6775 0.0363 1.7138 8660 0 0 0 0 0 0
-0.041878 ... ... 1.6675 0.0363 1.7038 8670 0 0 0 0 0 0
-0.041688 ... ... 1.6575 0.0363 1.6938 8680 0 0 0 0 0 0
-0.044596 ... ... 1.6475 0.0375 1.6850 8690 0 0 0 0 0 0
-0.044405 ... ... 1.6375 0.0375 1.6750 8700 0 0 0 0 0 0
-0.044213 ... ... 1.6275 0.0375 1.6650 8710 0 0 0 0 0 0
-0.044021 ... ... 1.6188 0.0363 1.6550 8720 0 0 0 0 0 0
-0.043829 ... ... 1.6088 0.0363 1.6450 8730 0 0 0 0 0 0
-0.043638 ... ... 1.5988 0.0363 1.6350 8740 0 0 0 0 0 0
-0.043446 ... ... 1.5888 0.0363 1.6250 8750 0 0 0 0 0 0
-0.046284 ... ... 1.5788 0.0375 1.6163 8760 0 0 0 0 0 0
-0.04609 ... ... 1.5688 0.0375 1.6063 8770 0 0 0 0 0 0
-0.045897 ... ... 1.5600 0.0363 1.5963 8780 0 0 0 0 0 0
-0.045703 ... ... 1.5500 0.0363 1.5863 8790 0 0 0 0 0 0
-0.045509 ... ... 1.5400 0.0363 1.5763 8800 0 0 0 0 0 0
-0.04828 ... ... 1.5300 0.0375 1.5675 8810 0 0 0 0 0 0
-0.048084 ... ... 1.5200 0.0375 1.5575 8820 0 0 0 0 0 0
-0.047889 ... ... 1.5113 0.0363 1.5475 8830 0 0 0 0 0 0
-0.047693 ... ... 1.5013 0.0363 1.5375 8840 0 0 0 0 0 0
-0.047497 ... ... 1.4913 0.0363 1.5275 8850 0 0 0 0 0 0
-0.0473 ... ... 1.4813 0.0363 1.5175 8860 0 0 0 0 0 0
-0.050003 ... ... 1.4725 0.0363 1.5088 8870 0 0 0 0 0 0
-0.049805 ... ... 1.4625 0.0363 1.4988 8880 0 0 0 0 0 0
-0.049606 ... ... 1.4525 0.0363 1.4888 8890 0 0 0 0 0 0
-0.049407 ... ... 1.4425 0.0363 1.4788 8900 0 0 0 0 0 0
-0.052047 ... ... 1.4338 0.0363 1.4700 8910 0 0 0 0 0 0
-0.051846 ... ... 1.4238 0.0363 1.4600 8920 0 0 0 0 0 0
-0.051644 ... ... 1.4138 0.0363 1.4500 8930 0 0 0 0 0 0
-0.051442 ... ... 1.4050 0.0350 1.4400 8940 0 0 0 0 0 0
-0.05402 ... ... 1.3950 0.0363 1.4313 8950 0 0 0 0 0 0
-0.053815 ... ... 1.3850 0.0363 1.4213 8960 0 0 0 0 0 0
-0.05361 ... ... 1.3750 0.0363 1.4113 8970 0 0 0 0 0 0
-0.053404 ... ... 1.3663 0.0350 1.4013 8980 0 0 0 0 0 0
-0.055921 ... ... 1.3563 0.0363 1.3925 8990 0 0 0 0 0 0
-0.055712 ... ... 1.3463 0.0363 1.3825 9000 0 0 0 0 0 0
-0.055503 ... ... 1.3375 0.0350 1.3725 9010 0 0 0 0 0 0
-0.057964 ... ... 1.3275 0.0363 1.3638 9020 0 0 0 0 0 0
-0.057751 ... ... 1.3188 0.0350 1.3538 9030 0 0 0 0 0 0
-0.057538 ... ... 1.3088 0.0350 1.3438 9040 0 0 0 0 0 0
-0.059943 ... ... 1.2988 0.0363 1.3350 9050 0 0 0 0 0 0
-0.059726 ... ... 1.2900 0.0350 1.3250 9060 0 0 0 0 0 0
-0.059508 ... ... 1.2800 0.0350 1.3150 9070 0 0 0 0 0 0
-0.061858 ... ... 1.2713 0.0350 1.3063 9080 0 0 0 0 0 0
-0.061636 ... ... 1.2613 0.0350 1.2963 9090 0 0 0 0 0 0
-0.061414 ... ... 1.2513 0.0350 1.2863 9100 0 0 0 0 0 0
-0.063711 ... ... 1.2425 0.0350 1.2775 9110 0 0 0 0 0 0
-0.063484 ... ... 1.2325 0.0350 1.2675 9120 0 0 0 0 0 0
-0.065732 ... ... 1.2238 0.0350 1.2588 9130 0 0 0 0 0 0
-0.0655 ... ... 1.2138 0.0350 1.2488 9140 0 0 0 0 0 0
-0.065268 ... ... 1.2050 0.0338 1.2388 9150 0 0 0 0 0 0
-0.067464 ... ... 1.1950 0.0350 1.2300 9160 0 0 0 0 0 0
-0.067226 ... ... 1.1863 0.0338 1.2200 9170 0 0 0 0 0 0
-0.069377 ... ... 1.1763 0.0350 1.2113 9180 0 0 0 0 0 0
-0.069134 ... ... 1.1675 0.0338 1.2013 9190 0 0 0 0 0 0
-0.071239 ... ... 1.1575 0.0350 1.1925 9200 0 0 0 0 0 0
-0.070989 ... ... 1.1488 0.0338 1.1825 9210 0 0 0 0 0 0
-0.073049 ... ... 1.1400 0.0338 1.1738 9220 0 0 0 0 0 0
-0.072794 ... ... 1.1300 0.0338 1.1638 9230 0 0 0 0 0 0
-0.074812 ... ... 1.1213 0.0338 1.1550 9240 0 0 0 0 0 0
-0.07455 ... ... 1.1113 0.0338 1.1450 9250 0 0 0 0 0 0
-0.076523 ... ... 1.1025 0.0338 1.1363 9260 0 0 0 0 0 0
-0.078459 ... ... 1.0938 0.0338 1.1275 9270 0 0 0 0 0 0
-0.078184 ... ... 1.0838 0.0338 1.1175 9280 0 0 0 0 0 0
-0.08008 ... ... 1.0750 0.0338 1.1088 9290 0 0 0 0 0 0
-0.079799 ... ... 1.0663 0.0325 1.0988 9300 0 0 0 0 0 0
-0.081652 ... ... 1.0575 0.0325 1.0900 9310 0 0 0 0 0 0
-0.08347 ... ... 1.0475 0.0338 1.0813 9320 0 0 0 0 0 0
-0.085255 ... ... 1.0388 0.0338 1.0725 9330 0 0 0 0 0 0
-0.084954 ... ... 1.0300 0.0325 1.0625 9340 0 0 0 0 0 0
-0.086699 ... ... 1.0213 0.0325 1.0538 9350 0 0 0 0 0 0
-0.088411 ... ... 1.0125 0.0325 1.0450 9360 0 0 0 0 0 0
-0.088094 ... ... 1.0025 0.0325 1.0350 9370 0 0 0 0 0 0
-0.089767 ... ... 0.9938 0.0325 1.0263 9380 0 0 0 0 0 0
-0.091409 ... ... 0.9850 0.0325 1.0175 9390 0 0 0 0 0 0
-0.093019 ... ... 0.9763 0.0325 1.0088 9400 0 0 0 0 0 0
-0.094598 ... ... 0.9675 0.0325 1 9410 0 0 0 0 0 0
-0.096147 ... ... 0.9588 0.0325 0.9913 9420 0 0 0 0 0 0
-0.095791 ... ... 0.9500 0.0313 0.9813 9430 0 0 0 0 0 0
-0.097303 ... ... 0.9413 0.0313 0.9725 9440 0 0 0 0 0 0
-0.098784 ... ... 0.9325 0.0313 0.9638 9450 0 0 0 0 0 0
-0.100236 ... ... 0.9238 0.0313 0.9550 9460 0 0 0 0 0 0
-0.101658 ... ... 0.9150 0.0313 0.9463 9470 0 0 0 0 0 0
-0.103053 ... ... 0.9063 0.0313 0.9375 9480 0 0 0 0 0 0
-0.104419 ... ... 0.8975 0.0313 0.9288 9490 0 0 0 0 0 0
-0.105755 ... ... 0.8900 0.0300 0.9200 9500 0 0 0 0 0 0
-0.107064 ... ... 0.8813 0.0300 0.9113 9510 0 0 0 0 0 0
-0.11004 ... ... 0.8725 0.0313 0.9038 9520 0 0 0 0 0 0
-0.111276 ... ... 0.8638 0.0313 0.8950 9530 0 0 0 0 0 0
-0.112484 ... ... 0.8550 0.0313 0.8863 9540 0 0 0 0 0 0
-0.113665 ... ... 0.8475 0.0300 0.8775 9550 0 0 0 0 0 0
-0.114819 ... ... 0.8388 0.0300 0.8688 9560 0 0 0 0 0 0
-0.115948 ... ... 0.8300 0.0300 0.8600 9570 0 0 0 0 0 0
-0.118629 ... ... 0.8225 0.0300 0.8525 9580 0 0 0 0 0 0
-0.119687 ... ... 0.8138 0.0300 0.8438 9590 0 0 0 0 0 0
-0.120719 ... ... 0.8063 0.0288 0.8350 9600 0 0 0 0 0 0
-0.12325 ... ... 0.7975 0.0300 0.8275 9610 0 0 0 0 0 0
-0.124215 ... ... 0.7900 0.0288 0.8188 9620 0 0 0 0 0 0
-0.125154 ... ... 0.7813 0.0288 0.8100 9630 0 0 0 0 0 0
-0.127537 ... ... 0.7738 0.0288 0.8025 9640 0 0 0 0 0 0
-0.128411 ... ... 0.7650 0.0288 0.7938 9650 0 0 0 0 0 0
-0.130693 ... ... 0.7575 0.0288 0.7863 9660 0 0 0 0 0 0
-0.131501 ... ... 0.7488 0.0288 0.7775 9670 0 0 0 0 0 0
-0.133683 ... ... 0.7413 0.0288 0.7700 9680 0 0 0 0 0 0
-0.135809 ... ... 0.7338 0.0288 0.7625 9690 0 0 0 0 0 0
-0.136514 ... ... 0.7263 0.0275 0.7538 9700 0 0 0 0 0 0
-0.138542 ... ... 0.7175 0.0288 0.7463 9710 0 0 0 0 0 0
-0.140514 ... ... 0.7100 0.0288 0.7388 9720 0 0 0 0 0 0
-0.14112 ... ... 0.7025 0.0275 0.7300 9730 0 0 0 0 0 0
-0.143 ... ... 0.6950 0.0275 0.7225 9740 0 0 0 0 0 0
-0.144825 ... ... 0.6875 0.0275 0.7150 9750 0 0 0 0 0 0
-0.146597 ... ... 0.6800 0.0275 0.7075 9760 0 0 0 0 0 0
-0.148317 ... ... 0.6725 0.0275 0.7000 9770 0 0 0 0 0 0
-0.148749 ... ... 0.6650 0.0263 0.6913 9780 0 0 0 0 0 0
-0.150379 ... ... 0.6575 0.0263 0.6838 9790 0 0 0 0 0 0
-0.151957 ... ... 0.6500 0.0263 0.6763 9800 0 0 0 0 0 0
-0.153486 ... ... 0.6425 0.0263 0.6688 9810 0 0 0 0 0 0
-0.154964 ... ... 0.6350 0.0263 0.6613 9820 0 0 0 0 0 0
-0.156391 ... ... 0.6275 0.0263 0.6538 9830 0 0 0 0 0 0
-0.158919 ... ... 0.6213 0.0263 0.6475 9840 0 0 0 0 0 0
-0.160236 ... ... 0.6138 0.0263 0.6400 9850 0 0 0 0 0 0
-0.161503 ... ... 0.6063 0.0263 0.6325 9860 0 0 0 0 0 0
-0.162721 ... ... 0.6000 0.0250 0.6250 9870 0 0 0 0 0 0
-0.163891 ... ... 0.5925 0.0250 0.6175 9880 0 0 0 0 0 0
-0.166101 ... ... 0.5863 0.0250 0.6113 9890 0 0 0 0 0 0
-0.167164 ... ... 0.5788 0.0250 0.6038 9900 0 0 0 0 0 0
-0.169242 ... ... 0.5725 0.0250 0.5975 9910 0 0 0 0 0 0
-0.1702 ... ... 0.5650 0.0250 0.5900 9920 0 0 0 0 0 0
-0.171112 ... ... 0.5588 0.0238 0.5825 9930 0 0 0 0 0 0
-0.173006 ... ... 0.5513 0.0250 0.5763 9940 0 0 0 0 0 0
-0.17483 ... ... 0.5450 0.0250 0.5700 9950 0 0 0 0 0 0
-0.175582 ... ... 0.5388 0.0238 0.5625 9960 0 0 0 0 0 0
-0.177285 ... ... 0.5325 0.0238 0.5563 9970 0 0 0 0 0 0
-0.177936 ... ... 0.5263 0.0225 0.5488 9980 0 0 0 0 0 0
-0.179517 ... ... 0.5188 0.0238 0.5425 9990 0 0 0 0 0 0
-0.181033 ... ... 0.5125 0.0238 0.5363 10000 0.1688 -0.0138 0.1825 0.1850 0.1850 -0.18461
-0.182486 ... ... 0.5063 0.0238 0.5300 10010 0.1725 -0.0138 0.1863 ... ... -0.186024
-0.183875 ... ... 0.5000 0.0238 0.5238 10020 0.1763 -0.0138 0.1900 ... ... -0.187371
-0.185201 ... ... 0.4938 0.0238 0.5175 10030 0.1788 -0.0150 0.1938 ... ... -0.187715
-0.185535 ... ... 0.4875 0.0225 0.5100 10040 0.1825 -0.0150 0.1975 ... ... -0.188943
-0.186746 ... ... 0.4813 0.0225 0.5038 10050 0.1863 -0.0150 0.2013 ... ... -0.19011
-0.187895 ... ... 0.4763 0.0213 0.4975 10060 0.1900 -0.0150 0.2050 ... ... -0.191212
-0.18989 ... ... 0.4700 0.0225 0.4925 10070 0.1938 -0.0150 0.2088 ... ... -0.192253
-0.19091 ... ... 0.4638 0.0225 0.4863 10080 0.1975 -0.0163 0.2138 ... ... -0.193231
-0.191871 ... ... 0.4575 0.0225 0.4800 10090 0.2013 -0.0163 0.2175 ... ... -0.194149
-0.192771 ... ... 0.4525 0.0213 0.4738 10100 0.2063 -0.0150 0.2213 ... ... -0.195891
-0.193611 ... ... 0.4463 0.0213 0.4675 10110 0.2100 -0.0150 0.2250 ... ... -0.19668
-0.195265 ... ... 0.4413 0.0213 0.4625 10120 0.2138 -0.0163 0.2300 ... ... -0.197409
-0.195982 ... ... 0.4350 0.0213 0.4563 10130 0.2175 -0.0163 0.2338 ... ... -0.198079
-0.196639 ... ... 0.4300 0.0200 0.4500 10140 0.2225 -0.0163 0.2388 ... ... -0.199549
-0.198093 ... ... 0.4238 0.0213 0.4450 10150 0.2263 -0.0163 0.2425 ... ... -0.200094
-0.198628 ... ... 0.4188 0.0200 0.4388 10160 0.2300 -0.0175 0.2475 ... ... -0.200579
-0.19995 ... ... 0.4125 0.0213 0.4338 10170 0.2350 -0.0163 0.2513 ... ... -0.201851
-0.200365 ... ... 0.4075 0.0200 0.4275 10180 0.2388 -0.0175 0.2563 ... ... -0.202214
-0.201556 ... ... 0.4025 0.0200 0.4225 10190 0.2438 -0.0175 0.2613 ... ... -0.203353
-0.20185 ... ... 0.3975 0.0188 0.4163 10200 0.2475 -0.0175 0.2650 0.2575 0.2575 -0.203594
-0.202913 ... ... 0.3913 0.0200 0.4113 10210 0.2525 -0.0175 0.2700 ... ... -0.204604
-0.20391 ... ... 0.3863 0.0200 0.4063 10220 0.2575 -0.0175 0.2750 ... ... -0.205547
-0.204842 ... ... 0.3813 0.0200 0.4013 10230 0.2613 -0.0188 0.2800 ... ... -0.205605
-0.204894 ... ... 0.3763 0.0188 0.3950 10240 0.2663 -0.0188 0.2850 ... ... -0.206421
-0.205701 ... ... 0.3713 0.0188 0.3900 10250 0.2713 -0.0188 0.2900 ... ... -0.207173
-0.206444 ... ... 0.3663 0.0188 0.3850 10260 0.2763 -0.0188 0.2950 ... ... -0.20786
-0.207123 ... ... 0.3613 0.0188 0.3800 10270 0.2813 -0.0188 0.3000 ... ... -0.208484
-0.207739 ... ... 0.3563 0.0188 0.3750 10280 0.2863 -0.0188 0.3050 ... ... -0.209044
-0.208293 ... ... 0.3525 0.0175 0.3700 10290 0.2913 -0.0188 0.3100 ... ... -0.209542
-0.208784 ... ... 0.3475 0.0175 0.3650 10300 0.2963 -0.0188 0.3150 0.3050 0.3050 -0.209976
-0.209213 ... ... 0.3425 0.0175 0.3600 10310 0.3013 -0.0188 0.3200 ... ... -0.210349
-0.21038 ... ... 0.3375 0.0188 0.3563 10320 0.3063 -0.0200 0.3263 ... ... -0.210659
-0.210684 ... ... 0.3338 0.0175 0.3513 10330 0.3113 -0.0200 0.3313 ... ... -0.210908
-0.210927 ... ... 0.3288 0.0175 0.3463 10340 0.3163 -0.0200 0.3363 ... ... -0.211095
-0.211108 ... ... 0.3250 0.0163 0.3413 10350 0.3213 -0.0213 0.3425 ... ... -0.21122
-0.212025 ... ... 0.3200 0.0175 0.3375 10360 0.3275 -0.0200 0.3475 ... ... -0.212081
-0.212083 ... ... 0.3163 0.0163 0.3325 10370 0.3325 -0.0200 0.3525 ... ... -0.212083
-0.212081 ... ... 0.3113 0.0163 0.3275 10380 0.3375 -0.0213 0.3588 ... ... -0.212025
-0.212814 ... ... 0.3075 0.0163 0.3238 10390 0.3438 -0.0200 0.3638 ... ... -0.212702
-0.21269 ... ... 0.3025 0.0163 0.3188 10400 0.3488 -0.0213 0.3700 ... ... -0.212522
-0.213303 ... ... 0.2988 0.0163 0.3150 10410 0.3550 -0.0213 0.3763 ... ... -0.21308
-0.213857 ... ... 0.2950 0.0163 0.3113 10420 0.3600 -0.0213 0.3813 ... ... -0.212779
-0.213552 ... ... 0.2913 0.0150 0.3063 10430 0.3663 -0.0213 0.3875 ... ... -0.213218
-0.213988 ... ... 0.2863 0.0163 0.3025 10440 0.3713 -0.0225 0.3938 ... ... -0.212796
-0.214366 ... ... 0.2825 0.0163 0.2988 10450 0.3775 -0.0225 0.4000 ... ... -0.213118
-0.21388 ... ... 0.2788 0.0150 0.2938 10460 0.3838 -0.0213 0.4050 ... ... -0.213381
-0.214141 ... ... 0.2750 0.0150 0.2900 10470 0.3900 -0.0213 0.4113 ... ... -0.213588
-0.214345 ... ... 0.2713 0.0150 0.2863 10480 0.3950 -0.0225 0.4175 ... ... -0.212928
-0.214492 ... ... 0.2675 0.0150 0.2825 10490 0.4013 -0.0225 0.4238 ... ... -0.21302
-0.214582 ... ... 0.2638 0.0150 0.2788 10500 0.4075 -0.0225 0.4300 ... ... -0.213054
-0.214616 ... ... 0.2600 0.0150 0.2750 10510 0.4138 -0.0225 0.4363 ... ... -0.213033
-0.214594 ... ... 0.2563 0.0150 0.2713 10520 0.4200 -0.0225 0.4425 ... ... -0.212957
-0.214515 ... ... 0.2525 0.0150 0.2675 10530 0.4263 -0.0225 0.4488 ... ... -0.212824
-0.214381 ... ... 0.2500 0.0138 0.2638 10540 0.4325 -0.0225 0.4550 ... ... -0.212636
-0.214191 ... ... 0.2463 0.0138 0.2600 10550 0.4388 -0.0238 0.4625 ... ... -0.212393
-0.213945 ... ... 0.2425 0.0138 0.2563 10560 0.4450 -0.0238 0.4688 ... ... -0.212095
-0.213644 ... ... 0.2388 0.0138 0.2525 10570 0.4513 -0.0238 0.4750 ... ... -0.211742
-0.214131 ... ... 0.2363 0.0138 0.2500 10580 0.4575 -0.0238 0.4813 ... ... -0.211334
-0.213723 ... ... 0.2325 0.0138 0.2463 10590 0.4650 -0.0238 0.4888 ... ... -0.211719
-0.213259 ... ... 0.2300 0.0125 0.2425 10600 0.4713 -0.0238 0.4950 ... ... -0.211205
-0.212741 ... ... 0.2263 0.0125 0.2388 10610 0.4775 -0.0238 0.5013 ... ... -0.210637
-0.213029 ... ... 0.2238 0.0125 0.2363 10620 0.4838 -0.0250 0.5088 ... ... -0.210015
-0.212404 ... ... 0.2200 0.0125 0.2325 10630 0.4913 -0.0238 0.5150 ... ... -0.210205
-0.212596 ... ... 0.2175 0.0125 0.2300 10640 0.4975 -0.0250 0.5225 ... ... -0.209477
-0.211866 ... ... 0.2138 0.0125 0.2263 10650 0.5050 -0.0238 0.5288 ... ... -0.209574
-0.211964 ... ... 0.2113 0.0125 0.2238 10660 0.5113 -0.0250 0.5363 ... ... -0.208743
-0.211128 ... ... 0.2088 0.0113 0.2200 10670 0.5188 -0.0250 0.5438 ... ... -0.208747
-0.211132 ... ... 0.2050 0.0125 0.2175 10680 0.5250 -0.0250 0.5500 ... ... -0.207812
-0.21019 ... ... 0.2025 0.0113 0.2138 10690 0.5325 -0.0250 0.5575 ... ... -0.207724
-0.210101 ... ... 0.2000 0.0113 0.2113 10700 0.5388 -0.0263 0.5650 ... ... -0.206686
-0.209968 ... ... 0.1963 0.0125 0.2088 10710 0.5463 -0.0250 0.5713 ... ... -0.206507
-0.20887 ... ... 0.1938 0.0113 0.2050 10720 0.5525 -0.0263 0.5788 ... ... -0.205364
-0.208644 ... ... 0.1913 0.0113 0.2025 10730 0.5600 -0.0263 0.5863 ... ... -0.205094
-0.208376 ... ... 0.1888 0.0113 0.2000 10740 0.5675 -0.0263 0.5938 ... ... -0.204781
-0.208065 ... ... 0.1863 0.0113 0.1975 10750 0.5750 -0.0263 0.6013 ... ... -0.204428
-0.207711 ... ... 0.1838 0.0113 0.1950 10760 0.5813 -0.0263 0.6075 ... ... -0.203084
-0.207315 ... ... 0.1813 0.0113 0.1925 10770 0.5888 -0.0263 0.6150 ... ... -0.20264
-0.205911 ... ... 0.1788 0.0100 0.1888 10780 0.5963 -0.0263 0.6225 ... ... -0.202154
-0.205422 ... ... 0.1763 0.0100 0.1863 10790 0.6038 -0.0263 0.6300 ... ... -0.201627
-0.204892 ... ... 0.1738 0.0100 0.1838 10800 0.6113 -0.0263 0.6375 ... ... -0.201059
-0.204319 ... ... 0.1713 0.0100 0.1813 10810 0.6188 -0.0263 0.6450 ... ... -0.200451
-0.203703 ... ... 0.1688 0.0100 0.1788 10820 0.6263 -0.0263 0.6525 ... ... -0.199801
-0.203044 ... ... 0.1663 0.0100 0.1763 10830 0.6338 -0.0275 0.6613 ... ... -0.199109
-0.203356 ... ... 0.1650 0.0100 0.1750 10840 0.6413 -0.0275 0.6688 ... ... -0.198377
-0.202623 ... ... 0.1625 0.0100 0.1725 10850 0.6488 -0.0275 0.6763 ... ... -0.197604
-0.201847 ... ... 0.1600 0.0100 0.1700 10860 0.6563 -0.0275 0.6838 ... ... -0.196791
-0.201029 ... ... 0.1575 0.0100 0.1675 10870 0.6638 -0.0275 0.6913 ... ... -0.195937
-0.200168 ... ... 0.1563 0.0088 0.1650 10880 0.6713 -0.0275 0.6988 ... ... -0.195041
-0.199266 ... ... 0.1538 0.0088 0.1625 10890 0.6788 -0.0288 0.7075 ... ... -0.194104
-0.199385 ... ... 0.1513 0.0100 0.1613 10900 0.6875 -0.0275 0.7150 ... ... -0.19419
-0.198408 ... ... 0.1500 0.0088 0.1588 10910 0.6950 -0.0275 0.7225 ... ... -0.193181
-0.197388 ... ... 0.1475 0.0088 0.1563 10920 0.7025 -0.0288 0.7313 ... ... -0.192131
-0.196324 ... ... 0.1450 0.0088 0.1538 10930 0.7100 -0.0288 0.7388 ... ... -0.19104
-0.196321 ... ... 0.1438 0.0088 0.1525 10940 0.7188 -0.0275 0.7463 ... ... -0.191007
-0.195183 ... ... 0.1413 0.0088 0.1500 10950 0.7263 -0.0288 0.7550 ... ... -0.189844
-0.195123 ... ... 0.1400 0.0088 0.1488 10960 0.7338 -0.0288 0.7625 ... ... -0.18864
-0.19391 ... ... 0.1375 0.0088 0.1463 10970 0.7425 -0.0288 0.7713 ... ... -0.188522
-0.192653 ... ... 0.1363 0.0075 0.1438 10980 0.7500 -0.0288 0.7788 ... ... -0.187245
-0.192504 ... ... 0.1338 0.0088 0.1425 10990 0.7588 -0.0288 0.7875 ... ... -0.187073
-0.191172 0.1413 0.1413 0.1325 0.0075 0.1400 11000 0.7663 -0.0288 0.7950 ... ... -0.185724
-0.190968 ... ... 0.1300 0.0088 0.1388 11010 0.7738 -0.0300 0.8038 ... ... -0.184333
-0.18956 ... ... 0.1288 0.0075 0.1363 11020 0.7825 -0.0288 0.8113 ... ... -0.184078
-0.1893 ... ... 0.1275 0.0075 0.1350 11030 0.7900 -0.0300 0.8200 ... ... -0.182614
-0.189015 ... ... 0.1250 0.0088 0.1338 11040 0.7988 -0.0288 0.8275 ... ... -0.182306
-0.187499 ... ... 0.1238 0.0075 0.1313 11050 0.8075 -0.0288 0.8363 ... ... -0.181976
-0.187161 ... ... 0.1225 0.0075 0.1300 11060 0.8150 -0.0300 0.8450 ... ... -0.180409
-0.186799 ... ... 0.1200 0.0088 0.1288 11070 0.8238 -0.0288 0.8525 ... ... -0.180027
-0.185174 ... ... 0.1188 0.0075 0.1263 11080 0.8313 -0.0300 0.8613 ... ... -0.178387
-0.184757 ... ... 0.1175 0.0075 0.1250 11090 0.8400 -0.0300 0.8700 ... ... -0.177953
-0.184318 ... ... 0.1163 0.0075 0.1238 11100 0.8488 -0.0288 0.8775 ... ... -0.177498
-0.182583 ... ... 0.1138 0.0075 0.1213 11110 0.8563 -0.0300 0.8863 ... ... -0.175753
-0.182089 ... ... 0.1125 0.0075 0.1200 11120 0.8650 -0.0300 0.8950 ... ... -0.175246
-0.181573 ... ... 0.1113 0.0075 0.1188 11130 0.8738 -0.0300 0.9038 ... ... -0.174719
