Markets - Grains

Underlying Price: 52.10
Expiration Date: 12/26/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
AskSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low AskSz
76 ... ... 32.18 0 32.18 20500 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 31.68 0 31.68 21000 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 31.18 0 31.18 21500 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 30.68 0 30.68 22000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 30.18 0 30.18 22500 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 29.68 0 29.68 23000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 29.18 0 29.18 23500 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 28.68 0 28.68 24000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 28.18 0 28.18 24500 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 27.68 0 27.68 25000 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 27.18 0 27.18 25500 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 26.68 0 26.68 26000 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 26.18 0 26.18 26500 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 25.68 0 25.68 27000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 25.18 0 25.18 27500 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 24.68 0 24.68 28000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 24.18 0 24.18 28500 0.01 0 0.01 ... ... 155
76 ... ... 23.68 0 23.68 29000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 23.18 0 23.18 29500 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 22.68 0 22.68 30000 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 22.18 0 22.18 30500 0.01 0 0.01 ... ... 168
76 ... ... 21.68 0 21.68 31000 0.01 0 0.01 ... ... 166
76 ... ... 21.18 0 21.18 31500 0.01 0 0.01 ... ... 166
76 ... ... 20.68 0 20.68 32000 0.01 0 0.01 ... ... 166
76 ... ... 20.18 0 20.18 32500 0.01 0 0.01 ... ... 165
76 ... ... 19.68 0 19.68 33000 0.01 0 0.01 ... ... 165
76 ... ... 19.18 0 19.18 33500 0.01 0 0.01 ... ... 164
76 ... ... 18.68 0 18.68 34000 0.01 0 0.01 ... ... 163
76 ... ... 18.18 0 18.18 34500 0.01 0 0.01 ... ... 161
76 ... ... 17.68 0 17.68 35000 0.01 0 0.01 ... ... 159
76 ... ... 17.18 0 17.18 35500 0.01 0 0.01 ... ... 158
76 ... ... 16.68 0 16.68 36000 0.01 0 0.01 ... ... 154
76 ... ... 16.18 0 16.18 36500 0.01 0 0.01 ... ... 65
76 ... ... 15.68 0 15.68 37000 0.01 0 0.01 ... ... 65
76 ... ... 15.18 0 15.18 37500 0.01 0 0.01 ... ... 65
76 ... ... 14.68 0 14.68 38000 0.01 0 0.01 ... ... 816
76 ... ... 14.18 0 14.18 38500 0.01 0 0.01 ... ... 1668
76 ... ... 13.68 0 13.68 39000 0.01 0 0.01 ... ... 1802
76 ... ... 13.18 0 13.18 39500 0.01 0 0.01 ... ... 1550
76 ... ... 12.68 0 12.68 40000 0.01 0 0.01 ... ... 454
76 ... ... 12.18 0 12.18 40500 0.01 0 0.01 ... ... 410
18 ... ... 11.68 0 11.68 41000 0.01 0 0.01 ... ... 77
18 ... ... 11.18 0 11.18 41500 0.01 0 0.01 ... ... 1201
18 ... ... 10.68 0 10.68 42000 0.01 0 0.01 ... ... 414
18 ... ... 10.18 0 10.18 42500 0.01 0 0.01 ... ... 81
18 ... ... 9.69 0 9.69 43000 0.02 0 0.02 ... ... 415
76 ... ... 9.19 0 9.19 43500 0.02 0 0.02 ... ... 1554
76 ... ... 8.69 0 8.69 44000 0.02 0 0.02 ... ... 86
76 ... ... 8.20 0 8.20 44500 0.03 0 0.03 ... ... 150
76 ... ... 7.70 0 7.70 45000 0.03 0 0.03 ... ... 99
18 ... ... 7.21 0 7.21 45500 0.04 0 0.04 ... ... 380
76 ... ... 6.71 0 6.71 46000 0.05 0 0.05 ... ... 425
76 ... ... 6.22 0 6.22 46500 0.06 0 0.06 ... ... 80
76 ... ... 5.74 0 5.74 47000 0.07 0 0.07 ... ... 1031
18 ... ... 5.26 0 5.26 47500 0.09 0 0.09 ... ... 75
18 ... ... 4.78 0 4.78 48000 0.12 0.02 0.11 0.13 0.12 1895
76 ... ... 4.55 0 4.55 48250 0.12 0 0.12 ... ... 409
18 ... ... 4.31 0 4.31 48500 0.14 0 0.14 ... ... 280
76 ... ... 4.09 0 4.09 48750 0.16 0 0.16 ... ... 190
76 ... ... 3.86 0 3.86 49000 0.22 0.03 0.19 0.22 0.21 220
76 ... ... 3.64 0 3.64 49250 0.22 0 0.22 ... ... 121
85 ... ... 3.43 0 3.43 49500 0.26 0.01 0.25 0.27 0.26 201
18 ... ... 3.22 0 3.22 49750 0.29 0 0.29 ... ... 186
17 ... ... 3.01 0 3.01 50000 0.36 0.02 0.34 0.36 0.35 115
76 ... ... 2.82 0 2.82 50250 0.39 0 0.39 ... ... 141
89 ... ... 2.63 0 2.63 50500 0.50 0.05 0.45 0.50 0.50 183
86 ... ... 2.44 0 2.44 50750 0.52 0 0.52 ... ... 78
30 ... ... 2.27 0 2.27 51000 0.63 0.04 0.59 0.63 0.63 148
114 ... ... 2.10 0 2.10 51250 0.67 0 0.67 ... ... 158
53 ... ... 1.94 0 1.94 51500 0.96 0.20 0.76 0.97 0.96 137
130 ... ... 1.79 0 1.79 51750 0.86 0 0.86 ... ... 100
158 ... ... 1.64 0 1.64 52000 0.97 0 0.97 ... ... 62
44 ... ... 1.51 0 1.51 52250 1.08 0 1.08 ... ... 73
148 1.22 1.21 1.38 -0.17 1.21 52500 1.20 0 1.20 ... ... 59
264 ... ... 1.25 0 1.25 52750 1.32 0 1.32 ... ... 38
125 ... ... 1.14 0 1.14 53000 1.46 0 1.46 ... ... 27
246 ... ... 1.03 0 1.03 53250 1.60 0 1.60 ... ... 39
41 ... ... 0.93 0 0.93 53500 1.75 0 1.75 ... ... 27
221 ... ... 0.84 0 0.84 53750 1.91 0 1.91 ... ... 27
57 0.64 0.64 0.76 -0.12 0.64 54000 2.23 0.16 2.08 2.23 2.23 27
55 ... ... 0.68 0 0.68 54250 2.25 0 2.25 ... ... 27
416 ... ... 0.62 0 0.62 54500 2.43 0 2.43 ... ... 18
115 ... ... 0.55 0 0.55 54750 2.62 0 2.62 ... ... 18
168 0.36 0.36 0.50 -0.14 0.36 55000 2.81 0 2.81 ... ... 18
98 ... ... ... ... ... 55250 ... ... ... ... ... 18
174 0.34 0.29 0.40 -0.12 0.29 55500 3.22 0 3.22 ... ... 18
174 0.28 0.23 0.33 -0.10 0.23 56000 3.64 0 3.64 ... ... 76
5 0.23 0.23 0.26 -0.04 0.23 56500 4.08 0 4.08 ... ... 18
5 ... ... 0.22 0 0.22 57000 4.53 0 4.53 ... ... 76
5 ... ... 0.18 0 0.18 57500 4.99 0 4.99 ... ... 76
5 ... ... 0.15 0 0.15 58000 5.46 0 5.46 ... ... 76
5 ... ... 0.13 0 0.13 58500 5.94 0 5.94 ... ... 18
204 ... ... 0.12 0 0.12 59000 6.43 0 6.43 ... ... 76
365 ... ... 0.10 0 0.10 59500 6.91 0 6.91 ... ... 76
140 ... ... 0.09 0 0.09 60000 7.40 0 7.40 ... ... 76
360 ... ... 0.08 0 0.08 60500 7.89 0 7.89 ... ... 76
459 ... ... 0.07 0 0.07 61000 8.38 0 8.38 ... ... 18
468 ... ... 0.07 0 0.07 61500 8.87 0 8.87 ... ... 76
425 ... ... 0.06 0 0.06 62000 9.37 0 9.37 ... ... 76
386 ... ... 0.06 0 0.06 62500 9.86 0 9.86 ... ... 76
242 ... ... 0.05 0 0.05 63000 10.36 0 10.36 ... ... 76
425 ... ... 0.05 0 0.05 63500 10.85 0 10.85 ... ... 76
276 ... ... 0.04 0 0.04 64000 11.35 0 11.35 ... ... 76
463 ... ... 0.04 0 0.04 64500 11.85 0 11.85 ... ... 76
217 ... ... 0.04 0 0.04 65000 12.34 0 12.34 ... ... 76
434 ... ... 0.03 0 0.03 65500 12.84 0 12.84 ... ... 76
83 ... ... 0.03 0 0.03 66000 13.34 0 13.34 ... ... 76
264 ... ... 0.03 0 0.03 66500 13.83 0 13.83 ... ... 76
373 ... ... 0.03 0 0.03 67000 14.33 0 14.33 ... ... 76
838 ... ... 0.03 0 0.03 67500 14.83 0 14.83 ... ... 76
83 ... ... 0.02 0 0.02 68000 15.33 0 15.33 ... ... 76
142 ... ... 0.02 0 0.02 68500 15.83 0 15.83 ... ... 76
341 ... ... 0.02 0 0.02 69000 16.33 0 16.33 ... ... 76
640 ... ... 0.02 0 0.02 69500 16.83 0 16.83 ... ... 18
703 ... ... 0.02 0 0.02 70000 17.32 0 17.32 ... ... 18
849 ... ... 0.02 0 0.02 70500 17.82 0 17.82 ... ... 76
50 ... ... 0.02 0 0.02 71000 18.32 0 18.32 ... ... 76
132 ... ... 0.02 0 0.02 71500 18.82 0 18.82 ... ... 18
170 ... ... 0.02 0 0.02 72000 19.32 0 19.32 ... ... 18
561 ... ... 0.01 0 0.01 72500 19.82 0 19.82 ... ... 18
581 ... ... 0.01 0 0.01 73000 20.32 0 20.32 ... ... 18
678 ... ... 0.01 0 0.01 73500 20.82 0 20.82 ... ... 18
754 ... ... 0.01 0 0.01 74000 21.32 0 21.32 ... ... 18
841 ... ... 0.01 0 0.01 74500 21.82 0 21.82 ... ... 18
1650 ... ... 0.01 0 0.01 75000 22.32 0 22.32 ... ... 18
52 ... ... 0.01 0 0.01 75500 22.82 0 22.82 ... ... 18
65 ... ... 0.01 0 0.01 76000 23.32 0 23.32 ... ... 18
65 ... ... 0.01 0 0.01 76500 23.82 0 23.82 ... ... 18
145 ... ... 0.01 0 0.01 77000 24.32 0 24.32 ... ... 18
153 ... ... 0.01 0 0.01 77500 24.82 0 24.82 ... ... 18
160 ... ... 0.01 0 0.01 78000 25.32 0 25.32 ... ... 18
774 ... ... 0.01 0 0.01 78500 25.82 0 25.82 ... ... 18
96 ... ... 0.01 0 0.01 90000 37.32 0 37.32 ... ... 18

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.