Markets - Grains

Underlying Price: 48.91
Expiration Date: 11/21/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
AskSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low AskSz
65 ... ... 28.68 0 28.68 20000 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 28.18 0 28.18 20500 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 27.68 0 27.68 21000 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 27.18 0 27.18 21500 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 26.68 0 26.68 22000 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 26.18 0 26.18 22500 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 25.68 0 25.68 23000 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 25.18 0 25.18 23500 0.01 0 0.01 ... ... 615
65 ... ... 24.68 0 24.68 24000 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 24.18 0 24.18 24500 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 23.68 0 23.68 25000 0.01 0 0.01 ... ... 615
65 ... ... 23.18 0 23.18 25500 0.01 0 0.01 ... ... 615
65 ... ... 22.68 0 22.68 26000 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 22.18 0 22.18 26500 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 21.68 0 21.68 27000 0.01 0 0.01 ... ... 615
65 ... ... 21.18 0 21.18 27500 0.01 0 0.01 ... ... 617
65 ... ... 20.68 0 20.68 28000 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 20.18 0 20.18 28500 0.01 0 0.01 ... ... 747
65 ... ... 19.68 0 19.68 29000 0.01 0 0.01 ... ... 747
65 ... ... 19.18 0 19.18 29500 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 18.68 0 18.68 30000 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 18.18 0 18.18 30500 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 17.68 0 17.68 31000 0.01 0 0.01 ... ... 747
65 ... ... 17.18 0 17.18 31500 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 16.68 0 16.68 32000 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 16.18 0 16.18 32500 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 15.68 0 15.68 33000 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 15.18 0 15.18 33500 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 14.68 0 14.68 34000 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 14.18 0 14.18 34500 0.01 0 0.01 ... ... 746
65 ... ... 13.68 0 13.68 35000 0.01 0 0.01 ... ... 740
65 ... ... 13.18 0 13.18 35500 0.01 0 0.01 ... ... 739
65 ... ... 12.68 0 12.68 36000 0.01 0 0.01 ... ... 738
65 ... ... 12.18 0 12.18 36500 0.01 0 0.01 ... ... 736
65 ... ... 11.68 0 11.68 37000 0.01 0 0.01 ... ... 733
65 ... ... 11.18 0 11.18 37500 0.01 0 0.01 ... ... 728
65 ... ... 10.68 0 10.68 38000 0.01 0 0.01 ... ... 745
65 ... ... 10.18 0 10.18 38500 0.01 0 0.01 ... ... 725
65 ... ... 9.68 0 9.68 39000 0.01 0 0.01 ... ... 356
65 ... ... 9.18 0 9.18 39500 0.01 0 0.01 ... ... 344
65 ... ... 8.68 0 8.68 40000 0.01 0 0.01 ... ... 329
65 ... ... 8.18 0 8.18 40500 0.01 0 0.01 ... ... 173
65 ... ... 7.68 0 7.68 41000 0.01 0 0.01 ... ... 379
65 ... ... 7.19 0 7.19 41500 0.01 0 0.01 ... ... 202
65 ... ... 6.69 0 6.69 42000 0.02 0 0.02 ... ... 371
65 ... ... 6.19 0 6.19 42500 0.02 0 0.02 ... ... 377
65 ... ... 5.70 0 5.70 43000 0.03 0 0.03 ... ... 358
65 ... ... 5.21 0 5.21 43500 0.03 0 0.03 ... ... 195
65 ... ... 4.72 0 4.72 44000 0.05 0 0.05 ... ... 310
65 ... ... 4.23 0 4.23 44500 0.06 0 0.06 ... ... 307
65 ... ... 3.76 0 3.76 45000 0.08 0 0.08 ... ... 260
65 ... ... 3.29 0 3.29 45500 0.12 0 0.12 ... ... 28
65 ... ... 2.84 0 2.84 46000 0.14 -0.03 0.17 0.14 0.14 75
65 ... ... 2.41 0 2.41 46500 0.24 0 0.24 ... ... 85
1 ... ... ... ... ... 46750 ... ... ... ... ... 73
65 ... ... 2.02 0 2.02 47000 0.31 -0.03 0.34 0.32 0.31 20
1 ... ... ... ... ... 47250 ... ... ... ... ... 70
75 ... ... 1.66 0 1.66 47500 0.49 0 0.49 ... ... 81
75 ... ... 1.50 0 1.50 47750 0.57 0 0.57 ... ... 64
75 1.40 1.39 1.35 0.05 1.40 48000 0.67 0 0.67 ... ... 59
75 ... ... 1.21 0 1.21 48250 0.78 0 0.78 ... ... 62
56 ... ... 1.08 0 1.08 48500 0.90 0 0.90 ... ... 52
53 ... ... 0.96 0 0.96 48750 1.03 0 1.03 ... ... 50
61 0.95 0.90 0.85 0.11 0.95 49000 1.17 0 1.17 ... ... 53
61 ... ... 0.75 0 0.75 49250 1.32 0 1.32 ... ... 103
57 ... ... 0.66 0 0.66 49500 1.48 0 1.48 ... ... 311
57 ... ... 0.58 0 0.58 49750 1.65 0 1.65 ... ... 75
59 0.57 0.56 0.51 0.06 0.57 50000 1.83 0 1.83 ... ... 75
19 ... ... 0.45 0 0.45 50250 2.02 0 2.02 ... ... 75
30 0.44 0.44 0.40 0.04 0.44 50500 2.22 0 2.22 ... ... 75
288 ... ... 0.35 0 0.35 50750 2.42 0 2.42 ... ... 65
74 ... ... 0.31 0 0.31 51000 2.63 0 2.63 ... ... 65
88 ... ... 0.28 0 0.28 51250 2.84 0 2.84 ... ... 65
35 ... ... 0.25 0 0.25 51500 3.06 0 3.06 ... ... 65
30 ... ... 0.22 0 0.22 51750 3.29 0 3.29 ... ... 65
38 ... ... 0.20 0 0.20 52000 3.52 0 3.52 ... ... 65
34 ... ... 0.18 0 0.18 52250 3.75 0 3.75 ... ... 65
40 ... ... 0.17 0 0.17 52500 3.98 0 3.98 ... ... 65
98 ... ... 0.15 0 0.15 52750 4.22 0 4.22 ... ... 65
73 ... ... 0.14 0 0.14 53000 4.46 0 4.46 ... ... 65
41 ... ... 0.13 0 0.13 53250 4.69 0 4.69 ... ... 65
104 ... ... 0.12 0 0.12 53500 4.93 0 4.93 ... ... 65
255 ... ... 0.11 0 0.11 54000 5.42 0 5.42 ... ... 65
100 ... ... 0.09 0 0.09 54500 5.91 0 5.91 ... ... 65
136 ... ... 0.08 0 0.08 55000 6.39 0 6.39 ... ... 65
249 ... ... 0.08 0 0.08 55500 6.88 0 6.88 ... ... 65
270 ... ... 0.07 0 0.07 56000 7.38 0 7.38 ... ... 65
146 ... ... 0.06 0 0.06 56500 7.87 0 7.87 ... ... 65
290 ... ... 0.05 0 0.05 57000 8.36 0 8.36 ... ... 65
324 ... ... 0.05 0 0.05 57500 8.86 0 8.86 ... ... 65
339 ... ... 0.04 0 0.04 58000 9.35 0 9.35 ... ... 65
320 ... ... 0.04 0 0.04 58500 9.85 0 9.85 ... ... 65
299 ... ... 0.04 0 0.04 59000 10.34 0 10.34 ... ... 65
164 ... ... 0.03 0 0.03 59500 10.84 0 10.84 ... ... 65
134 ... ... 0.03 0 0.03 60000 11.34 0 11.34 ... ... 65
323 ... ... 0.03 0 0.03 60500 11.83 0 11.83 ... ... 65
160 ... ... 0.02 0 0.02 61000 12.33 0 12.33 ... ... 65
328 ... ... 0.02 0 0.02 61500 12.83 0 12.83 ... ... 65
150 ... ... 0.02 0 0.02 62000 13.33 0 13.33 ... ... 65
314 ... ... 0.02 0 0.02 62500 13.83 0 13.83 ... ... 65
343 ... ... 0.02 0 0.02 63000 14.32 0 14.32 ... ... 65
145 ... ... 0.01 0 0.01 63500 14.82 0 14.82 ... ... 65
169 ... ... 0.01 0 0.01 64000 15.32 0 15.32 ... ... 65
326 ... ... 0.01 0 0.01 64500 15.82 0 15.82 ... ... 65
344 ... ... 0.01 0 0.01 65000 16.32 0 16.32 ... ... 65
675 ... ... 0.01 0 0.01 65500 16.82 0 16.82 ... ... 65
153 ... ... 0.01 0 0.01 66000 17.32 0 17.32 ... ... 65
168 ... ... 0.01 0 0.01 66500 17.82 0 17.82 ... ... 65
306 ... ... 0.01 0 0.01 67000 18.32 0 18.32 ... ... 65
319 ... ... 0.01 0 0.01 67500 18.82 0 18.82 ... ... 65
333 ... ... 0.01 0 0.01 68000 19.32 0 19.32 ... ... 65
340 ... ... 0.01 0 0.01 68500 19.82 0 19.82 ... ... 65
348 ... ... 0.01 0 0.01 69000 20.32 0 20.32 ... ... 65
679 ... ... 0.01 0 0.01 69500 20.82 0 20.82 ... ... 65
716 ... ... 0.01 0 0.01 70000 21.32 0 21.32 ... ... 65
132 ... ... 0.01 0 0.01 70500 21.82 0 21.82 ... ... 65
144 ... ... 0.01 0 0.01 71000 22.32 0 22.32 ... ... 65
155 ... ... 0.01 0 0.01 71500 22.82 0 22.82 ... ... 65
163 ... ... 0.01 0 0.01 72000 23.32 0 23.32 ... ... 65
160 ... ... 0.01 0 0.01 72500 23.82 0 23.82 ... ... 65
168 ... ... 0.01 0 0.01 73000 24.32 0 24.32 ... ... 65
299 ... ... 0.01 0 0.01 73500 24.82 0 24.82 ... ... 65
303 ... ... 0.01 0 0.01 74000 25.32 0 25.32 ... ... 65
306 ... ... 0.01 0 0.01 74500 25.82 0 25.82 ... ... 65
310 ... ... 0.01 0 0.01 75000 26.32 0 26.32 ... ... 65
313 ... ... 0.01 0 0.01 75500 26.82 0 26.82 ... ... 65
315 ... ... 0.01 0 0.01 76000 27.32 0 27.32 ... ... 65
319 ... ... 0.01 0 0.01 76500 27.82 0 27.82 ... ... 65
339 ... ... 0.01 0 0.01 77000 28.32 0 28.32 ... ... 65
644 ... ... 0.01 0 0.01 77500 28.82 0 28.82 ... ... 65
628 ... ... 0.01 0 0.01 78000 29.32 0 29.32 ... ... 65
673 ... ... 0.01 0 0.01 78500 29.82 0 29.82 ... ... 65
644 ... ... 0.01 0 0.01 90000 41.32 0 41.32 ... ... 65

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.