Markets - Grains

Underlying Price: 383.2
Expiration Date: 05/24/24

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
BidSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low BidSz
0 ... ... 222.6 -4.4 218.2 16500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 217.6 -4.4 213.2 17000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 212.6 -4.4 208.2 17500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 207.6 -4.4 203.2 18000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 202.6 -4.4 198.2 18500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 197.6 -4.4 193.2 19000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 192.6 -4.4 188.2 19500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 187.6 -4.4 183.2 20000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 182.6 -4.4 178.2 20500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 177.6 -4.4 173.2 21000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 172.6 -4.4 168.2 21500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 167.6 -4.4 163.2 22000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 162.6 -4.4 158.2 22500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 157.6 -4.4 153.2 23000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 152.6 -4.4 148.2 23500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 147.6 -4.4 143.2 24000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 142.6 -4.4 138.2 24500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 137.6 -4.4 133.2 25000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 132.6 -4.4 128.2 25500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 127.6 -4.4 123.2 26000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 122.6 -4.4 118.2 26500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 117.6 -4.4 113.2 27000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 112.6 -4.4 108.2 27500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 107.6 -4.4 103.2 28000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 102.6 -4.4 98.2 28500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 97.6 -4.4 93.2 29000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 92.7 -4.5 88.2 29500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 87.7 -4.4 83.3 30000 0.2 0 0.2 ... ... 0
0 ... ... 82.7 -4.4 78.3 30500 0.2 0 0.2 0.2 0.2 0
0 ... ... 77.7 -4.4 73.3 31000 0.2 0 0.2 ... ... 0
0 ... ... 72.8 -4.4 68.4 31500 0.3 0 0.3 0.2 0.2 3
0 ... ... 67.8 -4.4 63.4 32000 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0
0 ... ... 62.9 -4.4 58.5 32500 0.4 0 0.4 ... ... 0
0 ... ... 58 -4.4 53.6 33000 0.5 0 0.5 ... ... 1
0 ... ... 53.2 -4.4 48.8 33500 0.7 0 0.7 0.6 0.6 0
0 ... ... 48.4 -4.4 44 34000 0.9 0 0.9 0.9 0.8 40
0 ... ... 43.7 -4.3 39.4 34500 1.2 0.1 1.2 ... ... 0
0 38 38 39.1 -4.3 34.8 35000 1.7 0.1 1.6 1.7 1.4 0
0 ... ... 34.7 -4.2 30.5 35500 2.4 0.3 2.1 2.5 1.9 0
0 26.5 26.5 30.4 -4 26.4 36000 3.3 0.4 2.9 3.4 2.6 0
30 ... ... 26.5 -3.9 22.6 36500 4.5 0.6 3.9 4.6 3.7 0
0 ... ... 22.8 -3.7 19.2 37000 6 0.7 5.3 6.1 4.9 2
0 ... ... 19.5 -3.5 16 37500 7.9 1 6.9 7.9 6.3 15
0 14.5 12.7 16.5 -3.2 13.3 38000 10.1 1.2 8.9 9.8 8.8 0
0 13 11 13.8 -3 10.9 38500 12.7 1.5 11.2 12.3 11.4 0
0 12.4 8.8 11.5 -2.6 8.9 39000 15.6 1.8 13.9 ... ... 0
0 9.5 7.4 9.5 -2.3 7.2 39500 18.9 2.1 16.8 ... ... 0
0 7.6 5.6 7.8 -2 5.8 40000 22.5 2.4 20.1 ... ... 0
1 5.8 4.7 6.3 -1.7 4.6 40500 26.4 2.7 23.7 ... ... 0
0 4 3.6 5.1 -1.5 3.7 41000 30.4 3 27.5 ... ... 0
0 4 2.9 4.2 -1.3 2.9 41500 34.7 3.2 31.5 ... ... 0
0 3.3 2.3 3.3 -1 2.4 42000 39.1 3.4 35.7 ... ... 0
0 ... ... 2.7 -0.9 1.9 42500 43.6 3.6 40 ... ... 0
0 1.6 1.6 2.2 -0.7 1.5 43000 48.2 3.8 44.5 ... ... 0
0 ... ... 1.8 -0.6 1.2 43500 52.9 3.9 49.1 ... ... 0
0 1.4 1.4 1.5 -0.5 1 44000 57.7 4 53.8 ... ... 0
0 ... ... 1.2 -0.4 0.8 44500 62.5 4.1 58.5 ... ... 0
0 ... ... 1 -0.3 0.7 45000 67.4 4.1 63.3 ... ... 0
0 ... ... 0.8 -0.3 0.6 45500 72.2 4.1 68.1 ... ... 0
0 ... ... 0.7 -0.2 0.5 46000 77.2 4.2 73 ... ... 0
0 0.6 0.5 0.6 -0.2 0.4 46500 82.1 4.2 77.9 ... ... 0
0 ... ... 0.5 -0.2 0.3 47000 87 4.3 82.8 ... ... 0
0 ... ... 0.4 -0.2 0.3 47500 92 4.3 87.7 ... ... 0
0 ... ... 0.4 -0.2 0.2 48000 96.9 4.3 92.6 ... ... 0
0 ... ... 0.3 -0.1 0.2 48500 101.9 4.3 97.6 ... ... 0
0 ... ... 0.3 -0.1 0.2 49000 106.9 4.4 102.5 ... ... 0
0 ... ... 0.2 -0.1 0.2 49500 111.9 4.4 107.5 ... ... 0
0 ... ... 0.2 -0.1 0.1 50000 116.8 4.4 112.5 ... ... 0
0 ... ... 0.2 -0.1 0.1 50500 121.8 4.4 117.5 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 51000 126.8 4.4 122.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 -0.1 0.1 51500 131.8 4.4 127.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 -0.1 0.1 52000 136.8 4.4 132.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 52500 141.8 4.4 137.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 53000 146.8 4.4 142.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 53500 151.8 4.4 147.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 54000 156.8 4.4 152.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 54500 161.8 4.4 157.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 55000 166.8 4.4 162.4 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 55500 171.8 4.4 167.4 ... ... 0
0 ... ... ... ... 0.1 56000 176.8 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 0.1 56500 181.8 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 0.1 57000 186.8 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 0.1 57500 191.8 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 0.1 58000 196.8 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 0.1 58500 201.8 ... ... ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.