Markets - Grains

Underlying Price: 10.7300
Expiration Date: 09/26/25

Quick Links:
Calls Strike
Price
Puts
BidSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low BidSz
46 ... ... 3.3300 0 3.3300 7400 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 3.1300 0 3.1300 7600 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.9300 0 2.9300 7800 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.7300 0 2.7300 8000 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.5300 0 2.5300 8200 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.3300 0 2.3300 8400 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.2300 0 2.2300 8500 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.1300 0 2.1300 8600 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 2.0300 0 2.0300 8700 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.9300 0 1.9300 8800 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.8300 0 1.8300 8900 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.7300 0 1.7300 9000 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.6300 0 1.6300 9100 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.5300 0 1.5300 9200 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.4300 0 1.4300 9300 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.3300 0 1.3300 9400 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.2300 0 1.2300 9500 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.1300 0 1.1300 9600 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 1.0300 0 1.0300 9700 0.0013 0 0.0013 ... ... 0
46 ... ... 0.9313 0 0.9313 9800 0.0025 0 0.0025 ... ... 0
46 ... ... 0.8313 0 0.8313 9900 0.0038 0 0.0038 ... ... 0
46 ... ... 0.7325 0 0.7325 10000 0.0038 0 0.0038 ... ... 0
46 ... ... 0.6338 0 0.6338 10100 0.0050 0 0.0050 ... ... 190
46 ... ... 0.5363 0 0.5363 10200 0.0075 0 0.0075 ... ... 184
46 ... ... 0.5175 0 0.5175 10220 0.0088 0 0.0088 ... ... 182
46 ... ... 0.4988 0 0.4988 10240 0.0100 0 0.0100 ... ... 181
46 ... ... 0.4800 0 0.4800 10260 0.0113 0 0.0113 ... ... 179
46 ... ... 0.4613 0 0.4613 10280 0.0125 0 0.0125 ... ... 177
46 ... ... 0.4425 0 0.4425 10300 0.0138 0 0.0138 ... ... 175
46 ... ... 0.4250 0 0.4250 10320 0.0163 0 0.0163 ... ... 173
46 ... ... 0.4063 0 0.4063 10340 0.0175 0 0.0175 ... ... 170
46 ... ... 0.3888 0 0.3888 10360 0.0200 0 0.0200 ... ... 168
46 ... ... 0.3713 0 0.3713 10380 0.0225 0 0.0225 ... ... 165
46 ... ... 0.3550 0 0.3550 10400 0.0263 0 0.0263 ... ... 162
46 ... ... 0.3375 0 0.3375 10420 0.0288 0 0.0288 ... ... 157
46 ... ... 0.3213 0 0.3213 10440 0.0325 0 0.0325 ... ... 151
46 ... ... 0.3063 0 0.3063 10460 0.0363 0 0.0363 ... ... 145
46 ... ... 0.2900 0 0.2900 10480 0.0413 0 0.0413 ... ... 139
46 ... ... 0.2750 0 0.2750 10500 0.0463 0 0.0463 ... ... 134
46 ... ... 0.2600 0 0.2600 10520 0.0513 0 0.0513 ... ... 129
46 ... ... 0.2463 0 0.2463 10540 0.0575 0 0.0575 ... ... 124
46 ... ... 0.2325 0 0.2325 10560 0.0625 0 0.0625 ... ... 119
46 ... ... 0.2188 0 0.2188 10580 0.0700 0 0.0700 ... ... 115
46 ... ... 0.2063 0 0.2063 10600 0.0763 0 0.0763 ... ... 111
46 ... ... 0.1938 0 0.1938 10620 0.0838 0 0.0838 ... ... 108
46 ... ... 0.1813 0 0.1813 10640 0.0913 0 0.0913 ... ... 105
59 ... ... 0.1700 0 0.1700 10660 0.1000 0 0.1000 ... ... 103
78 ... ... 0.1588 0 0.1588 10680 0.1088 0 0.1088 ... ... 101
91 ... ... 0.1475 0 0.1475 10700 0.1175 0 0.1175 ... ... 100
98 ... ... 0.1375 0 0.1375 10720 0.1275 0 0.1275 ... ... 99
99 ... ... 0.1275 0 0.1275 10740 0.1375 0 0.1375 ... ... 99
100 ... ... 0.1188 0 0.1188 10760 0.1488 0 0.1488 ... ... 93
100 ... ... 0.1100 0 0.1100 10780 0.1600 0 0.1600 ... ... 82
102 ... ... 0.1025 0 0.1025 10800 0.1713 0 0.1713 ... ... 65
104 ... ... 0.0938 0 0.0938 10820 0.1838 0 0.1838 ... ... 46
106 ... ... 0.0875 0 0.0875 10840 0.1963 0 0.1963 ... ... 46
109 ... ... 0.0800 0 0.0800 10860 0.2100 0 0.2100 ... ... 46
113 ... ... 0.0738 0 0.0738 10880 0.2238 0 0.2238 ... ... 46
116 ... ... 0.0675 0 0.0675 10900 0.2375 0 0.2375 ... ... 46
120 ... ... 0.0625 0 0.0625 10920 0.2525 0 0.2525 ... ... 46
125 ... ... 0.0575 0 0.0575 10940 0.2663 0 0.2663 ... ... 46
129 ... ... 0.0525 0 0.0525 10960 0.2825 0 0.2825 ... ... 46
134 ... ... 0.0488 0 0.0488 10980 0.2975 0 0.2975 ... ... 46
138 ... ... 0.0438 0 0.0438 11000 0.3138 0 0.3138 ... ... 46
143 ... ... 0.0400 0 0.0400 11020 0.3300 0 0.3300 ... ... 46
148 ... ... 0.0375 0 0.0375 11040 0.3463 0 0.3463 ... ... 46
152 ... ... 0.0338 0 0.0338 11060 0.3625 0 0.3625 ... ... 46
157 ... ... 0.0313 0 0.0313 11080 0.3800 0 0.3800 ... ... 46
161 ... ... 0.0288 0 0.0288 11100 0.3975 0 0.3975 ... ... 46
164 ... ... 0.0263 0 0.0263 11120 0.4150 0 0.4150 ... ... 46
166 ... ... 0.0238 0 0.0238 11140 0.4325 0 0.4325 ... ... 46
167 ... ... 0.0225 0 0.0225 11160 0.4513 0 0.4513 ... ... 46
169 ... ... 0.0200 0 0.0200 11180 0.4688 0 0.4688 ... ... 46
171 ... ... 0.0188 0 0.0188 11200 0.4875 0 0.4875 ... ... 46
173 ... ... 0.0175 0 0.0175 11220 0.5063 0 0.5063 ... ... 46
174 ... ... 0.0163 0 0.0163 11240 0.5250 0 0.5250 ... ... 46
176 ... ... 0.0150 0 0.0150 11260 0.5438 0 0.5438 ... ... 46
177 ... ... 0.0138 0 0.0138 11280 0.5625 0 0.5625 ... ... 46
178 ... ... 0.0138 0 0.0138 11300 0.5825 0 0.5825 ... ... 46
184 ... ... 0.0100 0 0.0100 11400 0.6775 0 0.6775 ... ... 46
188 ... ... 0.0075 0 0.0075 11500 0.7750 0 0.7750 ... ... 46
190 ... ... 0.0050 0 0.0050 11600 0.8738 0 0.8738 ... ... 46
192 ... ... 0.0038 0 0.0038 11700 0.9725 0 0.9725 ... ... 46
194 ... ... 0.0038 0 0.0038 11800 1.0713 0 1.0713 ... ... 46
0 ... ... 0.0025 0 0.0025 11900 1.1713 0 1.1713 ... ... 46
0 ... ... 0.0025 0 0.0025 12000 1.2700 0 1.2700 ... ... 46
0 ... ... 0.0025 0 0.0025 12100 1.3700 0 1.3700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12200 1.4700 0 1.4700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12300 1.5700 0 1.5700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12400 1.6700 0 1.6700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12500 1.7700 0 1.7700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12600 1.8700 0 1.8700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12700 1.9700 0 1.9700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12800 2.0700 0 2.0700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 12900 2.1700 0 2.1700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 13000 2.2700 0 2.2700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 13200 2.4700 0 2.4700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 13400 2.6700 0 2.6700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 13600 2.8700 0 2.8700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 13800 3.0700 0 3.0700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 14000 3.2700 0 3.2700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 14200 3.4700 0 3.4700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 14400 3.6700 0 3.6700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 14600 3.8700 0 3.8700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 14800 4.0700 0 4.0700 ... ... 46
0 ... ... 0.0013 0 0.0013 15000 4.2700 0 4.2700 ... ... 46

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.