Markets - Livestock

Underlying Price: 192.125
Expiration Date: 06/05/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 97.300 2.825 100.125 92000 0.075 -0.025 0.100 ... ... 0
0 ... ... 95.300 2.825 98.125 94000 0.100 0 0.100 ... ... 0
0 ... ... 93.300 2.825 96.125 96000 0.100 -0.025 0.125 ... ... 0
0 ... ... 91.300 2.825 94.125 98000 0.125 0 0.125 ... ... 0
0 ... ... 89.300 2.825 92.125 100000 0.125 -0.025 0.150 ... ... 0
0 ... ... 87.300 2.825 90.125 102000 0.125 -0.025 0.150 ... ... 0
0 ... ... 85.300 2.825 88.125 104000 0.150 -0.025 0.175 ... ... 0
0 ... ... 83.300 2.825 86.125 106000 0.175 -0.025 0.200 ... ... 0
0 ... ... 81.300 2.825 84.125 108000 0.175 -0.025 0.200 ... ... 0
0 ... ... 79.300 2.825 82.125 110000 0.200 -0.025 0.225 ... ... 0
0 ... ... 77.300 2.825 80.125 112000 0.200 -0.050 0.250 ... ... 0
0 ... ... 75.300 2.825 78.125 114000 0.225 -0.050 0.275 ... ... 0
0 ... ... 73.300 2.825 76.125 116000 0.250 -0.050 0.300 ... ... 0
0 ... ... 71.300 2.825 74.125 118000 0.275 -0.050 0.325 ... ... 0
0 ... ... 69.300 2.825 72.125 120000 0.325 -0.050 0.375 ... ... 0
0 ... ... 67.300 2.825 70.125 122000 0.375 -0.050 0.425 ... ... 0
0 ... ... 65.300 2.825 68.125 124000 0.400 -0.075 0.475 ... ... 0
0 ... ... 63.300 2.825 66.125 126000 0.450 -0.100 0.550 ... ... 0
0 ... ... 61.300 2.825 64.125 128000 0.525 -0.075 0.600 ... ... 0
0 ... ... 59.300 2.825 62.125 130000 0.575 -0.100 0.675 ... ... 0
0 ... ... 57.350 2.775 60.125 132000 0.650 -0.100 0.750 ... ... 0
0 ... ... 55.375 2.775 58.150 134000 0.725 -0.125 0.850 ... ... 0
0 ... ... 53.450 2.750 56.200 136000 0.800 -0.150 0.950 ... ... 0
0 ... ... 51.525 2.725 54.250 138000 0.900 -0.150 1.050 ... ... 0
0 ... ... 49.625 2.700 52.325 140000 1 -0.175 1.175 ... ... 0
0 ... ... 47.750 2.675 50.425 142000 1.125 -0.175 1.300 ... ... 0
0 ... ... 45.875 2.650 48.525 144000 1.225 -0.200 1.425 ... ... 0
0 ... ... 44.025 2.625 46.650 146000 1.375 -0.200 1.575 ... ... 0
0 ... ... 42.200 2.600 44.800 148000 1.500 -0.250 1.750 ... ... 0
0 ... ... 40.375 2.575 42.950 150000 1.650 -0.275 1.925 ... ... 0
0 ... ... 38.600 2.525 41.125 152000 1.825 -0.300 2.125 ... ... 0
0 ... ... 36.825 2.500 39.325 154000 2 -0.325 2.325 ... ... 0
0 ... ... 35.075 2.450 37.525 156000 2.200 -0.350 2.550 ... ... 0
0 ... ... 33.350 2.425 35.775 158000 2.425 -0.375 2.800 ... ... 6
0 ... ... 31.650 2.375 34.025 160000 2.650 -0.425 3.075 ... ... 0
0 ... ... 29.975 2.350 32.325 162000 2.925 -0.450 3.375 ... ... 0
0 ... ... 28.325 2.300 30.625 164000 3.200 -0.475 3.675 ... ... 3
0 ... ... 26.725 2.250 28.975 166000 3.500 -0.525 4.025 ... ... 0
0 ... ... 25.125 2.225 27.350 168000 3.825 -0.575 4.400 ... ... 25
2 ... ... 23.600 2.150 25.750 170000 4.200 -0.625 4.825 ... ... 5
0 ... ... 22.075 2.100 24.175 172000 4.575 -0.675 5.250 ... ... 0
0 ... ... 20.625 2.025 22.650 174000 5.025 -0.725 5.750 ... ... 0
0 ... ... 19.200 1.975 21.175 176000 5.475 -0.800 6.275 ... ... 0
0 ... ... 17.825 1.900 19.725 178000 6 -0.825 6.825 ... ... 6
0 ... ... 16.475 1.850 18.325 180000 6.550 -0.900 7.450 ... ... 0
0 ... ... 15.200 1.775 16.975 182000 7.150 -0.975 8.125 ... ... 25
0 ... ... 13.975 1.725 15.700 184000 7.800 -1.050 8.850 ... ... 0
8 ... ... 12.825 1.625 14.450 186000 8.500 -1.125 9.625 ... ... 2
11 ... ... 11.700 1.575 13.275 188000 9.250 -1.200 10.450 ... ... 0
5 ... ... 10.675 1.475 12.150 190000 10.075 -1.275 11.350 ... ... 13
6 ... ... 9.675 1.400 11.075 192000 10.950 -1.350 12.300 ... ... 1
8 ... ... 8.775 1.300 10.075 194000 11.900 -1.425 13.325 ... ... 7
0 ... ... 7.900 1.250 9.150 196000 12.925 -1.500 14.425 ... ... 3
0 ... ... 7.125 1.150 8.275 198000 14 -1.575 15.575 ... ... 0
25 ... ... 6.400 1.075 7.475 200000 15.125 -1.675 16.800 ... ... 0
0 ... ... 5.725 1 6.725 202000 16.325 -1.750 18.075 ... ... 0
8 ... ... 5.125 0.925 6.050 204000 17.600 -1.825 19.425 ... ... 0
0 ... ... 4.575 0.875 5.450 206000 18.925 -1.900 20.825 ... ... 0
0 ... ... 4.100 0.775 4.875 208000 20.325 -1.950 22.275 ... ... 0
3 ... ... 3.650 0.725 4.375 210000 21.775 -2.025 23.800 ... ... 0
0 ... ... 3.250 0.675 3.925 212000 23.300 -2.075 25.375 ... ... 0
0 ... ... 2.925 0.600 3.525 214000 24.850 -2.150 27 ... ... 0
0 ... ... 2.625 0.550 3.175 216000 26.450 -2.200 28.650 ... ... 0
0 ... ... 2.350 0.525 2.875 218000 28.125 -2.250 30.375 ... ... 0
0 ... ... 2.125 0.475 2.600 220000 29.800 -2.300 32.100 ... ... 0
0 ... ... 1.925 0.425 2.350 222000 31.550 -2.350 33.900 ... ... 0
0 ... ... 1.750 0.400 2.150 224000 33.300 -2.400 35.700 ... ... 0
0 ... ... 1.600 0.350 1.950 226000 35.100 -2.425 37.525 ... ... 0
0 ... ... 1.450 0.350 1.800 228000 36.925 -2.450 39.375 ... ... 0
0 ... ... 1.350 0.300 1.650 230000 38.750 -2.500 41.250 ... ... 0
0 ... ... 1.250 0.275 1.525 232000 40.625 -2.525 43.150 ... ... 0
0 ... ... 1.150 0.275 1.425 234000 42.500 -2.550 45.050 ... ... 0
0 ... ... 1.075 0.250 1.325 236000 44.400 -2.575 46.975 ... ... 0
0 ... ... 1 0.250 1.250 238000 46.300 -2.625 48.925 ... ... 0
0 ... ... 0.950 0.225 1.175 240000 48.225 -2.650 50.875 ... ... 0
0 ... ... 0.900 0.200 1.100 242000 50.175 -2.650 52.825 ... ... 0
0 ... ... 0.850 0.200 1.050 244000 52.100 -2.700 54.800 ... ... 0
0 ... ... 0.800 0.200 1 246000 54.075 -2.675 56.750 ... ... 0
0 ... ... 0.775 0.175 0.950 248000 56.025 -2.725 58.750 ... ... 0
0 ... ... 0.750 0.175 0.925 250000 58 -2.725 60.725 ... ... 0
0 ... ... 0.725 0.150 0.875 252000 59.950 -2.750 62.700 ... ... 0
0 ... ... 0.700 0.150 0.850 254000 61.950 -2.750 64.700 ... ... 0
0 ... ... 0.675 0.150 0.825 256000 63.925 -2.775 66.700 ... ... 0
0 ... ... 0.650 0.150 0.800 258000 65.900 -2.800 68.700 ... ... 0
0 ... ... 0.650 0.125 0.775 260000 67.900 -2.800 70.700 ... ... 0
0 ... ... 0.625 0.125 0.750 262000 69.875 -2.825 72.700 ... ... 0
0 ... ... 0.600 0.150 0.750 264000 71.875 -2.825 74.700 ... ... 0
0 ... ... 0.600 0.125 0.725 266000 73.875 -2.825 76.700 ... ... 0
0 ... ... 0.600 0.125 0.725 268000 75.875 -2.825 78.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.125 0.700 270000 77.875 -2.825 80.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.125 0.700 272000 79.875 -2.825 82.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.125 0.700 274000 81.875 -2.825 84.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.125 0.700 276000 83.875 -2.825 86.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.100 0.675 278000 85.875 -2.825 88.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.100 0.675 280000 87.875 -2.825 90.700 ... ... 0
0 ... ... 0.575 0.100 0.675 282000 89.875 -2.825 92.700 ... ... 0
0 ... ... 0.550 0.125 0.675 284000 91.875 -2.825 94.700 ... ... 0
0 ... ... 0.550 0.100 0.650 286000 93.875 -2.825 96.700 ... ... 0
0 ... ... 0.525 0.125 0.650 288000 95.875 -2.825 98.700 ... ... 0
0 ... ... 0.525 0.100 0.625 290000 97.875 -2.825 100.700 ... ... 0
0 ... ... 0.525 0.100 0.625 292000 99.875 -2.825 102.700 ... ... 0
0 ... ... 0.500 0.100 0.600 294000 101.875 -2.825 104.700 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.