Markets - Grains

Underlying Price: 56.63
Expiration Date: 08/21/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 32.06 0 32.06 24500 0.01 0 0.01 ... ... 6
0 ... ... 31.56 0 31.56 25000 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 31.06 0 31.06 25500 0.01 0 0.01 ... ... 0
0 ... ... 30.56 0 30.56 26000 0.02 0 0.02 ... ... 0
0 ... ... 30.06 0 30.06 26500 0.02 0 0.02 ... ... 0
0 ... ... 29.56 0 29.56 27000 0.02 0 0.02 ... ... 0
0 ... ... 29.06 0 29.06 27500 0.03 0 0.03 ... ... 0
0 ... ... 28.56 0 28.56 28000 0.03 0 0.03 ... ... 0
0 ... ... 28.06 0 28.06 28500 0.04 0 0.04 ... ... 0
0 ... ... 27.56 0 27.56 29000 0.05 0 0.05 ... ... 0
0 ... ... 27.06 0 27.06 29500 0.05 0 0.05 ... ... 0
0 ... ... 26.56 0 26.56 30000 0.06 0 0.06 ... ... 0
0 ... ... 26.06 0 26.06 30500 0.07 0 0.07 ... ... 0
0 ... ... 25.56 0 25.56 31000 0.08 0 0.08 ... ... 0
0 ... ... 25.06 0 25.06 31500 0.09 0 0.09 ... ... 0
0 ... ... 24.56 0 24.56 32000 0.10 0 0.10 ... ... 0
0 ... ... 24.06 0 24.06 32500 0.11 0 0.11 ... ... 0
0 ... ... 23.56 0 23.56 33000 0.12 0 0.12 ... ... 0
0 ... ... 23.07 0 23.07 33500 0.13 0 0.13 ... ... 0
0 ... ... 22.58 0 22.58 34000 0.15 0 0.15 ... ... 0
0 ... ... 22.08 0 22.08 34500 0.16 0 0.16 ... ... 0
0 ... ... 21.59 0 21.59 35000 0.18 0 0.18 ... ... 0
0 ... ... 21.11 0 21.11 35500 0.20 0 0.20 ... ... 0
0 ... ... 20.62 0 20.62 36000 0.21 0 0.21 ... ... 0
0 ... ... 20.14 0 20.14 36500 0.23 0 0.23 ... ... 0
0 ... ... 19.65 0 19.65 37000 0.25 0 0.25 ... ... 0
0 ... ... 19.17 0 19.17 37500 0.27 0 0.27 ... ... 0
0 ... ... 18.69 0 18.69 38000 0.29 0 0.29 ... ... 0
0 ... ... 18.20 0 18.20 38500 0.30 0 0.30 ... ... 0
0 ... ... 17.72 0 17.72 39000 0.32 0 0.32 ... ... 0
0 ... ... 17.23 0 17.23 39500 0.33 0 0.33 ... ... 0
0 ... ... 16.75 0 16.75 40000 0.35 0 0.35 ... ... 10
0 ... ... 16.27 0 16.27 40500 0.37 0 0.37 ... ... 0
0 ... ... 15.79 0 15.79 41000 0.39 0 0.39 ... ... 0
0 ... ... 15.32 0 15.32 41500 0.41 0 0.41 ... ... 0
0 ... ... 14.84 0 14.84 42000 0.43 0 0.43 ... ... 0
0 ... ... 14.37 0 14.37 42500 0.46 0 0.46 ... ... 0
0 ... ... 13.90 0 13.90 43000 0.48 0 0.48 ... ... 126
0 ... ... 13.43 0 13.43 43500 0.52 0 0.52 ... ... 0
0 ... ... 12.97 0 12.97 44000 0.55 0 0.55 ... ... 556
0 ... ... 12.51 0 12.51 44500 0.59 0 0.59 ... ... 127
0 ... ... 12.06 0 12.06 45000 0.63 0 0.63 ... ... 311
0 ... ... 11.61 0 11.61 45500 0.68 0 0.68 ... ... 0
0 ... ... 11.17 0 11.17 46000 0.73 0 0.73 ... ... 28
0 ... ... 10.73 0 10.73 46500 0.79 0 0.79 ... ... 0
0 ... ... 10.31 0 10.31 47000 0.86 0 0.86 ... ... 121
0 ... ... 9.89 0 9.89 47500 0.94 0 0.94 ... ... 106
0 ... ... 9.48 0 9.48 48000 1.03 0 1.03 ... ... 131
0 ... ... 9.08 0 9.08 48500 1.12 0 1.12 ... ... 0
0 ... ... 8.70 0 8.70 49000 1.23 0 1.23 ... ... 30
127 ... ... 8.32 0 8.32 49500 1.35 0 1.35 ... ... 10
128 ... ... 7.96 0 7.96 50000 1.49 0 1.49 ... ... 100
129 ... ... 7.62 0 7.62 50500 1.64 0 1.64 ... ... 0
0 ... ... 7.29 0 7.29 51000 1.81 0 1.81 ... ... 0
0 ... ... 6.98 0 6.98 51500 1.99 0 1.99 ... ... 0
28 ... ... 6.68 0 6.68 52000 2.18 0 2.18 ... ... 15
0 ... ... 6.39 0 6.39 52500 2.38 0 2.38 ... ... 81
28 ... ... 6.11 0 6.11 53000 2.60 0 2.60 ... ... 0
0 ... ... 5.84 0 5.84 53500 2.82 0 2.82 ... ... 0
0 ... ... 5.58 0 5.58 54000 3.05 0 3.05 ... ... 30
0 ... ... 5.33 0 5.33 54500 3.29 0 3.29 ... ... 5
500 ... ... 5.08 0 5.08 55000 3.55 0 3.55 ... ... 0
0 ... ... 4.85 0 4.85 55500 3.81 0 3.81 ... ... 0
0 ... ... 4.63 0 4.63 56000 4.08 0 4.08 ... ... 0
1 ... ... 4.42 0 4.42 56500 4.36 0 4.36 ... ... 0
0 ... ... 4.22 0 4.22 57000 4.66 0 4.66 ... ... 0
0 ... ... 4.04 0 4.04 57500 4.96 0 4.96 ... ... 0
207 ... ... 3.86 0 3.86 58000 5.28 0 5.28 ... ... 0
0 ... ... 3.69 0 3.69 58500 5.60 0 5.60 ... ... 0
5 ... ... 3.52 0 3.52 59000 5.93 0 5.93 ... ... 0
0 ... ... 3.36 0 3.36 59500 6.26 0 6.26 ... ... 0
378 ... ... 3.21 0 3.21 60000 6.60 0 6.60 ... ... 0
0 ... ... 3.06 0 3.06 60500 6.94 0 6.94 ... ... 0
30 ... ... 2.91 0 2.91 61000 7.29 0 7.29 ... ... 0
0 ... ... 2.77 0 2.77 61500 7.64 0 7.64 ... ... 0
18 ... ... 2.64 0 2.64 62000 8 0 8 ... ... 0
0 ... ... 2.51 0 2.51 62500 8.37 0 8.37 ... ... 0
0 ... ... 2.39 0 2.39 63000 8.74 0 8.74 ... ... 0
0 ... ... 2.27 0 2.27 63500 9.12 0 9.12 ... ... 0
0 ... ... 2.16 0 2.16 64000 9.50 0 9.50 ... ... 0
0 ... ... 2.06 0 2.06 64500 9.89 0 9.89 ... ... 0
30 ... ... 1.96 0 1.96 65000 10.29 0 10.29 ... ... 0
0 ... ... 1.87 0 1.87 65500 10.69 0 10.69 ... ... 0
0 ... ... 1.78 0 1.78 66000 11.10 0 11.10 ... ... 0
0 ... ... 1.70 0 1.70 66500 11.51 0 11.51 ... ... 0
1 ... ... 1.62 0 1.62 67000 11.93 0 11.93 ... ... 0
0 ... ... 1.55 0 1.55 67500 12.35 0 12.35 ... ... 0
0 ... ... 1.48 0 1.48 68000 12.78 0 12.78 ... ... 0
0 ... ... 1.41 0 1.41 68500 13.20 0 13.20 ... ... 0
0 ... ... 1.35 0 1.35 69000 13.63 0 13.63 ... ... 0
0 ... ... 1.28 0 1.28 69500 14.07 0 14.07 ... ... 0
470 ... ... 1.23 0 1.23 70000 14.50 0 14.50 ... ... 0
0 ... ... 1.17 0 1.17 70500 14.94 0 14.94 ... ... 0
0 ... ... 1.12 0 1.12 71000 15.39 0 15.39 ... ... 0
0 ... ... 1.07 0 1.07 71500 15.83 0 15.83 ... ... 0
0 ... ... 1.02 0 1.02 72000 16.28 0 16.28 ... ... 0
0 ... ... 0.98 0 0.98 72500 16.73 0 16.73 ... ... 0
0 ... ... 0.94 0 0.94 73000 17.19 0 17.19 ... ... 0
0 ... ... 0.90 0 0.90 73500 17.65 0 17.65 ... ... 0
6 ... ... 0.86 0 0.86 74000 18.11 0 18.11 ... ... 0
0 ... ... 0.83 0 0.83 74500 18.57 0 18.57 ... ... 0
0 ... ... 0.79 0 0.79 75000 19.03 0 19.03 ... ... 0
0 ... ... 0.76 0 0.76 75500 19.49 0 19.49 ... ... 0
0 ... ... 0.73 0 0.73 76000 19.96 0 19.96 ... ... 0
0 ... ... 0.70 0 0.70 76500 20.43 0 20.43 ... ... 0
0 ... ... 0.67 0 0.67 77000 20.90 0 20.90 ... ... 0
0 ... ... 0.65 0 0.65 77500 21.37 0 21.37 ... ... 0
0 ... ... 0.62 0 0.62 78000 21.84 0 21.84 ... ... 0
0 ... ... 0.60 0 0.60 78500 22.32 0 22.32 ... ... 0
0 ... ... 0.58 0 0.58 79000 22.79 0 22.79 ... ... 0
0 ... ... 0.56 0 0.56 79500 23.27 0 23.27 ... ... 0
0 ... ... 0.53 0 0.53 80000 23.75 0 23.75 ... ... 0
0 ... ... 0.51 0 0.51 80500 24.23 0 24.23 ... ... 0
0 ... ... 0.50 0 0.50 81000 24.71 0 24.71 ... ... 0
0 ... ... 0.48 0 0.48 81500 25.19 0 25.19 ... ... 0
0 ... ... 0.46 0 0.46 82000 25.67 0 25.67 ... ... 0
0 ... ... 0.44 0 0.44 82500 26.15 0 26.15 ... ... 0
0 ... ... 0.43 0 0.43 83000 26.63 0 26.63 ... ... 0
0 ... ... ... ... ... 83500 ... ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... ... 84000 ... ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... ... 84500 ... ... ... ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.