Markets - Grains

Underlying Price: 307.9
Expiration Date: 02/20/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 233 4.9 237.9 7000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 223 4.9 227.9 8000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 213 4.9 217.9 9000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 203 4.9 207.9 10000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 193 4.9 197.9 11000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 183 4.9 187.9 12000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 173 4.9 177.9 13000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 163 4.9 167.9 14000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 158 4.9 162.9 14500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 153 4.9 157.9 15000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 148 4.9 152.9 15500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 143 4.9 147.9 16000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 138 4.9 142.9 16500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 133 4.9 137.9 17000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 128 4.9 132.9 17500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 123 4.9 127.9 18000 0.1 0 0.1 ... ... 22
0 ... ... 118 4.9 122.9 18500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 113 4.9 117.9 19000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 108 4.9 112.9 19500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 103 4.9 107.9 20000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 98 4.9 102.9 20500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 93 4.9 97.9 21000 0.1 0 0.1 ... ... 51
0 ... ... 88 4.9 92.9 21500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 83 4.9 87.9 22000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 78 4.9 82.9 22500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 73 4.9 77.9 23000 0.1 0 0.1 ... ... 42
0 ... ... 68 4.9 72.9 23500 0.1 0 0.1 ... ... 205
0 ... ... 63 4.9 67.9 24000 0.1 0 0.1 ... ... 547
0 ... ... 58 5 63 24500 0.1 0 0.1 ... ... 543
0 ... ... 53.1 4.9 58 25000 0.1 0 0.1 ... ... 170
0 ... ... 48.1 4.9 53 25500 0.1 0 0.1 ... ... 1063
0 ... ... 43.1 4.9 48 26000 0.1 0 0.1 ... ... 795
0 ... ... 38.1 4.9 43 26500 0.1 0 0.1 ... ... 860
4 ... ... 33.1 4.9 38 27000 0.1 0 0.1 ... ... 3965
18 ... ... 28.1 4.9 33 27500 0.1 0 0.1 ... ... 1078
2 ... ... 25.1 4.9 30 27800 0.1 0 0.1 ... ... 10
0 ... ... 24.1 4.9 29 27900 0.1 0 0.1 ... ... 31
18 ... ... 23.1 4.9 28 28000 0.1 0 0.1 ... ... 5032
5 ... ... 22.1 4.9 27 28100 0.1 0 0.1 ... ... 329
0 26.3 26.3 21.1 4.9 26 28200 0.1 0 0.1 ... ... 219
0 24.2 24.2 20.1 4.9 25 28300 0.1 0 0.1 ... ... 230
0 ... ... 19.1 4.9 24 28400 0.1 0 0.1 ... ... 270
456 22.1 22.1 18.1 4.9 23 28500 0.1 -0.1 0.1 ... ... 2159
10 ... ... 17.1 4.9 22 28600 0.1 -0.1 0.1 ... ... 702
0 ... ... 16.1 4.9 21 28700 0.1 -0.1 0.1 ... ... 934
0 ... ... 15.1 4.9 20 28800 0.1 -0.1 0.1 ... ... 883
7 ... ... 14.2 4.8 19 28900 0.1 -0.1 0.2 ... ... 331
597 17.8 17.8 13.2 4.8 18 29000 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2 6042
3 ... ... 12.3 4.8 17 29100 0.1 -0.2 0.3 ... ... 355
71 ... ... 11.3 4.7 16 29200 0.1 -0.2 0.3 ... ... 669
60 ... ... 10.4 4.7 15.1 29300 0.2 -0.3 0.4 ... ... 588
349 ... ... 9.6 4.5 14.1 29400 0.2 -0.4 0.6 ... ... 454
2128 ... ... 8.7 4.4 13.1 29500 0.2 -0.5 0.7 0.7 0.7 3522
189 ... ... 7.9 4.3 12.2 29600 0.3 -0.6 0.9 0.8 0.3 692
97 11.4 11.4 7.2 4.1 11.3 29700 0.4 -0.8 1.2 0.6 0.4 274
67 ... ... 6.4 4 10.4 29800 0.5 -0.9 1.4 0.8 0.7 78
123 ... ... 5.8 3.8 9.6 29900 0.7 -1.1 1.8 1.1 0.8 167
5507 9.9 7.6 5.1 3.6 8.7 30000 0.8 -1.3 2.1 1.2 0.8 6422
48 ... ... 4.6 3.4 8 30100 1.1 -1.5 2.6 1.3 1.2 68
156 ... ... 4.1 3.2 7.2 30200 1.3 -1.8 3.1 1.8 1.6 43
832 6.7 6.7 3.6 3 6.6 30300 1.7 -2 3.6 2.1 1.6 30
48 ... ... 3.2 2.8 6 30400 2.1 -2.1 4.2 2.5 2.3 68
4102 6.7 4.5 2.8 2.6 5.4 30500 2.5 -2.4 4.8 3 2.2 2198
337 5.8 5.8 2.5 2.4 4.9 30600 3 -2.6 5.5 3.3 3 10
181 4.4 3.9 2.2 2.2 4.4 30700 3.5 -2.8 6.2 3.8 3.4 0
330 4.1 3.4 2 2 3.9 30800 4 -3 7 4.5 3.9 3
38 3.2 3.2 1.8 1.8 3.5 30900 4.6 -3.2 7.8 ... ... 10
7400 4 2.8 1.6 1.6 3.2 31000 5.3 -3.3 8.6 5.3 5.3 2075
150 3 2.9 1.4 1.5 2.9 31100 6 -3.4 9.4 ... ... 0
694 3.1 2.7 1.2 1.4 2.6 31200 6.7 -3.6 10.2 ... ... 0
106 2.4 2.4 1.1 1.2 2.3 31300 7.4 -3.7 11.1 7.7 7.7 0
63 2.2 2.1 1 1.1 2.1 31400 8.2 -3.8 12 ... ... 0
3885 2.2 1.7 0.9 1 1.9 31500 9 -3.9 12.9 ... ... 1330
22 2 1.6 0.8 0.9 1.7 31600 9.8 -4.1 13.8 ... ... 0
74 ... ... 0.8 0.8 1.5 31700 10.6 -4.1 14.7 ... ... 0
12 1.7 1.3 0.7 0.7 1.4 31800 11.5 -4.2 15.7 ... ... 0
118 1.3 1.3 0.6 0.6 1.2 31900 12.3 -4.3 16.6 ... ... 0
3522 1.4 0.9 0.6 0.6 1.1 32000 13.2 -4.4 17.6 13.2 13.2 1544
1708 1 0.8 0.4 0.3 0.7 32500 17.8 -4.6 22.4 18.5 18.5 664
3792 ... ... 0.3 0.3 0.5 33000 22.6 -4.7 27.3 24.6 24.6 411
1287 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 33500 27.5 -4.8 32.2 ... ... 182
1562 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 34000 32.4 -4.8 37.2 ... ... 30
1157 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 34500 37.3 -4.8 42.1 ... ... 25
2144 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 35000 42.3 -4.9 47.1 42.2 42.2 314
810 ... ... 0.1 0.1 0.2 35500 47.2 -4.9 52.1 ... ... 14
1656 0.2 0.2 0.1 0 0.1 36000 52.2 -4.9 57.1 ... ... 50
674 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 36500 57.2 -4.9 62 ... ... 2
495 0.1 0.1 0.1 0 0.1 37000 62.2 -4.9 67 ... ... 3
92 ... ... 0.1 0 0.1 37500 67.1 -4.9 72 ... ... 0
411 0.1 0.1 0.1 0 0.1 38000 72.1 -4.9 77 71.9 71.9 0
113 0.1 0.1 0.1 0 0.1 38500 77.1 -4.9 82 ... ... 0
228 ... ... 0.1 0 0.1 39000 82.1 -4.9 87 ... ... 224
88 ... ... 0.1 0 0.1 39500 87.1 -4.9 92 ... ... 0
461 ... ... 0.1 0 0.1 40000 92.1 -4.9 97 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 40500 97.1 -4.9 102 ... ... 0
1571 ... ... 0.1 0 0.1 41000 102.1 -4.9 107 ... ... 1
0 ... ... 0.1 0 0.1 41500 107.1 -4.9 112 ... ... 0
313 ... ... 0.1 0 0.1 42000 112.1 -4.9 117 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 42500 117.1 -4.9 122 ... ... 0
194 ... ... 0.1 0 0.1 43000 122.1 -4.9 127 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 43500 127.1 -4.9 132 ... ... 0
329 ... ... 0.1 0 0.1 44000 132.1 -4.9 137 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 44500 137.1 -4.9 142 ... ... 0
189 ... ... 0.1 0 0.1 45000 142.1 -4.9 147 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 45500 147.1 -4.9 152 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 46000 152.1 -4.9 157 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 47000 162.1 -4.9 167 ... ... 0
65 ... ... 0.1 0 0.1 48000 172.1 -4.9 177 ... ... 0
27 ... ... 0.1 0 0.1 49000 182.1 -4.9 187 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 50000 192.1 -4.9 197 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 51000 202.1 -4.9 207 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 52000 212.1 -4.9 217 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 53000 222.1 -4.9 227 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 54000 232.1 -4.9 237 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 55000 242.1 -4.9 247 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 56000 252.1 -4.9 257 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 57000 262.1 -4.9 267 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 58000 272.1 -4.9 277 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 59000 282.1 -4.9 287 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 60000 292.1 -4.9 297 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 61000 302.1 -4.9 307 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 62000 312.1 -4.9 317 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 63000 322.1 -4.9 327 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 64000 332.1 -4.9 337 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 65000 342.1 -4.9 347 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 66000 352.1 -4.9 357 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 67000 362.1 -4.9 367 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 68000 372.1 -4.9 377 ... ... 0
0 ... ... 0.1 0 0.1 69000 382.1 -4.9 387 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor LLC. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.