Markets - Grains

Underlying Price: 13.49
Expiration Date: 04/25/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 6,800 70 6,870 6600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 6,600 70 6,670 6800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 6,400 70 6,470 7000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 6,200 70 6,270 7200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 6,000 70 6,070 7400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,800 70 5,870 7600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,600 70 5,670 7800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,400 70 5,470 8000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,200 70 5,270 8200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,000 70 5,070 8400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,800 70 4,870 8600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,600 70 4,670 8800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,400 70 4,470 9000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,200 70 4,270 9200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,000 70 4,070 9400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,800 70 3,870 9600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,600 70 3,670 9800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,400 70 3,470 10000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,200 70 3,270 10200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,000 70 3,070 10400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,800 70 2,870 10600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,600 72.50 2,672.50 10800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,400 72.50 2,472.50 11000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,202.50 70 2,272.50 11200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,002.50 70 2,072.50 11400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,802.50 70 1,872.50 11600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,602.50 70 1,672.50 11800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,402.50 70 1,472.50 12000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,202.50 70 1,272.50 12200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,002.50 67.50 1,070 12400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 807.50 65 872.50 12600 5 -2.50 7.50 ... ... 9
0 ... ... 620 62.50 682.50 12800 12.50 -7.50 20 ... ... 0
0 ... ... 450 52.50 502.50 13000 32.50 -17.50 50 ... ... 10
15 ... ... 307.50 40 347.50 13200 77.50 -30 107.50 50 50 25
27 150 150 200 27.50 227.50 13400 157.50 -42.50 200 ... ... 52
20 70 70 120 15 135 13600 265 -55 320 240 240 205
23 67.50 65 57.50 10 67.50 13800 395 -62.50 457.50 ... ... 125
101 ... ... 22.50 2.50 25 14000 555 -67.50 622.50 ... ... 7
5 ... ... 7.50 2.50 10 14200 740 -67.50 807.50 ... ... 101
210 ... ... 2.50 0 2.50 14400 932.50 -70 1,002.50 ... ... 0
318 ... ... 2.50 0 2.50 14600 1,132.50 -70 1,202.50 ... ... 37
145 ... ... 2.50 0 2.50 14800 1,332.50 -70 1,402.50 ... ... 100
356 ... ... 2.50 0 2.50 15000 1,532.50 -70 1,602.50 ... ... 0
25 ... ... 2.50 0 2.50 15200 1,732.50 -70 1,802.50 ... ... 0
16 ... ... 2.50 0 2.50 15400 1,932.50 -70 2,002.50 ... ... 0
1 ... ... 2.50 0 2.50 15600 2,132.50 -70 2,202.50 ... ... 0
125 ... ... 2.50 0 2.50 15800 2,332.50 -67.50 2,400 ... ... 0
1 ... ... 2.50 0 2.50 16000 2,532.50 -67.50 2,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16200 2,730 -70 2,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16400 2,930 -70 3,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16600 3,130 -70 3,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16800 3,330 -70 3,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17000 3,530 -70 3,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17200 3,730 -70 3,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17400 3,930 -70 4,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17600 4,130 -70 4,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17800 4,330 -70 4,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18000 4,530 -70 4,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18200 4,730 -70 4,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18400 4,930 -70 5,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18600 5,130 -70 5,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18800 5,330 -70 5,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19000 5,530 -70 5,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19200 5,730 -70 5,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19400 5,930 -70 6,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19600 6,130 -70 6,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19800 6,330 -70 6,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20000 6,530 -70 6,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20200 6,730 -70 6,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20400 6,930 -70 7,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20600 7,130 -70 7,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20800 7,330 -70 7,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21000 7,530 -70 7,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21200 7,730 -70 7,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21400 7,930 -70 8,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21600 8,130 -70 8,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21800 8,330 -70 8,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 22000 8,530 -70 8,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 22200 8,730 -70 8,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 22400 8,930 -70 9,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 22600 9,130 -70 9,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 22800 9,330 -70 9,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 23000 9,530 -70 9,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 23200 9,730 -70 9,800 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 23400 9,930 -70 10,000 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 23600 10,130 -70 10,200 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 23800 10,330 -70 10,400 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 24000 10,530 -70 10,600 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 24200 10,730 -70 10,800 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.