Markets - Grains

Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 5,995 -145 5,850 6200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,795 -145 5,650 6400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,595 -145 5,450 6600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,395 -145 5,250 6800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,195 -145 5,050 7000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,995 -145 4,850 7200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,795 -145 4,650 7400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,595 -145 4,450 7600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,395 -145 4,250 7800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,195 -145 4,050 8000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,995 -145 3,850 8200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,795 -145 3,650 8400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,595 -145 3,450 8600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,395 -145 3,250 8800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,195 -145 3,050 9000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,995 -145 2,850 9200 5 0 5 ... ... 0
0 ... ... 2,795 -145 2,650 9400 10 2.50 7.50 ... ... 0
0 ... ... 2,595 -142.50 2,452.50 9600 15 2.50 12.50 ... ... 0
0 ... ... 2,397.50 -140 2,257.50 9800 22.50 2.50 20 ... ... 0
0 ... ... 2,207.50 -140 2,067.50 10000 35 7.50 27.50 ... ... 0
0 ... ... 2,020 -135 1,885 10200 52.50 10 42.50 ... ... 0
0 ... ... 1,832.50 -132.50 1,700 10400 67.50 12.50 55 ... ... 0
0 ... ... 1,650 -130 1,520 10600 85 15 70 ... ... 0
0 ... ... 1,470 -125 1,345 10800 110 20 90 ... ... 0
0 ... ... 1,297.50 -120 1,177.50 11000 140 25 115 ... ... 0
0 ... ... 1,130 -112.50 1,017.50 11200 177.50 30 147.50 ... ... 0
0 ... ... 972.50 -107.50 865 11400 222.50 35 187.50 ... ... 0
0 ... ... 825 -100 725 11600 280 42.50 237.50 ... ... 0
0 ... ... 687.50 -90 597.50 11800 350 52.50 297.50 500 500 10
0 ... ... 565 -82.50 482.50 12000 432.50 60 372.50 ... ... 0
0 ... ... 455 -72.50 382.50 12200 530 70 460 ... ... 0
0 ... ... 360 -62.50 297.50 12400 645 82.50 562.50 ... ... 0
0 ... ... 280 -52.50 227.50 12600 772.50 92.50 680 ... ... 0
0 ... ... 215 -42.50 172.50 12800 912.50 100 812.50 ... ... 0
0 ... ... 162.50 -35 127.50 13000 1,067.50 110 957.50 ... ... 0
0 ... ... 122.50 -27.50 95 13200 1,232.50 117.50 1,115 ... ... 11
0 ... ... 92.50 -22.50 70 13400 1,405 122.50 1,282.50 ... ... 0
0 ... ... 67.50 -17.50 50 13600 1,585 127.50 1,457.50 ... ... 0
0 ... ... 50 -12.50 37.50 13800 1,772.50 132.50 1,640 ... ... 0
0 ... ... 37.50 -10 27.50 14000 1,962.50 135 1,827.50 ... ... 0
0 ... ... 27.50 -7.50 20 14200 2,155 137.50 2,017.50 ... ... 0
0 ... ... 22.50 -7.50 15 14400 2,352.50 142.50 2,210 ... ... 0
0 ... ... 15 -2.50 12.50 14600 2,550 142.50 2,407.50 ... ... 0
0 ... ... 12.50 -5 7.50 14800 2,750 145 2,605 ... ... 0
15 ... ... 10 -2.50 7.50 15000 2,950 145 2,805 ... ... 0
0 ... ... 7.50 -2.50 5 15200 3,150 145 3,005 ... ... 0
0 ... ... 7.50 -2.50 5 15400 3,350 145 3,205 ... ... 0
0 ... ... 5 0 5 15600 3,550 145 3,405 ... ... 0
0 ... ... 5 -2.50 2.50 15800 3,750 145 3,605 ... ... 0
0 ... ... 5 -2.50 2.50 16000 3,950 145 3,805 ... ... 0
0 ... ... 5 -2.50 2.50 16200 4,150 145 4,005 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16400 4,350 145 4,205 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16600 4,550 145 4,405 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16800 4,750 145 4,605 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17000 4,950 145 4,805 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17200 5,150 145 5,005 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17400 5,350 145 5,205 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17600 5,550 145 5,405 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17800 5,750 145 5,605 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18000 5,950 145 5,805 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18200 6,150 145 6,005 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18400 6,350 145 6,205 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18600 6,550 145 6,405 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18800 6,750 145 6,605 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19000 6,950 145 6,805 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19200 7,150 145 7,005 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19400 7,350 145 7,205 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19600 7,550 145 7,405 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19800 7,750 145 7,605 ... ... 0
1 ... ... 2.50 0 2.50 20000 7,950 145 7,805 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20200 8,150 145 8,005 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20400 8,350 145 8,205 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20600 8,550 145 8,405 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20800 8,750 145 8,605 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21000 8,950 145 8,805 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21200 9,150 145 9,005 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21400 9,350 145 9,205 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21600 9,550 145 9,405 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.