| Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | OI | |
| 0 | ... | ... | 30.02 | 0.13 | 30.15 | 20500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 29.52 | 0.13 | 29.65 | 21000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 29.02 | 0.13 | 29.15 | 21500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 28.52 | 0.13 | 28.65 | 22000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 28.02 | 0.13 | 28.15 | 22500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 27.52 | 0.13 | 27.65 | 23000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 27.02 | 0.13 | 27.15 | 23500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 26.52 | 0.13 | 26.65 | 24000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 26.02 | 0.13 | 26.15 | 24500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 25.52 | 0.13 | 25.65 | 25000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 25.02 | 0.13 | 25.15 | 25500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 24.52 | 0.13 | 24.65 | 26000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 24.02 | 0.13 | 24.15 | 26500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 23.52 | 0.13 | 23.65 | 27000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 23.02 | 0.13 | 23.15 | 27500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 22.52 | 0.13 | 22.65 | 28000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 22.02 | 0.13 | 22.15 | 28500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 21.52 | 0.13 | 21.65 | 29000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 21.02 | 0.13 | 21.15 | 29500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 20.52 | 0.13 | 20.65 | 30000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 20.02 | 0.13 | 20.15 | 30500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 19.52 | 0.13 | 19.65 | 31000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 19.02 | 0.13 | 19.15 | 31500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 18.52 | 0.13 | 18.65 | 32000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 18.02 | 0.13 | 18.15 | 32500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 17.52 | 0.13 | 17.65 | 33000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 17.02 | 0.13 | 17.15 | 33500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 16.52 | 0.13 | 16.65 | 34000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 16.02 | 0.13 | 16.15 | 34500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 15.52 | 0.13 | 15.65 | 35000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 20 |
| 0 | ... | ... | 15.02 | 0.13 | 15.15 | 35500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 14.52 | 0.13 | 14.65 | 36000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 1 |
| 0 | ... | ... | 14.02 | 0.13 | 14.15 | 36500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 13.52 | 0.13 | 13.65 | 37000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 13.02 | 0.13 | 13.15 | 37500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 12.52 | 0.13 | 12.65 | 38000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 12.02 | 0.13 | 12.15 | 38500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 11.52 | 0.13 | 11.65 | 39000 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | ... | ... | 42 |
| 0 | ... | ... | 11.02 | 0.13 | 11.15 | 39500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 41 |
| 0 | ... | ... | 10.52 | 0.13 | 10.65 | 40000 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | ... | ... | 39 |
| 0 | ... | ... | 10.03 | 0.13 | 10.15 | 40500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 10 |
| 0 | ... | ... | 9.53 | 0.13 | 9.66 | 41000 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | ... | ... | 5 |
| 0 | ... | ... | 9.03 | 0.13 | 9.16 | 41500 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | ... | ... | 200 |
| 0 | ... | ... | 8.54 | 0.13 | 8.67 | 42000 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | ... | ... | 684 |
| 0 | ... | ... | 8.05 | 0.13 | 8.17 | 42500 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | ... | ... | 116 |
| 0 | ... | ... | 7.56 | 0.12 | 7.68 | 43000 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | ... | ... | 239 |
| 0 | ... | ... | 7.07 | 0.12 | 7.19 | 43500 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | ... | ... | 66 |
| 1 | ... | ... | 6.58 | 0.12 | 6.70 | 44000 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | ... | ... | 255 |
| 0 | ... | ... | 6.10 | 0.12 | 6.21 | 44500 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | ... | ... | 611 |
| 1 | ... | ... | 5.62 | 0.11 | 5.73 | 45000 | 0.10 | -0.02 | 0.11 | ... | ... | 621 |
| 0 | ... | ... | 5.15 | 0.11 | 5.26 | 45500 | 0.12 | -0.02 | 0.14 | ... | ... | 797 |
| 0 | ... | ... | 4.69 | 0.10 | 4.79 | 46000 | 0.15 | -0.03 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 602 |
| 0 | ... | ... | 4.25 | 0.09 | 4.34 | 46500 | 0.20 | -0.04 | 0.24 | ... | ... | 422 |
| 1 | ... | ... | 3.82 | 0.09 | 3.90 | 47000 | 0.26 | -0.05 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 1405 |
| 1 | ... | ... | 3.41 | 0.07 | 3.48 | 47500 | 0.34 | -0.06 | 0.40 | ... | ... | 746 |
| 43 | 2.95 | 2.77 | 3.03 | 0.06 | 3.08 | 48000 | 0.44 | -0.08 | 0.52 | ... | ... | 4601 |
| 0 | ... | ... | 2.85 | 0.05 | 2.89 | 48250 | 0.50 | -0.09 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 8 | ... | ... | 2.67 | 0.04 | 2.71 | 48500 | 0.57 | -0.09 | 0.66 | ... | ... | 1751 |
| 0 | ... | ... | 2.50 | 0.04 | 2.54 | 48750 | 0.64 | -0.10 | 0.74 | ... | ... | 0 |
| 156 | ... | ... | 2.34 | 0.03 | 2.37 | 49000 | 0.72 | -0.11 | 0.83 | 1.01 | 0.76 | 6477 |
| 0 | ... | ... | 2.19 | 0.02 | 2.21 | 49250 | 0.81 | -0.11 | 0.92 | ... | ... | 0 |
| 988 | 1.90 | 1.90 | 2.04 | 0.02 | 2.05 | 49500 | 0.91 | -0.12 | 1.02 | 1.21 | 1.21 | 1679 |
| 0 | ... | ... | 1.90 | 0.01 | 1.91 | 49750 | 1.01 | -0.12 | 1.13 | ... | ... | 0 |
| 1484 | 1.63 | 1.35 | 1.77 | 0.01 | 1.77 | 50000 | 1.12 | -0.13 | 1.25 | 1.38 | 1.20 | 3862 |
| 0 | 1.49 | 1.49 | 1.64 | 0 | 1.64 | 50250 | 1.24 | -0.13 | 1.37 | ... | ... | 0 |
| 2215 | 1.58 | 1.15 | 1.52 | -0.01 | 1.52 | 50500 | 1.37 | -0.13 | 1.50 | 1.61 | 1.43 | 2865 |
| 0 | ... | ... | 1.41 | -0.01 | 1.40 | 50750 | 1.50 | -0.14 | 1.64 | ... | ... | 0 |
| 1203 | 1.21 | 1.16 | 1.31 | -0.01 | 1.30 | 51000 | 1.65 | -0.14 | 1.78 | 1.86 | 1.86 | 2952 |
| 0 | ... | ... | 1.21 | -0.01 | 1.20 | 51250 | 1.79 | -0.14 | 1.93 | ... | ... | 0 |
| 521 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | -0.01 | 1.10 | 51500 | 1.95 | -0.15 | 2.09 | 2.24 | 2.24 | 296 |
| 0 | ... | ... | 1.03 | -0.02 | 1.01 | 51750 | 2.11 | -0.15 | 2.25 | ... | ... | 0 |
| 5029 | 0.86 | 0.71 | 0.95 | -0.02 | 0.93 | 52000 | 2.27 | -0.15 | 2.42 | ... | ... | 1163 |
| 0 | ... | ... | 0.87 | -0.02 | 0.85 | 52250 | 2.45 | -0.15 | 2.60 | ... | ... | 10 |
| 1109 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | -0.02 | 0.78 | 52500 | 2.63 | -0.15 | 2.78 | ... | ... | 731 |
| 0 | ... | ... | 0.74 | -0.03 | 0.71 | 52750 | 2.81 | -0.16 | 2.96 | ... | ... | 0 |
| 2369 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | -0.03 | 0.65 | 53000 | 3 | -0.15 | 3.15 | ... | ... | 370 |
| 863 | ... | ... | 0.57 | -0.02 | 0.55 | 53500 | 3.39 | -0.16 | 3.54 | ... | ... | 152 |
| 4361 | ... | ... | 0.48 | -0.02 | 0.46 | 54000 | 3.80 | -0.15 | 3.95 | ... | ... | 6 |
| 673 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | -0.02 | 0.38 | 54500 | 4.22 | -0.15 | 4.37 | ... | ... | 11 |
| 4183 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | -0.02 | 0.32 | 55000 | 4.66 | -0.15 | 4.80 | ... | ... | 228 |
| 884 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | -0.01 | 0.27 | 55500 | 5.10 | -0.15 | 5.25 | ... | ... | 11 |
| 3034 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | -0.02 | 0.22 | 56000 | 5.56 | -0.14 | 5.70 | ... | ... | 24 |
| 380 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | -0.01 | 0.19 | 56500 | 6.03 | -0.14 | 6.16 | ... | ... | 2 |
| 3220 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | -0.01 | 0.16 | 57000 | 6.50 | -0.14 | 6.64 | ... | ... | 0 |
| 500 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | -0.01 | 0.14 | 57500 | 6.98 | -0.14 | 7.11 | ... | ... | 0 |
| 2728 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | -0.01 | 0.13 | 58000 | 7.46 | -0.14 | 7.59 | ... | ... | 0 |
| 481 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | -0.01 | 0.11 | 58500 | 7.94 | -0.14 | 8.08 | ... | ... | 0 |
| 1293 | ... | ... | 0.11 | -0.01 | 0.10 | 59000 | 8.43 | -0.14 | 8.57 | 9.13 | 9.13 | 0 |
| 143 | ... | ... | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 59500 | 8.92 | -0.14 | 9.06 | ... | ... | 0 |
| 3147 | ... | ... | 0.09 | -0.01 | 0.08 | 60000 | 9.41 | -0.14 | 9.55 | ... | ... | 0 |
| 114 | ... | ... | 0.08 | -0.01 | 0.08 | 60500 | 9.91 | -0.13 | 10.04 | ... | ... | 0 |
| 511 | ... | ... | 0.07 | -0.01 | 0.07 | 61000 | 10.40 | -0.14 | 10.53 | ... | ... | 0 |
| 213 | ... | ... | 0.07 | -0.01 | 0.06 | 61500 | 10.89 | -0.14 | 11.03 | ... | ... | 0 |
| 462 | ... | ... | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 62000 | 11.39 | -0.14 | 11.52 | ... | ... | 0 |
| 26 | ... | ... | 0.06 | -0.01 | 0.05 | 62500 | 11.88 | -0.14 | 12.02 | ... | ... | 0 |
| 278 | ... | ... | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 63000 | 12.38 | -0.14 | 12.51 | ... | ... | 0 |
| 135 | ... | ... | 0.05 | 0 | 0.05 | 63500 | 12.87 | -0.14 | 13.01 | ... | ... | 1 |
| 70 | ... | ... | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 64000 | 13.37 | -0.13 | 13.50 | ... | ... | 0 |
| 81 | ... | ... | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 64500 | 13.87 | -0.13 | 14 | ... | ... | 0 |
| 151 | ... | ... | 0.04 | 0 | 0.04 | 65000 | 14.37 | -0.13 | 14.50 | ... | ... | 0 |
| 56 | ... | ... | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 65500 | 14.86 | -0.13 | 14.99 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 66000 | 15.36 | -0.13 | 15.49 | ... | ... | 0 |
| 40 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 66500 | 15.86 | -0.14 | 15.99 | ... | ... | 0 |
| 10 | ... | ... | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 67000 | 16.36 | -0.13 | 16.49 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 67500 | 16.86 | -0.13 | 16.99 | ... | ... | 14 |
| 296 | ... | ... | 0.03 | 0 | 0.03 | 68000 | 17.36 | -0.13 | 17.49 | ... | ... | 28 |
| 0 | ... | ... | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 68500 | 17.85 | -0.14 | 17.99 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 69000 | 18.35 | -0.13 | 18.48 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 69500 | 18.85 | -0.13 | 18.98 | ... | ... | 0 |
| 35 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 70000 | 19.35 | -0.13 | 19.48 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 70500 | 19.85 | -0.13 | 19.98 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 71000 | 20.35 | -0.13 | 20.48 | ... | ... | 0 |
| 52 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 71500 | 20.85 | -0.13 | 20.98 | ... | ... | 0 |
| 71 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 72000 | 21.35 | -0.13 | 21.48 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 72500 | 21.85 | -0.13 | 21.98 | ... | ... | 0 |
| 2 | ... | ... | 0.02 | 0 | 0.02 | 73000 | 22.35 | -0.13 | 22.48 | ... | ... | 1 |
| 0 | ... | ... | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 73500 | 22.85 | -0.13 | 22.98 | ... | ... | 0 |
| 4 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 74000 | 23.35 | -0.13 | 23.48 | ... | ... | 0 |
| 3 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 74500 | 23.85 | -0.13 | 23.98 | ... | ... | 0 |
| 62 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 75000 | 24.35 | -0.13 | 24.48 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 75500 | 24.85 | -0.13 | 24.98 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 76000 | 25.35 | -0.13 | 25.48 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 76500 | 25.85 | -0.13 | 25.98 | ... | ... | 0 |
| 20 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 77000 | 26.35 | -0.13 | 26.48 | ... | ... | 0 |
| 25 | ... | ... | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 77500 | 26.85 | -0.13 | 26.98 | ... | ... | 0 |
| 619 | ... | ... | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 78000 | 27.35 | -0.13 | 27.48 | ... | ... | 0 |
| 56 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 78500 | 27.85 | -0.13 | 27.98 | ... | ... | 0 |
| 264 | ... | ... | 0.01 | 0 | 0.01 | 90000 | 39.35 | -0.13 | 39.48 | ... | ... | 0 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.