Markets - Grains

Underlying Price: 307.4
Expiration Date: 12/26/25

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 166.2 -3.8 162.4 14500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 161.2 -3.8 157.4 15000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 156.2 -3.8 152.4 15500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 151.2 -3.8 147.4 16000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 146.2 -3.8 142.4 16500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 141.2 -3.8 137.4 17000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 136.2 -3.8 132.4 17500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 131.2 -3.8 127.4 18000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 126.2 -3.8 122.4 18500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 121.2 -3.8 117.4 19000 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 116.2 -3.8 112.4 19500 0.1 0 0.1 ... ... 90
0 ... ... 111.2 -3.8 107.4 20000 0.1 0 0.1 ... ... 82
0 ... ... 101.2 -3.8 97.4 21000 0.1 0 0.1 ... ... 15
0 ... ... 91.2 -3.8 87.4 22000 0.1 0 0.1 ... ... 6
0 ... ... 86.2 -3.8 82.4 22500 0.1 0 0.1 ... ... 0
0 ... ... 81.2 -3.8 77.4 23000 0.1 0 0.1 ... ... 141
0 ... ... 76.2 -3.8 72.4 23500 0.1 0 0.1 0.1 0.1 65
0 ... ... 71.2 -3.8 67.4 24000 0.1 0.1 0.1 ... ... 99
0 ... ... 66.3 -3.8 62.5 24500 0.1 0 0.1 ... ... 93
0 ... ... 61.3 -3.8 57.5 25000 0.1 0 0.1 ... ... 911
0 ... ... 56.3 -3.8 52.5 25500 0.2 0.1 0.1 ... ... 125
2 ... ... 51.3 -3.8 47.5 26000 0.2 0 0.2 ... ... 236
0 ... ... 46.3 -3.8 42.5 26500 0.2 -0.1 0.2 0.2 0.2 1616
13 ... ... 41.4 -3.8 37.6 27000 0.2 0 0.2 ... ... 1065
1501 ... ... 36.4 -3.8 32.6 27500 0.2 0 0.2 ... ... 1853
3160 ... ... 31.4 -3.8 27.6 28000 0.3 0 0.3 ... ... 1852
2373 22.7 22.7 26.5 -3.8 22.8 28500 0.4 0.1 0.4 ... ... 3738
2763 ... ... 21.7 -3.7 18 29000 0.6 0.1 0.5 0.6 0.5 5438
2267 ... ... 17 -3.5 13.5 29500 1.2 0.3 0.9 1.1 0.9 3523
160 ... ... 16.1 -3.5 12.7 29600 1.3 0.4 1 1.2 1.2 811
0 ... ... 15.3 -3.4 11.9 29700 1.5 0.4 1.1 ... ... 5
0 ... ... 14.4 -3.4 11.1 29800 1.7 0.5 1.2 ... ... 111
0 ... ... 13.6 -3.3 10.3 29900 1.9 0.6 1.4 ... ... 0
3549 9.5 9.5 12.7 -3.2 9.6 30000 2.2 0.6 1.6 2.2 1.6 4743
0 ... ... 12 -3.1 8.9 30100 2.5 0.7 1.8 ... ... 171
0 ... ... 11.2 -3 8.2 30200 2.8 0.8 2 2.1 2.1 165
2 ... ... 10.4 -2.9 7.6 30300 3.2 0.9 2.3 2.4 2.4 246
0 ... ... 9.7 -2.8 7 30400 3.6 1.1 2.5 ... ... 530
1544 ... ... 9 -2.7 6.4 30500 4 1.1 2.9 3.9 3 7025
176 ... ... 8.4 -2.5 5.9 30600 4.5 1.3 3.2 4.1 3 1170
0 ... ... 7.8 -2.5 5.3 30700 4.9 1.4 3.6 ... ... 300
0 ... ... 7.2 -2.3 4.9 30800 5.5 1.5 4 ... ... 694
0 ... ... 6.6 -2.2 4.4 30900 6 1.6 4.4 ... ... 293
2312 5.1 4.4 6.1 -2.1 4 31000 6.6 1.8 4.9 6.5 6 7040
0 ... ... 5.5 -1.9 3.6 31100 7.2 1.9 5.4 6.2 6.2 293
11 3.9 3.9 5.1 -1.8 3.3 31200 7.9 2 5.9 ... ... 278
11 2.9 2.9 4.6 -1.7 2.9 31300 8.5 2.1 6.4 ... ... 265
7 ... ... 4.2 -1.6 2.6 31400 9.2 2.3 7 8.3 8.3 208
2807 2.9 2.3 3.8 -1.5 2.4 31500 10 2.4 7.6 9.6 8.6 3917
12 2.8 2.5 3.4 -1.3 2.1 31600 10.7 2.5 8.2 ... ... 77
22 2.3 2.3 3.1 -1.2 1.9 31700 11.5 2.6 8.9 ... ... 5
3 ... ... 2.8 -1.1 1.7 31800 12.3 2.7 9.6 ... ... 1
0 2 2 2.5 -1 1.5 31900 13.1 2.8 10.3 ... ... 37
5973 2.2 1.8 2.3 -0.9 1.4 32000 13.9 2.9 11 13.5 11.9 3142
48 1.6 1.5 2 -0.8 1.2 32100 14.8 3 11.8 ... ... 17
50 1.4 1.4 1.8 -0.8 1.1 32200 15.7 3.1 12.6 ... ... 1
14 ... ... 1.6 -0.7 1 32300 16.6 3.2 13.4 ... ... 10
69 ... ... 1.5 -0.6 0.9 32400 17.5 3.2 14.3 ... ... 10
3982 1.4 0.9 1.3 -0.5 0.8 32500 18.4 3.3 15.1 ... ... 1261
788 ... ... 1.2 -0.5 0.7 32600 19.3 3.4 16 ... ... 0
178 ... ... 1.1 -0.5 0.7 32700 20.2 3.4 16.9 ... ... 0
19 ... ... 1 -0.4 0.6 32800 21.2 3.4 17.8 ... ... 0
39 ... ... 0.9 -0.4 0.6 32900 22.1 3.4 18.7 ... ... 0
6199 0.8 0.6 0.9 -0.4 0.5 33000 23.1 3.5 19.6 23.2 23.2 397
11 ... ... 0.8 -0.3 0.5 33100 24.1 3.5 20.6 ... ... 0
168 ... ... 0.7 -0.3 0.5 33200 25 3.6 21.5 ... ... 0
17 ... ... 0.7 -0.3 0.4 33300 26 3.6 22.4 ... ... 0
39 ... ... 0.6 -0.2 0.4 33400 27 3.6 23.4 ... ... 0
2289 0.6 0.4 0.6 -0.2 0.4 33500 27.9 3.6 24.3 ... ... 57
1 ... ... 0.5 -0.2 0.4 33600 28.9 3.7 25.3 ... ... 0
1957 0.4 0.3 0.4 -0.2 0.3 34000 32.8 3.7 29.2 ... ... 4
1641 ... ... 0.3 -0.1 0.2 34500 37.8 3.7 34.1 ... ... 13
1381 0.2 0.2 0.2 -0.1 0.2 35000 42.7 3.8 39 41.2 41.2 80
281 ... ... 0.2 -0.1 0.1 35500 47.7 3.8 43.9 ... ... 5
953 ... ... 0.2 -0.1 0.1 36000 52.7 3.8 48.9 ... ... 1
142 ... ... 0.1 0 0.1 36500 57.7 3.8 53.9 ... ... 0
174 ... ... 0.1 0 0.1 37000 62.7 3.8 58.9 ... ... 0
112 ... ... 0.1 0 0.1 37500 67.6 3.8 63.8 ... ... 0
81 ... ... 0.1 0 0.1 38000 72.6 3.8 68.8 ... ... 0
10 ... ... 0.1 0 0.1 38500 77.6 3.8 73.8 ... ... 0
61 ... ... 0.1 0 0.1 39000 82.6 3.8 78.8 ... ... 897
8 ... ... 0.1 0 0.1 39500 87.6 3.8 83.8 ... ... 0
67 ... ... 0.1 0 0.1 40000 92.6 3.8 88.8 ... ... 0
26 ... ... 0.1 0 0.1 41000 102.6 3.8 98.8 ... ... 0
79 ... ... 0.1 0 0.1 42000 112.6 3.8 108.8 ... ... 0
143 ... ... 0.1 0 0.1 43000 122.6 3.8 118.8 ... ... 0
393 ... ... 0.1 0 0.1 44000 132.6 3.8 128.8 ... ... 0
34 ... ... 0.1 0 0.1 45000 142.6 3.8 138.8 ... ... 0
143 ... ... 0.1 0 0.1 46000 152.6 3.8 148.8 ... ... 0
1 ... ... 0.1 0 0.1 47000 162.6 3.8 158.8 ... ... 0
13 ... ... 0.1 0 0.1 48000 172.6 3.8 168.8 ... ... 0
77 ... ... 0.1 0 0.1 49000 182.6 3.8 178.8 ... ... 0
33 ... ... 0.1 0 0.1 50000 192.6 3.8 188.8 ... ... 0
486 ... ... 0.1 0 0.1 51000 202.6 3.8 198.8 ... ... 0
27 ... ... 0.1 0 0.1 52000 212.6 3.8 208.8 ... ... 0
124 ... ... 0.1 0 0.1 53000 222.6 3.8 218.8 ... ... 0
73 ... ... 0.1 0 0.1 54000 232.6 3.8 228.8 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.