Markets - Grains

Underlying Price: 10.17
Expiration Date: 02/20/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
OI High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low OI
0 ... ... 5,477.50 -110 5,367.50 4800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,277.50 -110 5,167.50 5000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 5,077.50 -110 4,967.50 5200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,877.50 -110 4,767.50 5400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,677.50 -110 4,567.50 5600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,477.50 -110 4,367.50 5800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,277.50 -110 4,167.50 6000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 4,077.50 -110 3,967.50 6200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,877.50 -110 3,767.50 6400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,677.50 -110 3,567.50 6600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,477.50 -110 3,367.50 6800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,277.50 -110 3,167.50 7000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 3,077.50 -110 2,967.50 7200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,877.50 -110 2,767.50 7400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,677.50 -110 2,567.50 7600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,477.50 -110 2,367.50 7800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,277.50 -110 2,167.50 8000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 2,077.50 -110 1,967.50 8200 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,877.50 -110 1,767.50 8400 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,677.50 -110 1,567.50 8600 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,477.50 -110 1,367.50 8800 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,277.50 -110 1,167.50 9000 2.50 0 2.50 ... ... 0
0 ... ... 1,077.50 -110 967.50 9200 2.50 0 2.50 ... ... 50
0 ... ... 877.50 -110 767.50 9400 2.50 0 2.50 ... ... 55
0 ... ... 675 -107.50 567.50 9600 2.50 0 2.50 ... ... 50
0 ... ... 480 -112.50 367.50 9800 2.50 -2.50 5 ... ... 0
35 ... ... 302.50 -120 182.50 10000 17.50 -10 27.50 10 10 110
51 60 50 157.50 -100 57.50 10200 92.50 10 82.50 ... ... 141
100 ... ... 52.50 -45 7.50 10400 242.50 65 177.50 ... ... 11
186 ... ... 10 -7.50 2.50 10600 435 100 335 ... ... 34
60 ... ... 2.50 0 2.50 10800 637.50 110 527.50 ... ... 100
113 ... ... 2.50 0 2.50 11000 837.50 110 727.50 ... ... 52
101 ... ... 2.50 0 2.50 11200 1,037.50 110 927.50 ... ... 10
217 ... ... 2.50 0 2.50 11400 1,237.50 110 1,127.50 ... ... 0
11 ... ... 2.50 0 2.50 11600 1,437.50 110 1,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 11800 1,637.50 110 1,527.50 ... ... 0
70 ... ... 2.50 0 2.50 12000 1,837.50 110 1,727.50 ... ... 0
110 ... ... 2.50 0 2.50 12200 2,037.50 110 1,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 12400 2,237.50 110 2,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 12600 2,437.50 110 2,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 12800 2,637.50 110 2,527.50 ... ... 0
3 ... ... 2.50 0 2.50 13000 2,837.50 110 2,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 13200 3,037.50 110 2,927.50 ... ... 11
0 ... ... 2.50 0 2.50 13400 3,237.50 110 3,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 13600 3,437.50 110 3,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 13800 3,637.50 110 3,527.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14000 3,837.50 110 3,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14200 4,037.50 110 3,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14400 4,237.50 110 4,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14600 4,437.50 110 4,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 14800 4,637.50 110 4,527.50 ... ... 0
15 ... ... 2.50 0 2.50 15000 4,837.50 110 4,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15200 5,037.50 110 4,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15400 5,237.50 110 5,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15600 5,437.50 110 5,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 15800 5,637.50 110 5,527.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16000 5,837.50 110 5,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16200 6,037.50 110 5,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16400 6,237.50 110 6,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16600 6,437.50 110 6,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 16800 6,637.50 110 6,527.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17000 6,837.50 110 6,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17200 7,037.50 110 6,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17400 7,237.50 110 7,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17600 7,437.50 110 7,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 17800 7,637.50 110 7,527.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18000 7,837.50 110 7,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18200 8,037.50 110 7,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18400 8,237.50 110 8,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18600 8,437.50 110 8,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 18800 8,637.50 110 8,527.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19000 8,837.50 110 8,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19200 9,037.50 110 8,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19400 9,237.50 110 9,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19600 9,437.50 110 9,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 19800 9,637.50 110 9,527.50 ... ... 0
1 ... ... 2.50 0 2.50 20000 9,837.50 110 9,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20200 10,037.50 110 9,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20400 10,237.50 110 10,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20600 10,437.50 110 10,327.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 20800 10,637.50 110 10,527.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21000 10,837.50 110 10,727.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21200 11,037.50 110 10,927.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21400 11,237.50 110 11,127.50 ... ... 0
0 ... ... 2.50 0 2.50 21600 11,437.50 110 11,327.50 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor LLC. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.