| Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | Ask | |
| 0 | ... | ... | 227'0 | 0'0 | 227'0 | 2300 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.125 |
| 0 | ... | ... | 217'0 | 0'0 | 217'0 | 2400 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.125 |
| 0 | ... | ... | 207'0 | 0'0 | 207'0 | 2500 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.125 |
| 0 | ... | ... | 197'0 | 0'0 | 197'0 | 2600 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.25 |
| 0 | ... | ... | 187'0 | 0'0 | 187'0 | 2700 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.25 |
| 0 | ... | ... | 177'0 | 0'0 | 177'0 | 2800 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.25 |
| 0 | ... | ... | 167'0 | 0'0 | 167'0 | 2900 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.25 |
| 0 | ... | ... | 157'0 | 0'0 | 157'0 | 3000 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.375 |
| 0 | ... | ... | 147'0 | 0'0 | 147'0 | 3100 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.375 |
| 0 | ... | ... | 137'0 | 0'0 | 137'0 | 3200 | 0'3 | 0'0 | 0'3 | ... | ... | 0.5 |
| 0 | ... | ... | 127'0 | 0'0 | 127'0 | 3300 | 0'4 | 0'0 | 0'4 | ... | ... | 0.5 |
| 0 | ... | ... | 117'0 | 0'0 | 117'0 | 3400 | 0'5 | 0'0 | 0'5 | ... | ... | 0.625 |
| 115 | ... | ... | 112'0 | 0'0 | 112'0 | 3450 | 0'5 | 0'0 | 0'5 | ... | ... | 0.75 |
| 110 | ... | ... | 107'0 | 0'0 | 107'0 | 3500 | 0'6 | 0'0 | 0'6 | ... | ... | 0.75 |
| 105 | ... | ... | 102'1 | 0'0 | 102'1 | 3550 | 0'7 | 0'0 | 0'7 | ... | ... | 0.875 |
| 100 | ... | ... | 97'2 | 0'0 | 97'2 | 3600 | 0'7 | -0'1 | 1'0 | 0'7 | 0'7 | 1 |
| 95.125 | ... | ... | 92'3 | 0'0 | 92'3 | 3650 | 1'1 | 0'0 | 1'1 | ... | ... | 1.125 |
| 90.375 | ... | ... | 87'4 | 0'0 | 87'4 | 3700 | 1'2 | 0'0 | 1'2 | ... | ... | 1.375 |
| 85.5 | ... | ... | 82'6 | 0'0 | 82'6 | 3750 | 1'4 | 0'0 | 1'4 | ... | ... | 1.5 |
| 80.75 | ... | ... | 78'1 | 0'0 | 78'1 | 3800 | 1'7 | 0'0 | 1'7 | ... | ... | 1.875 |
| 76.125 | ... | ... | 73'4 | 0'0 | 73'4 | 3850 | 2'2 | 0'0 | 2'2 | ... | ... | 2.125 |
| 71.5 | ... | ... | 68'7 | 0'0 | 68'7 | 3900 | 2'5 | 0'0 | 2'5 | 2'5 | 2'5 | 2.5 |
| 67.125 | ... | ... | 64'4 | 0'0 | 64'4 | 3950 | 3'2 | 0'0 | 3'2 | ... | ... | 3 |
| 62.75 | ... | ... | 60'2 | 0'0 | 60'2 | 4000 | 3'7 | 0'0 | 3'7 | ... | ... | 3.625 |
| 58.5 | ... | ... | 56'1 | 0'0 | 56'1 | 4050 | 4'6 | 0'0 | 4'6 | ... | ... | 4.375 |
| 54.375 | ... | ... | 52'1 | 0'0 | 52'1 | 4100 | 5'6 | 0'0 | 5'6 | ... | ... | 5.25 |
| 50.5 | ... | ... | 48'2 | 0'0 | 48'2 | 4150 | 6'7 | 0'0 | 6'7 | ... | ... | 6.25 |
| 46.75 | ... | ... | 44'5 | 0'0 | 44'5 | 4200 | 7'6 | -0'4 | 8'2 | 7'7 | 7'6 | 7.5 |
| 43.25 | ... | ... | 41'2 | 0'0 | 41'2 | 4250 | 8'6 | -1'0 | 9'6 | 8'6 | 8'6 | 9 |
| 39.875 | ... | ... | 38'1 | 0'0 | 38'1 | 4300 | 11'0 | -0'4 | 11'4 | 11'0 | 10'7 | 10.625 |
| 36.75 | ... | ... | 35'1 | 0'0 | 35'1 | 4350 | 13'3 | 0'0 | 13'3 | ... | ... | 12.375 |
| 33.875 | ... | ... | 32'2 | 0'0 | 32'2 | 4400 | 15'2 | -0'2 | 15'4 | 15'2 | 15'2 | 14.375 |
| 31.125 | ... | ... | 29'5 | 0'0 | 29'5 | 4450 | 17'7 | 0'0 | 17'7 | ... | ... | 16.625 |
| 28.625 | ... | ... | 27'2 | 0'0 | 27'2 | 4500 | 18'5 | -1'5 | 20'2 | 19'7 | 18'5 | 19.125 |
| 26.25 | 25'0 | 25'0 | 24'7 | 0'1 | 25'0 | 4550 | 23'0 | 0'0 | 23'0 | ... | ... | 21.625 |
| 24 | 23'4 | 22'4 | 22'6 | 0'6 | 23'4 | 4600 | 24'7 | -0'7 | 25'6 | 24'7 | 24'7 | 24.5 |
| 22 | ... | ... | 20'6 | 0'0 | 20'6 | 4650 | 28'6 | 0'0 | 28'6 | ... | ... | 27.375 |
| 20 | 18'5 | 18'5 | 19'0 | -0'3 | 18'5 | 4700 | 31'6 | 0'0 | 31'6 | ... | ... | 30.375 |
| 18.375 | ... | ... | 17'2 | 0'0 | 17'2 | 4750 | 35'0 | 0'0 | 35'0 | ... | ... | 33.625 |
| 16.75 | 16'2 | 16'0 | 15'6 | 0'2 | 16'0 | 4800 | 38'3 | 0'0 | 38'3 | ... | ... | 36.875 |
| 15.25 | ... | ... | 14'3 | 0'0 | 14'3 | 4850 | 42'0 | 0'0 | 42'0 | ... | ... | 40.375 |
| 14 | 13'2 | 13'2 | 13'1 | 0'1 | 13'2 | 4900 | 45'5 | 0'0 | 45'5 | ... | ... | 44 |
| 12.75 | ... | ... | 11'7 | 0'0 | 11'7 | 4950 | 49'3 | 0'0 | 49'3 | ... | ... | 47.625 |
| 11.625 | 11'5 | 10'5 | 10'7 | -0'2 | 10'5 | 5000 | 53'2 | 0'0 | 53'2 | ... | ... | 51.5 |
| 10.5 | 10'4 | 10'4 | 9'7 | 0'5 | 10'4 | 5050 | 57'2 | 0'0 | 57'2 | ... | ... | 55.375 |
| 9.625 | ... | ... | 9'0 | 0'0 | 9'0 | 5100 | 61'2 | 0'0 | 61'2 | ... | ... | 59.375 |
| 8.75 | ... | ... | 8'2 | 0'0 | 8'2 | 5150 | 65'3 | 0'0 | 65'3 | ... | ... | 63.5 |
| 8 | ... | ... | 7'4 | 0'0 | 7'4 | 5200 | 69'5 | 0'0 | 69'5 | ... | ... | 67.625 |
| 7.25 | ... | ... | 6'7 | 0'0 | 6'7 | 5250 | 74'0 | 0'0 | 74'0 | ... | ... | 71.875 |
| 6.625 | ... | ... | 6'2 | 0'0 | 6'2 | 5300 | 78'3 | 0'0 | 78'3 | ... | ... | 76.25 |
| 6.125 | ... | ... | 5'6 | 0'0 | 5'6 | 5350 | 82'6 | 0'0 | 82'6 | ... | ... | 80.625 |
| 5.625 | 5'4 | 5'4 | 5'2 | 0'2 | 5'4 | 5400 | 87'2 | 0'0 | 87'2 | ... | ... | 85.125 |
| 5.125 | ... | ... | 4'7 | 0'0 | 4'7 | 5450 | 91'6 | 0'0 | 91'6 | ... | ... | 89.625 |
| 4.75 | ... | ... | 4'4 | 0'0 | 4'4 | 5500 | 96'3 | 0'0 | 96'3 | ... | ... | 94.25 |
| 4.375 | ... | ... | 4'1 | 0'0 | 4'1 | 5550 | 101'0 | 0'0 | 101'0 | ... | ... | 98.875 |
| 4.125 | ... | ... | 3'7 | 0'0 | 3'7 | 5600 | 105'5 | 0'0 | 105'5 | ... | ... | 103.5 |
| 3.875 | ... | ... | 3'4 | 0'0 | 3'4 | 5650 | 110'3 | 0'0 | 110'3 | ... | ... | 108.25 |
| 3.5 | ... | ... | 3'3 | 0'0 | 3'3 | 5700 | 115'1 | 0'0 | 115'1 | ... | ... | 112.875 |
| 3.375 | ... | ... | 3'1 | 0'0 | 3'1 | 5750 | 119'7 | 0'0 | 119'7 | ... | ... | 117.625 |
| 3.125 | 3'0 | 3'0 | 2'7 | 0'1 | 3'0 | 5800 | 124'5 | 0'0 | 124'5 | ... | ... | 122.5 |
| 2.75 | ... | ... | 2'5 | 0'0 | 2'5 | 5900 | 134'2 | 0'0 | 134'2 | ... | ... | 132 |
| 2.5 | ... | ... | 2'2 | 0'0 | 2'2 | 6000 | 144'0 | 0'0 | 144'0 | ... | ... | 141.75 |
| 2.25 | ... | ... | 2'1 | 0'0 | 2'1 | 6100 | 153'6 | 0'0 | 153'6 | ... | ... | 151.5 |
| 2 | 2'0 | 2'0 | 1'7 | 0'1 | 2'0 | 6200 | 163'5 | 0'0 | 163'5 | ... | ... | 161.25 |
| 1.875 | ... | ... | 1'6 | 0'0 | 1'6 | 6300 | 173'3 | 0'0 | 173'3 | ... | ... | 171.125 |
| 1.75 | ... | ... | 1'5 | 0'0 | 1'5 | 6400 | 183'2 | 0'0 | 183'2 | ... | ... | 181 |
| 1.625 | ... | ... | 1'4 | 0'0 | 1'4 | 6500 | 193'2 | 0'0 | 193'2 | ... | ... | 190.875 |
| 1.5 | ... | ... | 1'3 | 0'0 | 1'3 | 6600 | 203'1 | 0'0 | 203'1 | ... | ... | 200.875 |
| 1.375 | ... | ... | 1'2 | 0'0 | 1'2 | 6700 | 213'1 | 0'0 | 213'1 | ... | ... | 210.75 |
| 1.25 | ... | ... | 1'2 | 0'0 | 1'2 | 6800 | 223'0 | 0'0 | 223'0 | ... | ... | 220.75 |
| 1.25 | ... | ... | 1'1 | 0'0 | 1'1 | 6900 | 233'0 | 0'0 | 233'0 | ... | ... | 0 |
| 1.125 | ... | ... | 1'1 | 0'0 | 1'1 | 7000 | 243'0 | 0'0 | 243'0 | ... | ... | 0 |
| 1.125 | ... | ... | 1'0 | 0'0 | 1'0 | 7100 | 253'0 | 0'0 | 253'0 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 1'0 | 0'0 | 1'0 | 7200 | 263'0 | 0'0 | 263'0 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 0'7 | 0'0 | 0'7 | 7300 | 273'0 | 0'0 | 273'0 | ... | ... | 0 |
| 0.875 | ... | ... | 0'7 | 0'0 | 0'7 | 7400 | 283'0 | 0'0 | 283'0 | ... | ... | 0 |
| 0.875 | ... | ... | 0'6 | 0'0 | 0'6 | 7500 | 293'0 | 0'0 | 293'0 | ... | ... | 0 |
| 0.875 | ... | ... | 0'6 | 0'0 | 0'6 | 7600 | 303'0 | 0'0 | 303'0 | ... | ... | 0 |
| 0.75 | ... | ... | 0'6 | 0'0 | 0'6 | 7700 | 313'0 | 0'0 | 313'0 | ... | ... | 0 |
| 0.75 | ... | ... | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 7800 | 323'0 | 0'0 | 323'0 | ... | ... | 0 |
| 0.75 | ... | ... | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 7900 | 333'0 | 0'0 | 333'0 | ... | ... | 0 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.